Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Eurocup 09 France - Group B


Kategorie: Master Men

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-857 Nast, Michael GPA MASTER MEN 3 0 0 0 0 0 3 0 3 1
2 H-300 stephan, stephan BCH MASTER MEN 4 0 2 0 3 0 9 0 9 2
3 G-1173 Spiering, Bernd GPA MASTER MEN 2 0 8 0 4 0 14 0 14 3
4 B-1033 De Swert, Jasper BBA MASTER MEN 5 0 4 0 5 0 14 0 14 4
5 H-151 van Lier, Rens BCH MASTER MEN 7 0 5 0 2 1(+1) 14 1 15 5
6 H-43 Buwalda, Jort BCH MASTER MEN 0 0 3 0 15 0 18 0 18 6
7 K-99 Swann, Peter PKA MASTER MEN 10 0 6 0 9 0 25 0 25 7
8 H-159 de Bruyn, Harald BCH MASTER MEN 13 0 7 0 6 0 26 0 26 8
9 SUI-14 Raynal, Pierre- Alain SKA MASTER MEN 8 0 10 0 10 0 28 0 28 9
10 G-832 Sturm, Heinz GPA MASTER MEN 14 0 9 0 8 0 31 0 31 10
11 H-140 Potters, Jeroen BCH MASTER MEN 6 0 17 1(+1) 7 0 30 1 31 11
12 H-106 de Graauw, Maarten BCH MASTER MEN 12 0 12 0 11 0 35 0 35 12
13 G-805 Einhaus, Jörg GPA MASTER MEN 9 0 11 0 17 0 37 0 37 13
14 G-835 Grab, Martin GPA MASTER MEN 11 0 14 0 13 0 38 0 38 14
15 H-142 van Gorp, Kevin BCH MASTER MEN 15 0 13 0 12 0 40 0 40 15
16 F-273 HENRY, Geoffroy APC8 MASTER MEN 17 0 15 0 16 0 48 0 48 16
17 F-309 Poupard, sylvain APC8 MASTER MEN 18 0 16 0 18 0 52 0 52 17
18 E-12 Fernandez, Angel AEKB MASTER MEN 19 0 20 0 14 0 53 0 53 18
19 F-341 Dietens, julien APC8 MASTER MEN 16 0 20 0 20 0 56 0 56 19

Kategorie: Master Women

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 F-247 Battiston, Maryse APC8 MASTER WOMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kategorie: Junior

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA JUNIOR 2 0 0 0 3 0 5 0 5 1
2 G-1337 Thomes, Alexander GPA JUNIOR 0 0 4 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1338 Maximilian, Thomes GPA JUNIOR 3 0 3 0 0 1(+1) 6 1 7 3
4 H-40 Jong de, Christian BCH JUNIOR 4 0 2 1(+1) 4 0 10 1 11 4
5 F-99 furic, Jean-Loup APC8 JUNIOR 5 0 5 0 5 0 15 0 15 5

Kategorie: Kiddy

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Open Men

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-23 Nieskens, Joost BCH OPEN MEN 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-166 Grab, Jan GPA OPEN MEN 0 0 2 0 3 0 5 0 5 2
3 G-1383 Leibrock, Guntram GPA OPEN MEN 3 0 4 0 2 0 9 0 9 3
4 F-324 ollivier, jérôme APC8 OPEN MEN 4 0 3 0 6 0 13 0 13 4
5 G-1354 Nocke, Hermann GPA OPEN MEN 6 0 7 0 5 0 18 0 18 5
6 F-319 Dubearn, Nicolas APC8 OPEN MEN 7 0 5 0 8 0 20 0 20 6
7 F-342 ZUBERT, Matthieu APC8 OPEN MEN 5 0 8 0 7 1(+1) 20 1 21 7
8 F-356 MAZEAS, Fabrice APC8 OPEN MEN 8 0 6 0 11 0 25 0 25 8
9 F-368 Eito, Daniel LES AILES DE L ESPIGUETTE OPEN MEN 12 0 10 0 4 0 26 0 26 9
10 G-1588 Kirchesch, Manuel GPA OPEN MEN 10 0 9 0 9 0 28 0 28 10
11 F-340 damien, benoit KHO OPEN MEN 9 0 11 0 10 0 30 0 30 11
12 G-1327 Schmitz, Michael GPA OPEN MEN 11 0 12 0 12 0 35 0 35 12

Kategorie: Open Women

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 F-380 Lydie, Molon APC8 OPEN WOMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1