Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Eurocup 09 France - Loser


Kategorie: Master Men

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-20 dekker, michel BUGGY CLUB HOLLAND MASTER MEN 2 0 0 0 2 0 2 1
2 H-140 Potters, Jeroen BCH MASTER MEN 0 0 2 0 2 0 2 1
3 SUI-111 Lammerskitten, Jörg SKA MASTER MEN 3 0 4 0 7 0 7 3
4 F-184 philippe, francois APC8 MASTER MEN 4 0 3 0 7 0 7 3
5 B-1083 Van Boven, David BBA MASTER MEN 5 0 5 0 10 0 10 5
6 G-835 Grab, Martin GPA MASTER MEN 6 0 7 0 13 0 13 6
7 H-13 Smits, Robert BCH - BUGGY CLUB HOLLAND MASTER MEN 7 0 8 0 15 0 15 7
8 F-251 Delobelle, Thomas APC8 MASTER MEN 9 0 9 0 18 0 18 8
9 F-190 Leroy, Philippe APC8 MASTER MEN 8 0 12 0 20 0 20 9
10 G-158 Ludwig, Heiko GPA MASTER MEN 11 0 10 0 21 0 21 10
11 G-832 Sturm, Heinz GPA MASTER MEN 17 0 6 0 23 0 23 11
12 H-106 de Graauw, Maarten BCH MASTER MEN 12 0 11 0 23 0 23 12
13 F-273 HENRY, Geoffroy APC8 MASTER MEN 14 0 13 0 27 0 27 13
14 G-805 Einhaus, Jörg GPA MASTER MEN 10 0 18 0 28 0 28 14
15 H-142 van Gorp, Kevin BCH MASTER MEN 16 0 14 0 30 0 30 15
16 F-257 Sanchez, Denis APC8 MASTER MEN 15 0 17 0 32 0 32 16
17 F-309 Poupard, sylvain APC8 MASTER MEN 18 0 15 0 33 0 33 17
18 F-318 Lachaud, Sebastian APC8 MASTER MEN 13 0 21 0 34 0 34 18
19 E-12 Fernandez, Angel AEKB MASTER MEN 19 0 16 0 35 0 35 19
20 F-341 Dietens, julien APC8 MASTER MEN 21 0 21 0 42 0 42 20

Kategorie: Master Women

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Junior

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-40 Jong de, Christian BCH JUNIOR 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1338 Maximilian, Thomes GPA JUNIOR 0 0 2 0 2 0 2 1
3 H-12 van wagenberg, nick BCH JUNIOR 3 0 3 0 6 0 6 3
4 F-99 furic, Jean-Loup APC8 JUNIOR 4 0 4 0 8 0 8 4

Kategorie: Kiddy

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Open Men

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 F-342 ZUBERT, Matthieu APC8 OPEN MEN 2 0 0 0 2 0 2 1
2 F-368 Eito, Daniel LES AILES DE L ESPIGUETTE OPEN MEN 0 0 2 0 2 0 2 1
3 F-356 MAZEAS, Fabrice APC8 OPEN MEN 3 0 3 0 6 0 6 3
4 SUI-137 Schranz, Toni SKA OPEN MEN 6 0 4 0 10 0 10 4
5 F-319 Dubearn, Nicolas APC8 OPEN MEN 4 0 6 0 10 0 10 4
6 F-308 bourgois, stephane APC8 OPEN MEN 5 0 5 0 10 0 10 6
7 F-91 Lucas, Michel APC8 OPEN MEN 7 0 11 0 18 0 18 7
8 F-14 MACHU, Gérard APC8 OPEN MEN 13 0 7 0 20 0 20 8
9 F-320 verhaeghe, bruno APC8 OPEN MEN 12 0 8 0 20 0 20 9
10 G-1588 Kirchesch, Manuel GPA OPEN MEN 11 0 9 0 20 0 20 10
11 G-1384 Kaltschmidt, Michael GPA OPEN MEN 10 0 10 0 20 0 20 11
12 G-1327 Schmitz, Michael GPA OPEN MEN 9 0 12 0 21 0 21 12
13 H-127 Raaijmakers, Stephan BCH OPEN MEN 8 0 15 0 23 0 23 13
14 F-340 damien, benoit KHO OPEN MEN 15 0 15 0 30 0 30 14

Kategorie: Open Women

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes