registered to: German Parakart Association

home

Masters 2005 - Lauf 3

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G756 Mayer, Werner GERMANY M 0 0 2 0 2 0 0 0 (34) 0 4 0 4 1
2 G663 Krautschick, Björn GERMANY M 3 0 0 0 0 0 (6) 0 3 0 6 0 6 2
3 G512 Biester, Kalle GERMANY M (13) 0 7 0 3 0 3 0 2 0 15 0 15 3
4 G857 Nast, Michael GERMANY M 6 0 6 0 4 0 (12) 0 0 0 16 0 16 4
5 G640 Kerker, Florian GERMANY M 2 0 (8) 0 5 0 2 0 8 0 17 0 17 5
6 G639 Kerker, Benedict GERMANY M 4 0 3 0 6 0 (9) 0 6 0 19 0 19 6
7 G504 Zimmermannn, Dominik GERMANY M 7 0 4 0 (15) 0 4 0 4 0 19 0 19 7
8 G571 Schaefer, Rolf GERMANY M (9) 0 5 0 7 0 5 0 5 0 22 0 22 8
9 G692 Felleiter, Roland GERMANY M 5 0 13 0 8 0 (16) 0 9 0 35 0 35 9
10 G613 Baumgartner, Klaus GERMANY M (27) 0 21 0 9 0 8 0 7 0 45 0 45 10
11 G507 Yücel, Alp GERMANY M (18) 0 12 0 10 0 13 0 10 0 45 0 45 11
12 G791 Göhler, Alex GERMANY M 11 0 (31) 0 17 0 7 0 12 0 47 0 47 12
13 G819 Lutz, Malte GERMANY M 14 0 9 0 13 0 (14) 0 13 0 49 0 49 13
14 G717 Nebbe, Horst GERMANY M 10 0 (17) 0 14 0 15 1 11 0 50 1 51 14
15 G543 Knickmeier, Stephan GERMANY M 20 0 11 0 (23) 0 11 0 16 0 58 0 58 15
16 G805 Einhaus, Jörg GERMANY M 12 0 18 0 12 0 20 0 (21) 0 62 0 62 16
17 G828 Busse, Henrik GERMANY M 8 0 10 1 (35) 0 10 0 33 0 61 1 62 17
18 G832 Sturm, Heinz GERMANY M 17 0 14 0 (20) 0 18 0 14 0 63 0 63 18
19 G616 Schröter, Frank GERMANY M 16 0 16 0 16 0 (22) 1 15 0 63 1 64 19
20 G628 Ball, Jens GERMANY M 19 0 22 0 (30) 0 19 0 19 0 79 0 79 20
21 G509 Haesen, Jürgen GERMANY M 23 0 15 0 11 0 (32) 0 30 1 79 1 80 21
22 G528 Kay, Kim-Ole GERMANY M (33) 0 19 0 22 0 21 0 22 0 84 0 84 22
23 G629 Wekker, Wolfgang GERMANY M 24 0 25 0 19 0 17 0 (28) 0 85 0 85 23
24 G209 Lütz, Holger GERMANY M 29 0 20 0 21 0 (33) 0 20 0 90 0 90 24
25 G835 Grab, Martin GERMANY M 22 0 (34) 0 26 0 25 0 18 0 91 0 91 25
26 G537 Quasten, Mike GERMANY M 25 1 24 0 (32) 0 24 0 17 0 90 1 91 26
27 ITA21 Fluegge, Holger ITALY M 21 0 23 0 (24) 0 23 1 24 0 91 1 92 27
28 G158 Ludwig, Heiko GERMANY M 15 0 30 0 28 0 (34) 0 29 0 102 0 102 28
29 G716 Eh, Jörg GERMANY M 28 0 (32) 0 25 0 26 0 27 0 106 0 106 29
30 G111 Eckinger, Reiner GERMANY M 26 0 27 0 18 0 (31) 0 23 12 94 12 106 30
31 G781 van Boven, Thomas GERMANY M (32) 0 26 0 27 0 30 0 25 0 108 0 108 31
32 G154 Glos, Dietmar GERMANY M 31 0 (35) 0 29 0 28 0 26 0 114 0 114 32
33 G675 Müller, Ralf GERMANY M (34) 0 28 0 31 0 29 0 32 0 120 0 120 33
34 G833 Paul, Patrick GERMANY M 30 0 33 0 (33) 0 27 0 31 0 121 0 121 34
35 G526 Kalisch, Ingo GERMANY M 36 0 (36) 0 34 0 35 0 35 0 140 0 140 35
36 G877 Jablonka, Mirko GERMANY M 35 0 29 0 45 0 (45) 0 45 0 154 0 154 36
37 G075 Lohmann, Pascal GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
38 G114 Heider, Peter GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
39 G502 Baxmeier, Jens GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
40 G546 Streit, Joachim GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
41 G584 von Seeler, Armin GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
42 G798 Meier, Werner GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
43 G796 Scholz, Jens GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37
44 G632 Herr, Stefan GERMANY M 45 0 45 0 45 0 (45) 0 45 0 180 0 180 37

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G564 Nissen, Ute GERMANY F 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G581 Georg, Heike GERMANY F 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 G726 Hanemann, Wanda GERMANY F 3 0 3 0 3 0 3 0 (4) 0 12 0 12 3
4 G508 Knabe, Renate GERMANY F 4 0 4 0 (4) 0 4 0 3 1 15 1 16 4
5 G704 Thiel, Sara GERMANY F 5 0 6 0 (6) 0 6 0 5 0 22 0 22 5