Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2008 - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G-285 Helm, Jannik GPA Herren 2 0 5 0 7 0 7 3
4 G-1017 Behrens, Alexander GPA Herren 4 0 4 0 8 0 8 4
5 G-1398 Bischoff, Bastian GPA Herren 5 0 3 1 8 1 9 5
6 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 8 0 6 0 14 0 14 6
7 G-1291 Schubert, Jan-Henrik GPA Herren 7 0 8 0 15 0 15 7
8 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren 6 0 11 0 17 0 17 8
9 G-374 Nestmann, Ulrich GPA Herren 14 0 7 0 21 0 21 9
10 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 9 0 14 0 23 0 23 10
11 G-1133 Fok, Dirk GPA Herren 18 0 9 0 27 0 27 11
12 G-317 Nüßmann, Timo GPA Herren 17 0 10 0 27 0 27 12
13 G-1221 Wegmann, Mike GPA Herren 10 0 18 0 28 0 28 13
14 G-1371 Neumann, Felix GPA Herren 13 0 17 0 30 0 30 14
15 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren 16 0 15 0 31 0 31 15
16 G-1399 Schuelgen, Nick GPA Herren 12 0 16 3 28 3 31 16
17 G-1292 Schorofski, Andre GPA Herren 20 0 12 0 32 0 32 17
18 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 11 0 22 0 33 0 33 18
19 G-626 Brehm, Michael GPA Herren 19 0 23 0 42 0 42 19
20 G-1477 Wagner, David GPA Herren 24 0 19 0 43 0 43 20
21 G-81 Ring, Kim GPA Herren 23 0 20 0 43 0 43 21
22 G-1240 Andabaka, Thomas GPA Herren 25 0 21 0 46 0 46 22
23 G-1228 Arbogast, Hermann GPA Herren 34 0 13 0 47 0 47 23
24 G-833 Paul, Patrick GPA Herren 15 0 34 0 49 0 49 24
25 G-710 Wefers, Björn GPA Herren 22 0 28 0 50 0 50 25
26 G-1509 Strohwig, Christian GPA Herren 29 0 25 0 54 0 54 26
27 G-326 Seegert, Alexander GPA Herren 28 0 26 0 54 0 54 27
28 G-21 Kruppke, Thomas GPA Herren 27 0 27 0 54 0 54 28
29 G-999 Kuntoff, Andreas GPA Herren 21 0 34 0 55 0 55 29
30 G-858 Niebel, Peter GPA Herren 34 0 24 0 58 0 58 30
31 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 26 0 34 0 60 0 60 31
32 G-32 Klitzke, Uwe GPA Herren 30 0 34 0 64 0 64 32
33 G-1085 Heinke, Frank GPA Herren 34 0 34 0 68 0 68 33

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie GPA Damen 0 0 2 0 2 0 2 1
2 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen 3 0 0 0 3 0 3 2
3 G-327 Bente, Sonja GPA Damen 2 0 3 0 5 0 5 3

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA Junioren 4 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1262 Dannemann, Nils GPA Junioren 3 1 3 0 6 1 7 3
4 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 2 0 8 0 10 0 10 4
5 G-1337 Thomes, Alexander GPA Junioren 6 0 4 0 10 0 10 5
6 G-936 Wekker, René GPA Junioren 5 0 6 0 11 0 11 6
7 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren 7 0 5 0 12 0 12 7
8 G-18 Schröder, Eike GPA Junioren 9 0 7 0 16 0 16 8
9 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 8 0 9 0 17 0 17 9
10 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren 10 0 10 0 20 0 20 10
11 G-1342 Schuur, Joshua GPA Junioren 12 0 11 0 23 0 23 11
12 G-1491 Voss, Jörn GPA Junioren 11 0 13 0 24 0 24 12