registered to: German Parakart Association

home

Masters 2005

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G663 Krautschick, Björn M 6 (29) (30) 0 0 3 0 0 6 3 18 0 18 1
2 G504 Zimmermannn, Dominik M 7 (13) 0 2 2 7 4 (15) 4 4 30 0 30 2
3 G640 Kerker, Florian M (15) 2 4 (13) 5 2 8 5 2 8 36 0 36 3
4 G857 Nast, Michael M 2 0 8 (24) 11 6 6 4 (12) 0 37 0 37 4
5 G639 Kerker, Benedict M 4 (22) 6 (19) 3 4 3 6 9 6 41 0 41 5
6 G571 Schaefer, Rolf M 11 (12) 3 8 (17) 9 5 7 5 5 53 0 53 6
7 G692 Felleiter, Roland M 3 6 15 7 (16) 5 13 8 (16) 9 66 0 66 7
8 G756 Mayer, Werner M 10 (50) 2 23 (50) 0 2 2 0 33 72 0 72 8
9 G819 Lutz, Malte M 9 3 13 11 4 (14) 9 13 (14) 13 75 1 76 9
10 G613 Baumgartner, Klaus M 14 5 7 14 15 (26) (21) 9 8 7 79 1 80 10
11 G507 Yücel, Alp M 13 (16) 9 4 14 (18) 12 10 13 10 85 0 85 11
12 G791 Göhler, Alex M 0 4 (50) 20 18 11 (30) 17 7 12 89 0 89 12
13 G832 Sturm, Heinz M 12 11 12 3 8 17 14 (20) (18) 14 91 0 91 13
14 G828 Busse, Henrik M 5 23 5 16 19 8 10 (34) 10 (32) 96 1 97 14
15 G616 Schröter, Frank M 8 8 14 5 (20) 16 16 16 (22) 15 98 1 99 15
16 G543 Knickmeier, Stephan M (31) (28) 11 17 6 20 11 23 11 16 115 1 116 16
17 G805 Einhaus, Jörg M 21 7 10 (33) (28) 12 18 12 20 21 121 1 122 17
18 G509 Haesen, Jürgen M 22 9 20 18 10 22 15 11 (31) (29) 127 1 128 18
19 G717 Nebbe, Horst M 16 25 (50) (50) 21 10 17 14 15 11 129 1 130 19
20 G528 Kay, Kim-Ole M 20 10 16 21 7 (32) 19 22 21 (22) 136 0 136 20
21 G512 Biester, Kalle M 50 50 (50) 15 (50) 13 7 3 3 2 143 0 143 21
22 G628 Ball, Jens M (34) 14 27 22 25 19 22 (29) 19 19 167 0 167 22
23 G629 Wekker, Wolfgang M 19 (50) 21 (34) 22 23 24 19 17 27 172 1 173 23
24 G835 Grab, Martin M (36) 15 19 30 30 21 (33) 25 24 18 182 0 182 24
25 G209 Lütz, Holger M 17 (50) 24 (50) 27 28 20 21 32 20 189 1 190 25
26 G111 Eckinger, Reiner M 23 20 17 27 (50) 25 26 18 (30) 23 179 12 191 26
27 G716 Eh, Jörg M 28 (50) 25 6 (32) 27 31 24 25 26 192 0 192 27
28 G537 Quasten, Mike M 50 (50) (50) 12 12 24 23 31 23 17 192 1 193 28
29 G781 van Boven, Thomas M 25 19 28 26 24 (31) 25 26 (29) 24 197 0 197 29
30 G158 Ludwig, Heiko M 26 (50) (50) 32 33 15 29 27 33 28 223 0 223 30
31 G154 Glos, Dietmar M 27 (50) (50) 29 26 30 34 28 27 25 226 0 226 31
32 G833 Paul, Patrick M 30 27 23 (50) 31 29 (32) 32 26 30 228 0 228 32
33 G675 Müller, Ralf M 32 26 (50) 28 (50) 33 27 30 28 31 235 0 235 33
34 G526 Kalisch, Ingo M 35 17 26 (35) 34 35 (35) 33 34 34 248 0 248 34
35 G546 Streit, Joachim M 33 18 22 25 23 50 (50) (50) 50 50 271 0 271 35
36 G632 Herr, Stefan M 24 50 18 10 29 50 (50) (50) 50 50 281 0 281 36
37 G502 Baxmeier, Jens M 18 21 29 50 50 (50) (50) 50 50 50 318 0 318 37
38 G075 Lohmann, Pascal M 50 50 50 9 13 (50) 50 50 (50) 50 322 1 323 38
39 G584 von Seeler, Armin M 50 50 50 31 9 (50) (50) 50 50 50 340 0 340 39
40 G796 Scholz, Jens M 29 24 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 353 0 353 40
41 G877 Jablonka, Mirko M 50 50 50 50 (50) 34 28 (50) 50 50 362 0 362 41
42 G114 Heider, Peter M 37 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 387 0 387 42
43 G888 Virchow, Ralf M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43
44 G852 Sitt, Jürgen M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43
45 G714 Haenisch, Jens M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43
46 G785 Waltemade, Stefan M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43
47 G798 Meier, Werner M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43
48 G116 Steffen, Jonas M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43
49 G522 Hauser, Kim M 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 50 400 0 400 43

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G564 Nissen, Ute F 0 0 0 (6) (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G581 Georg, Heike F (4) 2 (4) 2 0 2 2 2 2 2 14 0 14 2
3 G726 Hanemann, Wanda F 3 3 2 3 (6) 3 3 3 3 (4) 23 0 23 3
4 G508 Knabe, Renate F 2 4 (5) 0 2 4 4 (4) 4 3 23 1 24 4
5 G704 Thiel, Sara F 6 6 3 4 3 5 6 (6) (6) 5 38 0 38 5