registered to: German Parakart Association

home

Masters 2005 - Lauf 1

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H55 van Beek, Matthijs NETHERLANDS M 4 0 5 0 2 0 11 0 11 1
2 G857 Nast, Michael GERMANY M 6 0 0 0 10 0 16 0 16 2
3 G640 Kerker, Florian GERMANY M 19 0 2 0 5 0 26 0 26 3
4 G504 Zimmermannn, Dominik GERMANY M 11 0 17 0 0 0 28 0 28 4
5 G819 Lutz, Malte GERMANY M 13 0 3 0 15 0 31 0 31 5
6 G692 Felleiter, Roland GERMANY M 7 0 7 0 18 0 32 0 32 6
7 G571 Schaefer, Rolf GERMANY M 15 0 14 0 4 0 33 0 33 7
8 G613 Baumgartner, Klaus GERMANY M 18 0 6 1 8 0 32 1 33 8
9 G616 Schröter, Frank GERMANY M 12 0 9 0 16 0 37 0 37 9
10 G639 Kerker, Benedict GERMANY M 8 0 27 0 7 0 42 0 42 10
11 G832 Sturm, Heinz GERMANY M 16 0 12 0 14 0 42 0 42 11
12 G828 Busse, Henrik GERMANY M 9 0 28 0 6 0 43 0 43 12
13 G805 Einhaus, Jörg GERMANY M 26 0 8 0 12 0 46 0 46 13
14 G507 Yücel, Alp GERMANY M 17 0 21 0 11 0 49 0 49 14
15 G528 Kay, Kim-Ole GERMANY M 25 0 11 0 19 0 55 0 55 15
16 G509 Haesen, Jürgen GERMANY M 27 0 10 0 23 0 60 0 60 16
17 G791 Göhler, Alex GERMANY M 5 0 4 0 52 0 61 0 61 17
18 G756 Mayer, Werner GERMANY M 14 0 52 0 3 0 69 0 69 18
19 H43 Buwalda, Jort NETHERLANDS M 3 0 15 0 52 0 70 0 70 19
20 ITA21 Fluegge, Holger ITALY M 29 0 16 0 27 0 72 0 72 20
21 G111 Eckinger, Reiner GERMANY M 28 0 25 0 20 0 73 0 73 21
22 H6 Beun, John NETHERLANDS M 46 0 20 0 9 0 75 0 75 22
23 G663 Krautschick, Björn GERMANY M 10 0 35 0 34 0 79 0 79 23
24 G502 Baxmeier, Jens GERMANY M 22 0 26 0 33 0 81 0 81 24
25 G835 Grab, Martin GERMANY M 43 0 19 0 22 0 84 0 84 25
26 G543 Knickmeier, Stephan GERMANY M 38 0 34 0 13 1 85 1 86 26
27 H48 de Bont, Jeroen NETHERLANDS M 23 0 13 0 52 0 88 0 88 27
28 G546 Streit, Joachim GERMANY M 40 0 23 0 25 0 88 0 88 28
29 G781 van Boven, Thomas GERMANY M 32 0 24 0 32 0 88 0 88 29
30 G628 Ball, Jens GERMANY M 41 0 18 0 31 0 90 0 90 30
31 G526 Kalisch, Ingo GERMANY M 42 0 22 0 30 0 94 0 94 31
32 G833 Paul, Patrick GERMANY M 37 0 33 0 26 0 96 0 96 32
33 H103 Edelenbos, Steven NETHERLANDS M 30 0 52 0 17 0 99 0 99 33
34 G209 Lütz, Holger GERMANY M 21 0 52 0 28 0 101 0 101 34
35 G629 Wekker, Wolfgang GERMANY M 24 0 52 0 24 1 100 1 101 35
36 G717 Nebbe, Horst GERMANY M 20 0 30 0 52 0 102 0 102 36
37 H20 Dekker, Michael NETHERLANDS M 0 0 52 0 52 0 104 0 104 37
38 G632 Herr, Stefan GERMANY M 31 0 52 0 21 0 104 0 104 38
39 H9 Grimminck, Jerome NETHERLANDS M 2 0 52 0 52 0 106 0 106 39
40 G716 Eh, Jörg GERMANY M 35 0 52 0 29 0 116 0 116 40
41 G796 Scholz, Jens GERMANY M 36 0 29 0 52 0 117 0 117 41
42 G675 Müller, Ralf GERMANY M 39 0 32 0 52 0 123 0 123 42
43 H42 van der Tol, Arjen NETHERLANDS M 44 0 31 1 52 0 127 1 128 43
44 G158 Ludwig, Heiko GERMANY M 33 0 52 0 52 0 137 0 137 44
45 G154 Glos, Dietmar GERMANY M 34 0 52 0 52 0 138 0 138 45
46 G114 Heider, Peter GERMANY M 45 0 52 0 52 0 149 0 149 46
47 H94 Havinga, Niek-Jorren NETHERLANDS M 52 0 52 0 52 0 156 0 156 47
48 SUI66 Büchi, Oliver SWITZERLAND M 52 0 52 0 52 0 156 0 156 47
49 G512 Biester, Kalle GERMANY M 52 0 52 0 52 0 156 0 156 47
50 G798 Meier, Werner GERMANY M 52 0 52 0 52 0 156 0 156 47
51 G877 Jablonka, Mirko GERMANY M 52 0 52 0 52 0 156 0 156 47

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G564 Nissen, Ute GERMANY F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G726 Hanemann, Wanda GERMANY F 3 0 3 0 2 0 8 0 8 2
3 G581 Georg, Heike GERMANY F 4 0 2 0 4 0 10 0 10 3
4 G508 Knabe, Renate GERMANY F 2 0 4 0 5 0 11 0 11 4
5 G704 Thiel, Sara GERMANY F 6 0 6 0 3 0 15 0 15 5