registered to: German Parakart Association

home

Masters 2005 - Lauf 2

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G663 Krautschick, Björn GERMANY M 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G504 Zimmermannn, Dominik GERMANY M 2 0 2 0 4 0 4 2
3 F133 Sehier, Damien FRANCE M 5 0 6 0 11 0 11 3
4 H43 Buwalda, Jort NETHERLANDS M 3 0 10 0 13 0 13 4
5 G832 Sturm, Heinz GERMANY M 4 0 13 0 17 0 17 5
6 F109 Mivielle, Erwann FRANCE M 13 0 4 0 17 0 17 5
7 G819 Lutz, Malte GERMANY M 15 1 5 0 20 1 21 7
8 G640 Kerker, Florian GERMANY M 17 0 7 0 24 0 24 8
9 G507 Yücel, Alp GERMANY M 7 0 20 0 27 0 27 9
10 G639 Kerker, Benedict GERMANY M 29 0 3 0 32 0 32 10
11 G075 Lohmann, Pascal GERMANY M 12 0 19 1 31 1 32 11
12 G692 Felleiter, Roland GERMANY M 10 0 23 0 33 0 33 12
13 B1003 Carels, Bert BELGIUM M 21 0 12 0 33 0 33 13
14 G543 Knickmeier, Stephan GERMANY M 26 0 8 0 34 0 34 14
15 G537 Quasten, Mike GERMANY M 16 0 18 0 34 0 34 15
16 G616 Schröter, Frank GERMANY M 8 0 29 0 37 0 37 16
17 G571 Schaefer, Rolf GERMANY M 11 0 26 0 37 0 37 17
18 K700 Steele, Graham UK M 23 0 15 0 38 0 38 18
19 G613 Baumgartner, Klaus GERMANY M 19 0 22 0 41 0 41 19
20 B1012 Oyaert, Matthijs BELGIUM M 20 0 21 0 41 0 41 20
21 G528 Kay, Kim-Ole GERMANY M 31 0 11 0 42 0 42 21
22 G509 Haesen, Jürgen GERMANY M 27 0 16 0 43 0 43 22
23 G857 Nast, Michael GERMANY M 34 0 17 0 51 0 51 23
24 G828 Busse, Henrik GERMANY M 25 0 28 0 53 0 53 24
25 F161 Bartholomeus, Benjamin FRANCE M 28 0 25 0 53 0 53 24
26 K357 Burgoine, Steven UK M 47 0 9 0 56 0 56 26
27 G791 Göhler, Alex GERMANY M 30 0 27 0 57 0 57 27
28 G716 Eh, Jörg GERMANY M 9 0 49 0 58 0 58 28
29 G632 Herr, Stefan GERMANY M 14 0 44 0 58 0 58 29
30 G584 von Seeler, Armin GERMANY M 45 0 14 0 59 0 59 30
31 F61 Paul, Michel FRANCE M 37 0 24 0 61 0 61 31
32 H9 Grimminck, Jerome NETHERLANDS M 6 0 58 0 64 0 64 32
33 SUI14 Raynal, Pierre-Alain SWITZERLAND M 18 1 48 0 66 1 67 33
34 G546 Streit, Joachim GERMANY M 35 0 34 0 69 0 69 34
35 G628 Ball, Jens GERMANY M 32 0 39 0 71 0 71 35
36 G781 van Boven, Thomas GERMANY M 36 0 38 0 74 0 74 36
37 B1021 Brousse, Thibaud BELGIUM M 38 0 36 0 74 0 74 36
38 F179 Boinet, Jean-Michel FRANCE M 39 0 37 1 76 1 77 38
39 ITA21 Fluegge, Holger ITALY M 22 0 58 0 80 0 80 39
40 G512 Biester, Kalle GERMANY M 24 0 58 0 82 0 82 40
41 G629 Wekker, Wolfgang GERMANY M 50 0 32 0 82 0 82 41
42 G154 Glos, Dietmar GERMANY M 42 0 40 0 82 0 82 42
43 H44 Bruijsten, Jan-Willem NETHERLANDS M 52 0 33 0 85 0 85 43
44 G717 Nebbe, Horst GERMANY M 58 0 30 0 88 0 88 44
45 F5 Bouju, Sylvain FRANCE M 43 0 45 0 88 0 88 45
46 B1033 de Swert, Jasper BELGIUM M 58 0 31 0 89 0 89 46
47 H11 Kuijken, Lex NETHERLANDS M 48 0 42 0 90 0 90 47
48 G835 Grab, Martin GERMANY M 44 0 46 0 90 0 90 48
49 G756 Mayer, Werner GERMANY M 33 0 58 0 91 0 91 49
50 H5 van Engeln, Rudy NETHERLANDS M 58 0 35 0 93 0 93 50
51 G805 Einhaus, Jörg GERMANY M 49 0 43 1 92 1 93 51
52 G158 Ludwig, Heiko GERMANY M 46 0 50 0 96 0 96 52
53 G111 Eckinger, Reiner GERMANY M 40 0 58 0 98 0 98 53
54 G675 Müller, Ralf GERMANY M 41 0 58 0 99 0 99 54
55 G209 Lütz, Holger GERMANY M 58 0 41 1 99 1 100 55
56 G526 Kalisch, Ingo GERMANY M 51 0 51 0 102 0 102 56
57 G833 Paul, Patrick GERMANY M 58 0 47 0 105 0 105 57

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G581 Georg, Heike GERMANY F 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G508 Knabe, Renate GERMANY F 0 0 2 0 2 0 2 1
3 G704 Thiel, Sara GERMANY F 4 0 3 0 7 0 7 3
4 G726 Hanemann, Wanda GERMANY F 3 0 5 0 8 0 8 4