registered to: German Parakart Association

home

Open 2005

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G693 Gempel, Thomas M 2 0 0 (2) 0 0 (2) 0 0 0 2 0 2 1
2 G057 Dabels, Marco M 0 3 2 3 2 4 (5) (6) 2 2 18 1 19 2
3 G1010 Schwede, Marc M 4 4 3 (34) (34) 2 3 4 3 3 26 1 27 3
4 G208 Ulmer, Stefan M 7 (9) (8) 5 3 3 0 2 4 4 28 1 29 4
5 G499 Geibel, Hans-Jürgen M 6 2 4 4 (7) 5 7 3 (14) 5 36 4 40 5
6 G850 Nagel, Jürgen M (10) 7 7 (9) 6 8 6 7 5 8 54 0 54 6
7 X2 Johann, Andreas M 8 (16) 12 6 9 6 4 9 (19) 6 60 1 61 7
8 G824 Hoetzsch, Alfred M (13) (15) 11 10 4 7 9 8 8 11 68 1 69 8
9 G500 Deepen, Franz M (23) 14 5 16 (34) 10 13 5 15 7 85 1 86 9
10 G523 Fuhse, Bastian M 11 10 9 13 11 11 (34) 10 (18) 12 87 0 87 10
11 G844 Stegmann, Michael M 16 (17) 15 (18) 13 9 10 12 10 10 95 0 95 11
12 G710 Wefers, Björn M (20) 11 10 15 (16) 12 16 16 13 13 106 0 106 12
13 G189 Jessen, Martin M 14 (19) 16 12 17 17 (34) 17 9 17 119 0 119 13
14 G700 Reckhaus, Michael M 34 (34) (34) 11 10 14 8 14 16 15 122 0 122 14
15 G768 Nolte, Bernd M (22) (34) 13 17 18 19 14 18 6 19 124 1 125 15
16 G460 Fink, Michael M 15 18 34 (34) (34) 15 12 13 11 14 132 0 132 16
17 G860 Hoetzsch, Herbert M 9 8 6 14 12 18 (34) (34) 34 34 135 1 136 17
18 G519 Schnitger, Ulrich M 19 12 34 (34) (34) 13 34 11 17 9 149 1 150 18
19 G999 Kuntoff, Andreas M 34 34 34 (34) (34) 20 15 15 7 18 177 0 177 19
20 G317 Nüßmann, Timo M 34 34 34 (34) (34) 16 11 19 12 16 176 1 177 20
21 G146 Smid, Ingo M 3 6 34 7 34 (34) (34) 34 34 34 186 0 186 21
22 G1021 Aydin, Elmas M 18 13 17 34 15 (34) 34 34 (34) 34 199 0 199 22
23 G671 Vetter, Heiko M 34 34 34 0 5 (34) 34 34 (34) 34 209 0 209 23
24 G042 Schneiders, Bastian M 5 5 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 214 0 214 24
25 G455 Schlenkermann, Hendrik M 34 34 34 8 8 (34) 34 34 (34) 34 220 0 220 25
26 G813 Könning, Torsten M 21 34 14 34 34 (34) (34) 34 34 34 239 0 239 26
27 G759 Braun, Christian M 12 34 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 250 0 250 27
28 G422 Hoffbauer, Frank M 34 34 34 34 14 (34) (34) 34 34 34 252 0 252 28
29 G754 Riedel, Peter M 17 34 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 255 0 255 29
30 G216 Bischoff, Wolfgang M 34 34 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 272 0 272 30
31 G377 Meier, Lars M 34 34 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 272 0 272 30
32 G826 Werner, Sascha M 34 34 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 272 0 272 30
33 G626 Brehm, Michael M 34 34 34 34 34 (34) (34) 34 34 34 272 0 272 30

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G215 Hartmann, Britta F 2 4 0 4 (4) 0 0 (4) 4 4 18 3 21 1
2 X4 Bartsch, Miriam F 0 4 2 4 4 (4) (4) 4 4 4 26 0 26 2
3 G861 Hötzsch, Anja F 4 4 4 4 4 2 (4) (4) 4 4 30 0 30 3

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G829 Thamm, Arne J 2 (6) (6) 3 0 3 0 2 0 0 10 0 10 1
2 G464 Gilles, Felix J 5 (8) 5 0 2 4 6 (6) 3 2 27 0 27 2
3 G166 Grab, Jan J (7) 3 2 2 6 (9) 5 0 4 5 27 0 27 3
4 G466 Stimpel, Nick J 4 4 (18) 5 4 2 2 (7) 2 6 29 0 29 4
5 G169 Meyer, Tim-Felix J 3 7 3 (18) (18) 0 4 3 6 3 29 2 31 5
6 G823 Pitsch, Lars J 6 2 (18) 4 3 6 3 4 5 (7) 33 0 33 6
7 G103 Michaelsen, Markus J 8 5 4 (18) (18) 5 7 5 7 4 45 0 45 7
8 G862 Hötzsch, Kristoph J 13 9 9 (18) (18) 7 18 8 9 9 82 0 82 8
9 G075 Lohmann, Pascal J 0 0 0 18 18 (18) (18) 18 18 18 90 1 91 9
10 G863 Hötzsch, Sina J 18 10 11 7 (18) 10 (18) 10 10 18 94 1 95 10
11 X9 Hartmann, Patrick J 18 18 18 (18) (18) 8 18 9 8 8 105 0 105 11
12 G334 Ebbers, Fabian J 14 18 7 6 5 (18) (18) 18 18 18 104 1 105 12
13 G069 Priewe, Marvin J 10 11 10 18 18 (18) (18) 18 18 18 121 0 121 13
14 G017 Schröder, Erik J 15 18 8 18 18 (18) (18) 18 18 18 131 0 131 14
15 G256 Plaumann, Carsten J 9 18 18 18 18 (18) (18) 18 18 18 135 0 135 15
16 G1001 Froböse, Jan-Frederic J 11 18 18 18 18 (18) (18) 18 18 18 137 0 137 16
17 G511 Bartsch, Jasper J 12 18 18 18 18 (18) (18) 18 18 18 138 0 138 17

Kategorie: Kiddys

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G296 Hundeck, Marvin K (10) 0 0 3 (6) 2 0 0 0 0 5 0 5 1
2 G936 Wekker, Rene K 0 (13) 2 (4) 4 0 2 3 3 3 17 0 17 2
3 G102 Einhaus, Lucas K (7) 3 5 2 2 3 3 (6) 2 2 22 1 23 3
4 G192 van Boven, Dominik K 4 (6) 4 0 0 (5) 4 4 5 4 25 1 26 4
5 G165 Grab, Annika K 3 2 3 (13) (13) 4 5 2 7 5 31 0 31 5
6 G167 Grab, Nils K 6 (8) (13) 5 3 6 7 5 6 7 45 0 45 6
7 G018 Schröder, Eike K 8 4 6 (13) (13) 9 6 8 4 6 51 0 51 7
8 G224 Eckinger, Joshua K 9 9 8 6 5 8 (13) 9 (13) 9 63 0 63 8
9 G605 Scholz, Markus K 13 5 9 (13) (13) 7 13 7 8 8 70 0 70 9
10 G340 Hägermann, Moritz K 2 7 7 13 13 (13) (13) 13 13 13 81 0 81 10
11 G808 Harwardt, Sören K 5 13 13 13 13 (13) (13) 13 13 13 96 0 96 11
12 G476 Gilles, Jan K 13 13 13 13 13 (13) (13) 13 13 13 104 0 104 12