registered to: German Parakart Association

home

Open 2005 - Lauf 2

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G693 Gempel, Thomas GERMANY M 2 0 2 0 4 0 4 1
2 G671 Vetter, Heiko GERMANY M 0 0 6 0 6 0 6 2
3 G057 Dabels, Marco GERMANY M 3 1 3 0 6 1 7 3
4 F46 Palu, Lionel FRANCE M 9 0 0 0 9 0 9 4
5 G208 Ulmer, Stefan GERMANY M 5 0 4 1 9 1 10 5
6 G499 Geibel, Hans-Jürgen GERMANY M 4 0 12 0 16 0 16 6
7 H117 de Kroon, Douwe NETHERLANDS M 13 0 7 0 20 0 20 7
8 F232 Vermersch, Patrick FRANCE M 12 0 8 0 20 0 20 8
9 F203 van Aerde, Charles FRANCE M 7 0 14 0 21 0 21 9
10 F177 Raguenes, Erwann FRANCE M 11 0 11 0 22 0 22 10
11 G824 Hoetzsch, Alfred GERMANY M 16 0 5 1 21 1 22 11
12 G850 Nagel, Jürgen GERMANY M 15 0 9 0 24 0 24 12
13 X2 Johann, Andreas GERMANY M 8 1 15 0 23 1 24 13
14 G455 Schlenkermann, Hendrik GERMANY M 14 0 13 0 27 0 27 14
15 G700 Reckhaus, Michael GERMANY M 17 0 17 0 34 0 34 15
16 ITA20 Oestermann, Frank ITALY M 6 0 32 0 38 0 38 16
17 F122 Leon, Christian FRANCE M 23 0 16 0 39 0 39 17
18 G523 Fuhse, Bastian GERMANY M 20 0 19 0 39 0 39 18
19 F14 Machu, Gerard FRANCE M 19 0 22 0 41 0 41 19
20 G860 Hoetzsch, Herbert GERMANY M 21 0 20 0 41 0 41 20
21 G146 Smid, Ingo GERMANY M 10 0 32 0 42 0 42 21
22 F234 Phillips, Anthony FRANCE M 32 0 10 0 42 0 42 21
23 G189 Jessen, Martin GERMANY M 18 0 26 0 44 0 44 23
24 G844 Stegmann, Michael GERMANY M 26 0 21 0 47 0 47 24
25 G710 Wefers, Björn GERMANY M 22 0 25 0 47 0 47 25
26 F91 Lucas, Michel FRANCE M 32 0 18 0 50 0 50 26
27 G768 Nolte, Bernd GERMANY M 25 0 27 0 52 0 52 27
28 G422 Hoffbauer, Frank GERMANY M 32 0 23 0 55 0 55 28
29 G1021 Aydin, Elmas GERMANY M 32 0 24 0 56 0 56 29
30 G500 Deepen, Franz GERMANY M 24 1 32 0 56 1 57 30
31 G813 Könning, Torsten GERMANY M 32 0 32 0 64 0 64 31

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 FX9 Dutoit, Ingrid FRANCE F 3 0 3 0 6 0 6 1
2 G215 Hartmann, Britta GERMANY F 3 0 3 0 6 0 6 1

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G464 Gilles, Felix GERMANY J 0 0 2 0 2 0 2 1
2 G829 Thamm, Arne GERMANY J 3 0 0 0 3 0 3 2
3 G823 Pitsch, Lars GERMANY J 4 0 3 0 7 0 7 3
4 F227 Neuville, Quentin FRANCE J 5 0 4 0 9 0 9 4
5 G166 Grab, Jan GERMANY J 2 0 8 0 10 0 10 5
6 F197 Cottard, Simon FRANCE J 7 0 5 0 12 0 12 6
7 G466 Stimpel, Nick GERMANY J 6 0 6 0 12 0 12 7
8 G334 Ebbers, Fabian GERMANY J 8 1 7 0 15 1 16 8
9 F188 Lefevre, Edmond FRANCE J 9 0 9 0 18 0 18 9
10 G863 Hötzsch, Sina GERMANY J 10 1 11 0 21 1 22 10

Kategorie: Kiddys

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G192 van Boven, Dominik GERMANY K 0 1 0 0 0 1 1 1
2 G102 Einhaus, Lucas GERMANY K 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G167 Grab, Nils GERMANY K 5 0 3 0 8 0 8 3
4 G936 Wekker, Rene GERMANY K 4 0 4 0 8 0 8 4
5 G296 Hundeck, Marvin GERMANY K 3 0 6 0 9 0 9 5
6 G224 Eckinger, Joshua GERMANY K 6 0 5 0 11 0 11 6
7 G165 Grab, Annika GERMANY K 8 0 8 0 16 0 16 7