registered to: German Parakart Association

home

Open 2005 - Lauf 3

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G693 Gempel, Thomas GERMANY M 0 0 2 0 (2) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 ITA20 Oestermann, Frank ITALY M 2 0 (6) 0 0 0 3 0 2 0 7 0 7 2
3 G208 Ulmer, Stefan GERMANY M 4 0 0 0 3 0 (5) 0 5 0 12 0 12 3
4 G1010 Schwede, Marc GERMANY M 3 0 3 0 (5) 0 4 0 4 0 14 0 14 4
5 G057 Dabels, Marco GERMANY M 5 0 5 0 (7) 0 2 0 3 0 15 0 15 5
6 G499 Geibel, Hans-Jürgen GERMANY M 6 0 8 3 4 0 (15) 0 6 0 24 3 27 6
7 X2 Johann, Andreas GERMANY M 7 0 4 0 10 0 (20) 0 7 0 28 0 28 7
8 G850 Nagel, Jürgen GERMANY M 9 0 7 0 8 0 6 0 (9) 0 30 0 30 8
9 G824 Hoetzsch, Alfred GERMANY M 8 0 10 0 9 0 9 0 (12) 0 36 0 36 9
10 G500 Deepen, Franz GERMANY M 11 0 14 0 6 0 (16) 0 8 0 39 0 39 10
11 G844 Stegmann, Michael GERMANY M 10 0 11 0 (13) 0 11 0 11 0 43 0 43 11
12 G519 Schnitger, Ulrich GERMANY M 14 0 (22) 0 12 0 18 0 10 0 54 0 54 12
13 G460 Fink, Michael GERMANY M (16) 0 13 0 14 0 12 0 15 0 54 0 54 13
14 G700 Reckhaus, Michael GERMANY M 15 0 9 0 15 0 (17) 0 16 0 55 0 55 14
15 G523 Fuhse, Bastian GERMANY M 12 0 (22) 0 11 0 19 0 13 0 55 0 55 15
16 G710 Wefers, Björn GERMANY M 13 0 17 0 (17) 0 14 0 14 0 58 0 58 16
17 G999 Kuntoff, Andreas GERMANY M (21) 0 16 0 16 0 8 0 19 0 59 0 59 17
18 G317 Nüßmann, Timo GERMANY M 17 0 12 0 (20) 1 13 0 17 0 59 1 60 18
19 G768 Nolte, Bernd GERMANY M 20 0 15 0 19 0 7 0 (20) 0 61 0 61 19
20 G189 Jessen, Martin GERMANY M 18 0 (22) 0 18 0 10 0 18 0 64 0 64 20
21 G860 Hoetzsch, Herbert GERMANY M 19 0 22 0 22 0 (22) 0 22 0 85 0 85 21

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G215 Hartmann, Britta GERMANY F 0 1 0 2 3 0 (3) 0 3 0 6 3 9 1
2 G861 Hötzsch, Anja GERMANY F 2 0 3 0 3 0 (3) 0 3 0 11 0 11 2

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G829 Thamm, Arne GERMANY J (3) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G169 Meyer, Tim-Felix GERMANY J 0 0 4 0 3 0 (6) 0 3 0 10 0 10 2
3 G466 Stimpel, Nick GERMANY J 2 0 2 0 (7) 0 2 0 6 0 12 0 12 3
4 G166 Grab, Jan GERMANY J (9) 0 5 0 0 0 4 0 5 0 14 0 14 4
5 G464 Gilles, Felix GERMANY J 4 0 6 0 (6) 0 3 0 2 0 15 0 15 5
6 G823 Pitsch, Lars GERMANY J 6 0 3 0 4 0 5 0 (7) 0 18 0 18 6
7 G103 Michaelsen, Markus GERMANY J 5 0 (7) 0 5 0 7 0 4 0 21 0 21 7
8 G862 Hötzsch, Kristoph GERMANY J 7 0 (12) 0 8 0 9 0 9 0 33 0 33 8
9 X9 Hartmann, Patrick GERMANY J 8 0 (12) 0 9 0 8 0 8 0 33 0 33 9
10 G863 Hötzsch, Sina GERMANY J 10 0 (12) 0 10 0 10 0 12 0 42 0 42 10
11 G017 Schröder, Erik GERMANY J 12 0 12 0 12 0 (12) 0 12 0 48 0 48 11

Kategorie: Kiddys

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G296 Hundeck, Marvin GERMANY K (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G936 Wekker, Rene GERMANY K 0 0 2 0 3 0 (3) 0 3 0 8 0 8 2
3 G102 Einhaus, Lucas GERMANY K 3 0 3 0 (6) 0 2 0 2 1 10 1 11 3
4 G165 Grab, Annika GERMANY K 4 0 5 0 2 0 (7) 0 5 0 16 0 16 4
5 G192 van Boven, Dominik GERMANY K 5 0 4 0 4 0 (5) 0 4 0 17 0 17 5
6 G018 Schröder, Eike GERMANY K (9) 0 6 0 8 0 4 0 6 0 24 0 24 6
7 G167 Grab, Nils GERMANY K 6 0 7 0 5 0 6 0 (7) 0 24 0 24 7
8 G605 Scholz, Markus GERMANY K 7 0 (10) 0 7 0 8 0 8 0 30 0 30 8
9 G224 Eckinger, Joshua GERMANY K 8 0 10 0 9 0 (10) 0 9 0 36 0 36 9