Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master 2006 - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn Germany Herren 0 0 0 0 (0) 0 0 3 0 3 3 1
2 G-819 Lutz, Malte Germany Herren (9) 0 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-504 Zimmermann, Dominik Germany Herren 6 0 2 0 4 0 (17) 0 12 0 12 3
4 G-693 Gempel, Thomas Germany Herren 4 0 10 0 (21) 0 5 0 19 0 19 4
5 G-857 Nast, Michael Germany Herren 7 0 (16) 0 3 0 10 0 20 0 20 5
6 G-75 Lohmann, Pascal Germany Herren 8 0 6 0 6 0 (23) 0 20 0 20 6
7 G-512 Biester, Kalle Germany Herren 3 0 13 1 (18) 0 4 0 20 1 21 7
8 G-639 Kerker, Benedict Germany Herren (13) 0 5 0 7 0 11 0 23 0 23 8
9 G-640 Kerker, Florian Germany Herren 5 0 11 0 (12) 0 8 0 24 0 24 9
10 G-57 Dabels, Marko Germany Herren 2 0 12 0 10 1 (13) 0 24 1 25 10
11 G-692 Felleiter, Roland Germany Herren 19 0 4 0 (22) 0 3 0 26 0 26 11
12 G-791 Göhler, Alex Germany Herren (21) 0 17 0 8 0 6 0 31 0 31 12
13 H-11 Kuijken, Lex Holland Herren 15 0 (34) 0 9 0 7 0 31 0 31 13
14 G-717 Nebbe, Horst Germany Herren 10 0 8 0 (24) 0 18 0 36 0 36 14
15 G-613 Baumgartner, Klaus Germany Herren 11 0 (19) 0 15 0 14 0 40 0 40 15
16 H-43 Buwalda, Jort Holland Herren 16 0 7 0 19 0 (54) 0 42 0 42 16
17 G-543 Knickmeier, Stefan Germany Herren (31) 0 14 0 5 0 25 0 44 0 44 17
18 G-828 Busse, Henrik Germany Herren 14 0 18 0 13 0 (19) 0 45 0 45 18
19 G-528 Kay, Kim Ole Germany Herren 17 0 9 0 (26) 0 24 0 50 0 50 19
20 G-507 Yücel, Alp Germany Herren (26) 0 21 0 14 0 15 0 50 0 50 20
21 G-805 Einhaus, Jörg Germany Herren 29 0 (30) 0 11 0 12 0 52 0 52 21
22 G-571 Schäfer, Rolf Germany Herren 23 0 (32) 0 25 0 9 0 57 0 57 22
23 H-116 van der Gaag, Mark Holland Herren 12 0 26 0 (29) 0 20 0 58 0 58 23
24 G-616 Schröter, Frank Germany Herren 22 0 25 0 (27) 0 16 0 63 0 63 24
25 G-509 Haesen, Jürgen Germany Herren 25 0 23 0 16 0 (54) 0 64 0 64 25
26 G-1030 Johann, Andreas Germany Herren (33) 0 20 0 23 0 22 0 65 0 65 26
27 G-537 Quasten, Michael Germany Herren 18 0 24 0 28 0 (30) 0 70 0 70 27
28 G-716 Eh, Jörg Germany Herren 24 0 22 0 (40) 0 26 0 72 0 72 28
29 G-629 Wekker, Wolfgang Germany Herren 27 1 15 0 (33) 0 32 0 74 1 75 29
30 G-158 Ludwig, Heiko Germany Herren 36 0 31 0 17 0 (38) 0 84 0 84 30
31 G-499 Geibel, Hans-Jürgen Germany Herren 32 3 29 0 20 0 (33) 0 81 3 84 31
32 G-111 Eckinger, Reiner Germany Herren 20 0 (37) 0 34 0 31 0 85 0 85 32
33 G-835 Grab, Martin Germany Herren 28 0 27 0 30 0 (34) 0 85 0 85 33
34 G-209 Lütz, Holger Germany Herren 37 0 (40) 0 31 0 21 0 89 0 89 34
35 G-628 Ball, Jens Germany Herren 34 0 28 0 (37) 0 29 0 91 0 91 35
36 G-781 van Boven, Thomas Germany Herren 35 0 (36) 0 32 0 27 0 94 0 94 36
37 ITA-21 Fluegge, Holger Italy Herren 42 0 35 0 (54) 0 28 0 105 0 105 37
38 G-523 Fuhse, Bastian Germany Herren 30 0 39 0 (39) 0 36 0 105 0 105 38
39 G-833 Paul, Patrick Germany Herren 40 0 (41) 0 35 0 35 0 110 0 110 39
40 G-154 Glos, Dietmar Germany Herren 38 0 38 0 (38) 0 37 0 113 0 113 40
41 G-850 Nagel, Jürgen Germany Herren 39 0 33 1 (41) 0 40 0 112 1 113 41
42 G-824 Hoetzsch, Alfred Germany Herren 41 1 (42) 0 36 0 39 0 116 1 117 42
43 G-1010 Schwede, Marc Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
44 G-526 Kalisch, Ingo Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
45 G-546 Streit, Joachim Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
46 G-502 Baxmeier, Jens Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
47 G-208 Ulmer, Stefan Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
48 G-500 Deepen, Franz Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
49 G-756 Mayer, Werner Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
50 G-832 Sturm, Heinz Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
51 G-675 Müller, Ralf Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
52 G-584 von Seeler, Armin Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43
53 G-632 Herr, Stefan Germany Herren 54 0 54 0 (54) 0 54 0 162 0 162 43

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-564 Nissen, Ute Germany Damen 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-508 Knabe, Renate Germany Damen 2 0 2 0 2 0 (4) 0 6 0 6 2
3 G-726 Hanemann, Wanda Germany Damen 3 0 3 0 (3) 1 0 0 6 1 7 3