Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2006 - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-41 Schwickert, Yannick Germany Herren 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-303 Steffen, Jonas Germany Herren 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-949 Pohl, Jürgen Germany Herren (12) 0 3 0 3 0 3 0 9 0 9 3
4 G-42 Schneiders, Bastian Germany Herren 3 0 4 0 (4) 0 4 1 11 1 12 4
5 G-1150 Dorsch, Christian Germany Herren 4 0 7 0 5 0 (13) 0 16 0 16 5
6 G-860 Hötzsch, Herbert Germany Herren 7 0 8 0 (8) 0 5 0 20 0 20 6
7 G-32 Klitzke, Uwe Germany Herren 9 0 6 0 6 0 (27) 0 21 0 21 7
8 G-710 Wefers, Björn Germany Herren 8 0 9 0 (27) 0 6 0 23 0 23 8
9 G-1143 Bausewein, Thomas Germany Herren 11 0 (27) 0 7 0 7 0 25 0 25 9
10 G-986 Horlbeck, Axel Germany Herren 5 0 10 0 10 0 (16) 3 25 3 28 10
11 H-117 de kroon, douwe Holland Herren 6 0 5 0 (27) 0 27 0 38 0 38 11
12 G-554 Veltrup, Charly Germany Herren 14 0 13 0 (27) 0 11 0 38 0 38 12
13 G-759 Braun, Christian Germany Herren 27 0 (27) 0 9 0 12 0 48 0 48 13
14 ITA-20 Oestermann, Frank Italy Herren 10 0 11 0 (27) 0 27 0 48 0 48 14
15 G-317 Nüßmann, Timo Germany Herren 27 0 12 0 (27) 0 15 0 54 0 54 15
16 G-216 Bischoff, Wolfgang Germany Herren 27 0 (27) 0 11 0 20 0 58 0 58 16
17 G-999 Kuntoff, Andreas Germany Herren 15 0 27 0 (27) 0 18 0 60 0 60 17
18 G-844 Stegmann, Michael Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 8 0 62 0 62 18
19 G-328 Piepenbreier, Ole Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 9 0 63 0 63 19
20 G-813 Könning, Torsten Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 10 0 64 0 64 20
21 G-626 Brehm, Michael Germany Herren 13 0 27 0 (27) 0 27 0 67 0 67 21
22 G-326 Seegert, Alexander Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 14 0 68 0 68 22
23 G-1156 Häusler, Marcus Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 17 0 71 0 71 23
24 G-768 Nolte, Bernd Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 19 0 73 0 73 24
25 G-1019 Schmitt, Holger Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 21 0 75 0 75 25
26 G-686 Harwardt, Torsten Germany Herren 27 0 27 0 (27) 0 27 0 81 0 81 26

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1040 Veiser, Petra Germany Damen 4 0 4 0 (4) 0 0 0 8 0 8 1
2 G-13 Fandrich, Janine Germany Damen 4 0 0 0 (4) 0 4 0 8 0 8 1
3 G-861 Hötzsch, Anja Germany Damen 4 0 4 0 (4) 0 2 0 10 0 10 3

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-334 Ebbers, Fabian Germany Junioren 2 0 0 0 (3) 0 0 0 2 0 2 1
2 G-829 Thamm, Arne Germany Junioren 0 0 (3) 0 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-823 Pitsch, Lars Germany Junioren 3 0 2 0 0 0 (3) 0 5 0 5 3
4 G-466 Stimpel, Nick Germany Junioren 5 0 4 0 5 0 (7) 0 14 0 14 4
5 G-166 Grab, Jan Germany Junioren 4 0 6 0 (7) 0 5 0 15 0 15 5
6 G-340 Hägermann, Moritz Germany Junioren 6 0 5 0 4 0 (8) 0 15 0 15 6
7 G-103 Michaelsen, Markus Germany Junioren (8) 0 7 0 6 0 4 0 17 0 17 7
8 G-80 John, Christian Germany Junioren 7 0 9 0 (9) 0 6 0 22 0 22 8
9 G-165 Grab, Annika Germany Junioren 9 0 8 0 (10) 0 10 0 27 0 27 9
10 G-862 Hötzsch, Kristoph Germany Junioren 10 3 10 0 (19) 0 9 0 29 3 32 10
11 G-17 Schröder, Erik Germany Junioren 11 0 (19) 1 11 0 11 0 33 1 34 11
12 G-605 Scholz, Markus Germany Junioren 13 0 (19) 0 12 0 15 0 40 0 40 12
13 G-606 Hartmann, Patrick Germany Junioren 12 0 19 0 (19) 0 14 0 45 0 45 13
14 G-18 Schröder, Eike Germany Junioren 14 0 19 0 (19) 0 12 0 45 0 45 13
15 G-1178 Suermann, Richard Germany Junioren 19 0 19 0 8 0 (19) 0 46 0 46 15
16 G-1002 Froböse, Kilian Germany Junioren 19 0 19 0 (19) 0 13 0 51 0 51 16
17 G-863 Hötzsch, Sina Kristin Germany Junioren 19 0 19 0 (19) 0 16 0 54 0 54 17
18 G-1001 Froböse, Jan Germany Junioren 19 0 19 0 (19) 0 17 0 55 0 55 18

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-296 Hundeck, Marvin Germany Kiddy 0 0 3 0 0 0 (11) 0 3 0 3 1
2 G-936 Wekker, René Germany Kiddy (3) 0 0 1 2 0 0 0 2 1 3 2
3 G-192 van Boven, Dominik Germany Kiddy 2 0 2 1 (5) 0 2 0 6 1 7 3
4 G-167 Grab, Nils Germany Kiddy 4 0 5 0 3 0 (5) 0 12 0 12 4
5 G-1041 Himmelreich, Timo Germany Kiddy (6) 0 4 0 4 0 4 0 12 0 12 5
6 G-808 Harwardt, Sören Germany Kiddy 5 0 6 0 (11) 0 6 0 17 0 17 6
7 G-224 Eckinger, Joshua Germany Kiddy 11 0 11 0 (11) 0 3 0 25 0 25 7
8 G-1188 König, Moritz Germany Kiddy 11 0 7 0 (11) 0 8 0 26 0 26 8
9 G-74 Hummelsiep, Frederic Germany Kiddy 11 0 11 0 (11) 0 7 0 29 0 29 9
10 G-1112 Schultze, Björn Germany Kiddy 11 0 11 0 (11) 0 9 0 31 0 31 10