Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master

Vorläufige Gesamtwertung


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R1R2PktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte Herren (3) 0 2 2 2 (2) 2 0 2 0 (4) 0 0 0 0 10 0 10 1
2 G-75 Lohmann, Pascal Herren 5 4 (10) 3 5 5 (13) (7) 5 4 2 5 5 3 5 51 0 51 2
3 G-640 Kerker, Florian Herren 2 2 6 (17) 3 7 4 (27) 7 3 3 3 4 (17) 9 53 0 53 3
4 G-857 Nast, Michael Herren 6 3 5 7 7 4 3 4 (15) 5 (34) 6 (12) 2 2 54 3 57 4
5 G-571 Schäfer, Rolf Herren 8 5 4 8 4 9 6 (18) 11 2 (14) (12) 7 7 3 74 0 74 5
6 G-828 Busse, Henrik Herren 12 10 (16) 10 (19) 8 7 3 4 (16) 11 14 15 5 8 107 0 107 6
7 G-663 Krautschick, Björn Herren 0 6 0 0 0 0 0 2 0 (43) 33 31 (43) (43) 43 115 2 117 7
8 G-639 Kerker, Benedict Herren 15 16 11 11 9 11 (35) 5 6 (21) (18) 7 10 12 10 123 0 123 8
9 G-537 Quasten, Michael Herren 11 (19) 19 (31) 12 18 18 12 13 (43) 0 2 13 9 12 139 0 139 9
10 G-693 Gempel, Thomas Herren 9 8 3 4 8 (43) (43) (43) 43 43 5 4 2 6 4 139 0 139 10
11 G-805 Einhaus, Jörg Herren (35) 21 13 13 14 12 (24) (21) 12 6 13 11 6 14 7 142 0 142 11
12 G-507 Yücel, Alp Herren 14 9 14 14 (34) 13 11 6 3 (24) (29) 21 18 8 13 144 4 148 12
13 G-509 Haesen, Jürgen Herren (22) 17 17 16 13 17 9 14 8 17 12 18 8 (43) (43) 166 0 166 13
14 G-823 Pitsch, Lars Herren 13 15 9 12 6 31 20 17 10 12 6 (43) 21 (43) (43) 172 0 172 14
15 G-692 Felleiter, Roland Herren 7 11 8 5 11 (43) (43) (43) 43 43 8 8 11 11 11 177 0 177 15
16 G-949 Pohl, Jürgen Herren 16 (26) (24) 18 20 20 10 9 21 9 (31) 17 9 15 14 178 2 180 16
17 G-717 Nebbe, Horst Herren 24 12 23 29 27 10 5 10 9 10 (43) (43) (43) 10 15 184 0 184 17
18 G-791 Göhler, Alex Herren 10 14 12 9 10 19 8 (43) (43) (43) 9 15 14 43 43 206 0 206 18
19 G-835 Grab, Martin Herren 25 24 20 (43) 16 22 17 8 (31) 25 16 16 (26) 20 16 225 0 225 19
20 G-1143 Bausewein, Thomas Herren (30) 27 21 23 22 14 16 25 (29) 14 15 10 (31) 21 18 226 0 226 20
21 G-832 Sturm, Heinz Herren 17 20 25 24 (30) 15 (27) 24 20 (43) 23 20 24 13 26 251 0 251 21
22 G-629 Wekker, Wolfgang Herren (34) 28 (34) 15 15 24 22 (28) 16 13 28 23 23 18 27 252 4 256 22
23 G-111 Eckinger, Reiner Herren 21 29 22 22 21 (33) 19 (43) 17 7 24 (32) 29 26 28 265 0 265 23
24 G-781 van Boven, Thomas Herren 20 23 (30) 25 26 16 15 19 26 22 (32) 28 (30) 23 23 266 1 267 24
25 G-57 Dabels, Marko Herren 33 18 18 19 33 6 12 11 25 11 43 43 (43) (43) (43) 272 1 273 25
26 G-158 Ludwig, Heiko Herren 31 (34) (31) (32) 25 27 30 15 23 23 20 24 22 22 20 282 2 284 26
27 G-543 Knickmeier, Stephan Herren 43 43 (43) (43) (43) 32 32 16 14 8 21 19 28 16 17 289 0 289 27
28 G-154 Glos, Dietmar Herren 18 22 (36) 28 (31) 23 26 22 22 (43) 27 26 20 30 25 289 0 289 28
29 G-334 Ebbers, Fabian Herren 43 43 43 (43) (43) 21 34 13 18 (43) 7 13 16 19 21 291 1 292 29
30 G-860 Hötzsch, Herbert Herren 26 (33) (29) 21 28 28 (33) 26 27 19 26 25 27 25 24 302 0 302 30
31 G-850 Nagel, Jürgen Herren 32 32 26 27 23 35 21 (43) (43) (43) 22 22 17 29 22 308 0 308 31
32 G-824 Hoetzsch, Alfred Herren 27 30 27 26 (32) (30) 29 (43) 30 15 25 27 25 27 19 307 1 308 32
33 G-512 Biester, Kalle Herren 4 7 7 6 43 3 28 43 (43) (43) (43) 43 43 43 43 313 0 313 33
34 G-628 Ball, Jens Herren 29 (31) 28 (33) 29 29 25 20 24 20 30 30 (32) 24 29 317 0 317 34
35 G-528 Kay, Kim Ole Herren 23 25 32 34 43 26 23 (43) (43) 43 10 29 19 28 (43) 335 0 335 35
36 G-41 Schwickert, Yannik Herren 43 43 43 43 43 (43) (43) (43) 43 43 17 9 3 4 6 340 1 341 36
37 G-613 Baumgartner, Klaus Herren 19 13 15 20 17 25 14 43 (43) (43) (43) 43 43 43 43 338 3 341 37
38 G-710 Wefers, Björn Herren 28 35 33 30 24 34 31 23 28 18 (43) 43 43 (43) (43) 370 0 370 38
39 G-716 Eh, Jörg Herren 36 36 35 43 18 (43) (43) 29 19 43 19 43 33 (43) 43 397 0 397 39
40 G-1030 Johann, Andreas Herren 43 43 43 43 43 43 43 43 (43) (43) (43) 43 43 43 43 516 0 516 40
41 G-499 Geibel, Hans-Jürgen Herren 43 43 43 43 43 43 43 43 (43) (43) (43) 43 43 43 43 516 0 516 40
42 G-504 Zimmermann, Dominik Herren 43 43 43 43 43 43 43 43 (43) (43) (43) 43 43 43 43 516 0 516 40

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R1R2PktStPGesGes
1 G-564 Nissen, Ute Damen (4) 0 0 0 2 0 (2) 2 0 0 2 0 (4) 0 0 6 0 6 1
2 G-1147 Schlenker, Eva Damen 0 2 2 2 0 2 0 0 (5) 3 0 2 0 (5) (5) 13 0 13 2
3 G-508 Knabe, Renate Damen 3 3 4 4 (5) 4 3 3 2 2 3 3 2 (5) (5) 36 0 36 3
4 G-726 Hanemann, Wanda Damen 2 4 3 3 3 3 4 4 (5) (5) 4 4 3 5 (5) 42 0 42 4