Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 1

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA Herren 0 0 (6) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-819 Lutz, Malte GPA Herren (3) 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-640 Kerker, Florian GPA Herren 2 0 2 0 6 0 (17) 0 3 0 13 0 13 3
4 G-75 Lohmann, Pascal GPA Herren 5 0 4 0 (10) 0 3 0 5 0 17 0 17 4
5 G-571 Schäfer, Rolf GPA Herren 8 0 5 0 4 0 (8) 0 4 0 21 0 21 5
6 G-693 Gempel, Thomas GPA Herren (9) 0 8 0 3 0 4 0 8 0 23 0 23 6
7 G-512 Biester, Kalle GPA Herren 4 0 7 0 7 0 6 0 (41) 0 24 0 24 7
8 G-857 Nast, Michael GPA Herren 6 0 3 0 5 3 (7) 0 7 0 21 3 24 8
9 G-692 Felleiter, Roland GPA Herren 7 0 (11) 0 8 0 5 0 11 0 31 0 31 9
10 G-823 Pitsch, Lars GPA Herren 13 0 (15) 0 9 0 12 0 6 0 40 0 40 10
11 G-791 Göhler, Alex GPA Herren 10 0 (14) 0 12 0 9 0 10 0 41 0 41 11
12 G-639 Kerker, Benedict GPA Herren 15 0 (16) 0 11 0 11 0 9 0 46 0 46 12
13 G-828 Busse, Henrik GPA Herren 12 0 10 0 16 0 10 0 (19) 0 48 0 48 13
14 G-507 Yücel, Alp GPA Herren 14 0 9 0 14 0 14 0 (34) 0 51 0 51 14
15 G-537 Quasten, Michael GPA Herren 11 0 19 0 19 0 (31) 0 12 0 61 0 61 15
16 G-805 Einhaus, Jörg GPA Herren (35) 0 21 0 13 0 13 0 14 0 61 0 61 16
17 G-509 Haesen, Jürgen GPA Herren (22) 0 17 0 17 0 16 0 13 0 63 0 63 17
18 G-613 Baumgartner, Klaus GPA Herren 19 0 13 0 15 3 (20) 0 17 0 64 3 67 18
19 G-949 Pohl, Jürgen GPA Herren 16 0 (26) 0 24 0 18 0 20 0 78 0 78 19
20 G-835 Grab, Martin GPA Herren 25 0 24 0 20 0 (41) 0 16 0 85 0 85 20
21 G-717 Nebbe, Horst GPA Herren 24 0 12 0 23 0 (29) 0 27 0 86 0 86 21
22 G-832 Sturm, Heinz GPA Herren 17 0 20 0 25 0 24 0 (30) 0 86 0 86 22
23 G-111 Eckinger, Reiner GPA Herren 21 0 (29) 0 22 0 22 0 21 0 86 0 86 23
24 G-57 Dabels, Marko GPA Herren 33 0 18 1 18 0 19 0 (33) 0 88 1 89 24
25 G-1143 Bausewein, Thomas GPA Herren (30) 0 27 0 21 0 23 0 22 0 93 0 93 25
26 G-781 van Boven, Thomas GPA Herren 20 0 23 0 (30) 0 25 0 26 0 94 0 94 26
27 G-629 Wekker, Wolfgang GPA Herren 34 0 28 0 (34) 0 15 0 15 3 92 3 95 27
28 G-154 Glos, Dietmar GPA Herren 18 0 22 0 (36) 0 28 0 31 0 99 0 99 28
29 G-860 Hötzsch, Herbert GPA Herren 26 0 (33) 0 29 0 21 0 28 0 104 0 104 29
30 G-850 Nagel, Jürgen GPA Herren 32 0 (32) 0 26 0 27 0 23 0 108 0 108 30
31 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA Herren 27 1 30 0 27 0 26 0 (32) 0 110 1 111 31
32 G-528 Kay, Kim Ole GPA Herren 23 0 25 0 32 0 34 0 (41) 0 114 0 114 32
33 G-710 Wefers, Björn GPA Herren 28 0 (35) 0 33 0 30 0 24 0 115 0 115 33
34 G-628 Ball, Jens GPA Herren 29 0 31 0 28 0 (33) 0 29 0 117 0 117 34
35 G-158 Ludwig, Heiko GPA Herren 31 0 (34) 0 31 0 32 0 25 0 119 0 119 35
36 G-716 Eh, Jörg GPA Herren 36 0 36 0 35 0 (41) 0 18 0 125 0 125 36
37 G-1030 Johann, Andreas GPA Herren 41 0 41 0 41 0 (41) 0 41 0 164 0 164 37
38 G-499 Geibel, Hans-Jürgen GPA Herren 41 0 41 0 41 0 (41) 0 41 0 164 0 164 37
39 G-41 Schwickert, Yannik GPA Herren 41 0 41 0 41 0 (41) 0 41 0 164 0 164 37
40 G-504 Zimmermann, Dominik GPA Herren 41 0 41 0 41 0 (41) 0 41 0 164 0 164 37

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-564 Nissen, Ute GPA Damen (4) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA Damen 0 0 2 0 (2) 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 G-726 Hanemann, Wanda GPA Damen 2 0 (4) 0 3 0 3 0 3 0 11 0 11 3
4 G-508 Knabe, Renate GPA Damen 3 0 3 0 4 0 4 0 (5) 0 14 0 14 4