Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA Herren 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1
2 G-693 Gempel, Thomas GPA Herren 5 0 4 0 2 0 11 0 11 2
3 G-640 Kerker, Florian GPA Herren 3 0 3 0 5 0 11 0 11 3
4 G-75 Lohmann, Pascal GPA Herren 2 0 6 0 6 0 14 0 14 4
5 G-537 Quasten, Michael GPA Herren 0 0 2 0 14 0 16 0 16 5
6 G-692 Felleiter, Roland GPA Herren 8 0 9 0 12 0 29 0 29 6
7 G-41 Schwickert, Yannik GPA Herren 17 0 10 0 3 0 30 0 30 7
8 G-805 Einhaus, Jörg GPA Herren 13 0 12 0 7 0 32 0 32 8
9 G-571 Schäfer, Rolf GPA Herren 14 0 13 0 8 0 35 0 35 9
10 G-639 Kerker, Benedict GPA Herren 18 0 8 0 11 0 37 0 37 10
11 G-334 Ebbers, Fabian GPA Herren 7 0 14 0 17 0 38 0 38 11
12 G-509 Haesen, Jürgen GPA Herren 12 0 19 0 9 0 40 0 40 12
13 G-791 Göhler, Alex GPA Herren 9 0 16 0 15 0 40 0 40 13
14 G-828 Busse, Henrik GPA Herren 11 0 15 0 16 0 42 0 42 14
15 H-55 van Beek, Matthiys BCH Herren 34 0 5 0 4 0 43 0 43 15
16 G-857 Nast, Michael GPA Herren 35 0 7 0 13 0 55 0 55 16
17 G-1143 Bausewein, Thomas GPA Herren 15 0 11 0 32 0 58 0 58 17
18 G-949 Pohl, Jürgen GPA Herren 31 0 18 0 10 0 59 0 59 18
19 G-528 Kay, Kim Ole GPA Herren 10 0 30 0 20 0 60 0 60 19
20 G-835 Grab, Martin GPA Herren 16 0 17 0 27 0 60 0 60 20
21 G-850 Nagel, Jürgen GPA Herren 22 0 23 0 18 0 63 0 63 21
22 G-823 Pitsch, Lars GPA Herren 6 0 38 0 22 0 66 0 66 22
23 G-832 Sturm, Heinz GPA Herren 23 0 21 0 25 0 69 0 69 23
24 G-158 Ludwig, Heiko GPA Herren 20 0 25 0 23 1 68 1 69 24
25 G-543 Knickmeier, Stephan GPA Herren 21 0 20 0 29 0 70 0 70 25
26 G-507 Yücel, Alp GPA Herren 29 1 22 0 19 2 70 3 73 26
27 G-154 Glos, Dietmar GPA Herren 27 0 27 0 21 0 75 0 75 27
28 G-629 Wekker, Wolfgang GPA Herren 28 0 24 0 24 1 76 1 77 28
29 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA Herren 25 0 28 0 26 0 79 0 79 29
30 G-860 Hötzsch, Herbert GPA Herren 26 0 26 0 28 0 80 0 80 30
31 G-111 Eckinger, Reiner GPA Herren 24 0 33 0 30 0 87 0 87 31
32 G-716 Eh, Jörg GPA Herren 19 0 38 0 34 0 91 0 91 32
33 G-781 van Boven, Thomas GPA Herren 32 0 29 1 31 0 92 1 93 33
34 G-628 Ball, Jens GPA Herren 30 0 31 0 33 0 94 0 94 34
35 G-663 Krautschick, Björn GPA Herren 33 0 32 0 38 0 103 0 103 35
36 H-9 Grimminck, Jerome BCH Herren 38 0 38 0 38 0 114 0 114 36
37 G-710 Wefers, Björn GPA Herren 38 0 38 0 38 0 114 0 114 36

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA Damen 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-564 Nissen, Ute GPA Damen 2 0 0 0 4 0 6 0 6 2
3 G-508 Knabe, Renate GPA Damen 3 0 3 0 2 0 8 0 8 3
4 G-726 Hanemann, Wanda GPA Damen 4 0 4 0 3 0 11 0 11 4