Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open

Vorläufige Gesamtwertung


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R1R2PktStPGesGes
1 G-829 Thamm, Arne Herren 0 2 0 0 0 0 (2) 0 2 0 (3) 2 2 2 (4) 10 3 13 1
2 G-1273 Pompl, Markus Herren 3 0 3 3 3 2 0 (26) 0 (23) 4 (4) 4 3 3 28 1 29 2
3 G-62 Thomes, Sebastian Herren 4 3 2 4 4 6 (12) (24) (16) 9 2 3 3 4 5 49 0 49 3
4 G-986 Horlbeck, Axel Herren 2 (14) (24) 8 (9) 4 4 9 6 2 6 6 5 5 6 63 0 63 4
5 G-80 John, Christian Herren 6 6 (10) 5 8 8 6 3 4 8 (20) 8 8 (12) 8 78 0 78 5
6 G-25 Paulsen, Holger Herren 9 8 7 13 (22) (13) 7 5 7 4 9 7 (14) 7 12 95 0 95 6
7 G-1220 Schuur, Carsten Herren (19) 9 6 9 11 3 9 12 11 5 5 5 6 (17) (50) 91 4 95 7
8 G-844 Stegmann, Michael Herren (14) 11 13 11 (13) 5 8 7 (24) 10 7 9 7 10 9 107 0 107 8
9 G-862 Hötzsch, Kristoph Herren 11 12 11 6 10 22 10 6 10 16 (50) (50) (50) 11 10 135 0 135 9
10 G-1173 Spiering, Bernd Herren 50 50 (50) (50) (50) 11 3 8 8 3 0 0 0 0 2 135 1 136 10
11 G-81 Ring, Kim Herren 23 24 22 15 19 (30) 20 13 15 14 8 13 13 (50) (50) 199 0 199 11
12 G-32 Klitzke, Uwe Herren 8 5 15 23 7 16 22 2 5 7 (50) (50) 50 50 (50) 210 3 213 12
13 G-1228 Arbogast, Herman Herren 15 13 20 (50) (50) 9 27 19 12 13 15 50 11 (50) 11 215 1 216 13
14 G-999 Kuntoff, Andreas Herren 13 15 17 14 18 29 11 14 50 (50) 13 10 16 (50) (50) 220 3 223 14
15 G-317 Nüßmann, Timo Herren 17 10 18 17 15 10 24 10 22 11 50 (50) (50) (50) 50 254 0 254 15
16 G-768 Nolte, Bernd Herren 18 21 27 22 (50) 26 28 25 20 (50) 16 18 (50) 18 16 255 0 255 16
17 G-643 Giesen, Michael Herren 25 27 50 (50) (50) 21 25 23 19 19 14 (50) 19 15 14 271 0 271 17
18 G-326 Seegert, Alexander Herren 22 23 16 18 20 15 30 11 17 15 (50) (50) 50 50 (50) 287 0 287 18
19 G-23 Peikert, Ulrich Herren 16 20 14 19 21 12 13 18 50 (50) (50) (50) 50 14 50 297 0 297 19
20 G-616 Schröter, Frank Herren 50 50 50 50 50 7 5 4 3 (50) 50 (50) (50) 6 15 340 0 340 20
21 G-813 Könning, Torsten Herren 26 16 21 50 50 19 14 (50) (50) (50) 17 15 17 50 50 345 0 345 21
22 G-1240 Andabaka, Thomas Herren 50 50 50 50 (50) 18 19 28 21 21 12 16 12 (50) (50) 347 0 347 22
23 G-833 Paul, Patrick Herren 10 50 8 7 5 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 16 7 353 0 353 23
24 G-21 Kruppke, Thomas Herren 21 25 25 20 24 24 26 21 (50) 18 (50) (50) 50 50 50 354 0 354 24
25 G-464 Gilles, Felix Herren 5 4 4 2 2 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 367 0 367 25
26 G-460 fink, michael Herren 7 7 5 10 6 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 385 0 385 26
27 G-1019 Schmitt, Holger Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 18 12 9 9 13 411 0 411 27
28 G-1399 Schuelgen, Nick Herren 50 50 50 50 50 28 16 16 14 6 (50) 50 50 (50) (50) 430 0 430 28
29 G-773 Rüchel, Hans Herren 12 18 19 12 14 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 425 6 431 29
30 G-328 Piepenbreier, Ole Herren 50 50 50 50 50 14 29 15 9 20 50 50 (50) (50) (50) 437 0 437 30
31 G-1170 Pitsch, Marcel Herren 50 50 50 50 50 17 18 27 23 12 50 50 (50) (50) (50) 447 1 448 31
32 G-1037 Fuchs, Martin Herren 24 19 23 21 17 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 454 0 454 32
33 G-500 Deepen, Franz Josef Herren 20 17 9 50 16 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 462 0 462 33
34 G-398 Wegner, Norbert Herren 50 22 12 16 12 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 462 0 462 34
35 G-1371 Neumann, Felix Herren 50 50 50 50 50 50 15 17 13 17 50 50 (50) (50) (50) 462 0 462 35
36 G-1001 Froböse, Jan Herren 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 19 17 18 13 50 467 1 468 36
37 G-526 Kalisch, Ingo Herren 50 50 50 50 50 27 23 22 25 22 50 (50) (50) 50 (50) 469 0 469 37
38 G-1352 Rieke, Matthias Herren 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 10 11 10 50 50 481 0 481 38
39 G-554 Veltrup, Charly Herren 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 11 14 15 50 50 490 0 490 39
40 G-1398 Bischoff, Bastian Herren 50 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 8 0 508 1 509 40
41 G-626 Brehm, Michael Herren 50 50 50 50 50 25 50 20 18 (50) 50 50 50 (50) (50) 513 0 513 41
42 G-1109 Schultze, Manfred Herren 50 26 26 50 23 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 525 0 525 42
43 G-519 Schmittger, Ulrich Herren 50 50 50 50 50 23 17 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 540 0 540 43
44 G-373 Behnsen, Andreas Herren 50 50 50 50 50 20 21 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 541 0 541 44
45 G-1221 Wegmann, Mike Herren 50 50 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 600 0 600 45
46 G-702 Podschwadek, Jürgen Herren 50 50 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 600 0 600 45
47 G-672 Reinert, Thorsten Herren 50 50 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 600 0 600 45
48 G-1263 Domke, Florian Herren 50 50 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 600 0 600 45
49 G-1021 Aydin, Elmas Herren 50 50 50 50 50 50 50 50 (50) (50) (50) 50 50 50 50 600 0 600 45

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R1R2PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika Damen 0 0 0 0 0 0 (3) 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-13 Fandrich, Janine Damen 4 (6) 4 4 3 3 (7) 3 3 (12) 2 2 2 2 4 36 0 36 2
3 G-863 Hötzsch, Sina Kristin Damen 2 3 3 3 5 (7) 2 2 5 3 5 5 (6) 4 (12) 42 0 42 3
4 G-215 Hartmann, Britta Damen 12 12 (12) (12) (12) 4 0 7 2 2 4 3 3 3 2 54 0 54 4
5 G-861 Hötzsch, Anja Damen 5 5 5 6 (6) 5 (6) 5 (12) 4 3 4 5 5 5 57 0 57 5
6 G-1040 Veiser, Petra Damen 7 4 7 (12) 4 2 5 6 6 6 6 (7) 7 7 (12) 67 1 68 6
7 G-1062 Bialek, Birgit Damen 12 12 12 12 (12) 6 4 4 4 5 (12) 12 (12) 6 3 92 0 92 7
8 G-581 Georg, Heike Damen 3 2 2 2 2 12 12 12 (12) (12) (12) 12 12 12 12 95 0 95 8
9 G-327 Bente, Sonja Damen 12 8 6 5 8 12 12 12 (12) (12) (12) 12 12 12 12 123 0 123 9
10 G-1074 Obereigner, ANNA Damen 6 7 8 12 7 12 12 12 (12) (12) (12) 12 12 12 12 124 0 124 10
11 G-555 Veltrup, Britta Damen 12 12 12 12 12 12 (12) (12) (12) 12 7 6 4 12 12 125 0 125 11

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R1R2PktStPGesGes
1 G-466 Stimpel, Nick Junioren (4) 0 0 0 0 2 3 0 0 (4) 2 0 0 (10) 2 9 4 13 1
2 G-103 Michaelsen, Markus Junioren 2 3 2 2 (6) 0 2 2 2 0 0 (3) 2 0 (3) 17 0 17 2
3 G-296 Hundeck, Marvin Junioren 6 (8) 3 5 5 4 0 6 3 2 (9) (9) 4 2 6 46 1 47 3
4 G-340 Hägermann, Moritz Junioren 3 5 5 4 3 7 4 3 4 5 (17) (17) (17) 6 4 53 0 53 4
5 G-605 Scholz, Markus Junioren (9) 6 7 (10) (8) 5 7 5 5 3 6 5 6 3 0 58 0 58 5
6 G-936 Wekker, René Junioren (10) (11) 8 9 7 3 5 4 6 6 4 4 5 (11) 9 70 0 70 6
7 G-166 Grab, Jan Junioren 5 4 6 6 2 (17) (17) (17) 17 17 3 2 3 4 5 74 0 74 7
8 G-17 Schröder, Erik Junioren 8 7 9 8 9 6 12 8 8 9 (17) (17) (17) 7 7 98 0 98 8
9 G-1041 Himmelreich, Timo Junioren 11 10 (13) (13) (12) 8 8 10 7 7 8 8 9 8 8 102 2 104 9
10 G-224 Eckinger, Joshua Junioren (13) 12 12 12 10 11 11 (12) 9 10 5 7 7 9 (17) 115 3 118 10
11 G-1002 Froböse, Kilian Junioren 17 17 17 (17) (17) 10 9 7 (17) 8 7 6 8 5 11 122 1 123 11
12 G-334 Ebbers, Fabian Junioren 0 2 4 3 4 17 17 17 (17) (17) (17) 17 17 17 17 132 0 132 12
13 G-18 Schröder, Eike Junioren 12 9 10 7 13 12 6 9 17 11 17 (17) (17) (17) 10 133 0 133 13
14 G-606 Hartmann, Patrick Junioren 7 13 11 11 11 9 10 11 (17) 17 (17) (17) 17 17 17 151 0 151 14
15 G-1417 Froböse, Magnus Junioren 17 17 17 17 17 17 17 17 (17) (17) (17) 17 17 17 17 204 0 204 15
16 G-1110 Schultze, Hendrik Junioren 17 17 17 17 17 17 17 17 (17) (17) (17) 17 17 17 17 204 0 204 15

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R1R2PktStPGesGes
1 G-167 Grab, Nils Kiddies 0 0 3 2 (3) 0 (3) 0 0 3 0 0 0 (5) 2 10 0 10 1
2 G-102 Einhaus, Lucas Kiddies 2 2 0 0 0 2 0 (5) 2 2 (3) (3) 2 2 0 14 0 14 2
3 G-192 van Boven, Dominik Kiddies 3 3 2 3 2 (4) (4) 2 3 0 4 4 4 0 (8) 30 0 30 3
4 G-1262 Dannemann, Nils Kiddies 4 4 4 8 (8) 3 2 3 4 5 2 2 3 (8) (8) 44 1 45 4
5 G-1188 König, Moritz Kiddies (6) 5 5 4 4 (5) (5) 4 5 4 5 5 5 3 3 52 0 52 5
6 G-52 Felleiter, Julian Kiddies 7 6 6 5 6 8 8 (8) (8) (8) 8 8 8 4 4 78 0 78 6
7 G-1112 Schultze, Björn Kiddies 5 7 7 8 5 8 8 8 (8) (8) (8) 8 8 8 8 88 0 88 7