Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-829 Thamm, Arne GPA Herren 0 0 2 0 0 0 (2) 3 0 0 2 3 5 1
2 G-986 Horlbeck, Axel GPA Herren 4 0 4 0 (9) 0 6 0 2 0 16 0 16 2
3 G-616 Schröter, Frank GPA Herren 7 0 5 0 4 0 3 0 (48) 0 19 0 19 3
4 G-80 John, Christian GPA Herren 8 0 6 0 3 0 4 0 (8) 0 21 0 21 4
5 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren (11) 0 3 0 8 0 8 0 3 0 22 0 22 5
6 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren (13) 0 7 0 5 0 7 0 4 0 23 0 23 6
7 G-1273 Pompl, Markus GPA Herren 2 0 0 0 (26) 0 0 0 23 1 25 1 26 7
8 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 3 0 9 0 (12) 0 11 0 5 0 28 0 28 8
9 G-32 Klitzke, Uwe GPA Herren 16 0 (22) 0 2 0 5 0 7 0 30 0 30 9
10 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren 5 0 8 0 7 0 (24) 0 10 0 30 0 30 10
11 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren (22) 0 10 0 6 0 10 0 16 0 42 0 42 11
12 G-62 Thomes, Sebastian GPA Herren 6 0 12 0 (24) 0 16 0 9 0 43 0 43 12
13 G-1399 Schuelgen, Nick GPA Herren (28) 0 16 0 16 0 14 0 6 0 52 0 52 13
14 G-1228 Arbogast, Herman GPA Herren 9 0 (27) 0 19 0 12 0 13 0 53 0 53 14
15 G-317 Nüßmann, Timo GPA Herren 10 0 (24) 0 10 0 22 0 11 0 53 0 53 15
16 G-328 Piepenbreier, Ole GPA Herren 14 0 (29) 0 15 0 9 0 20 0 58 0 58 16
17 G-326 Seegert, Alexander GPA Herren 15 0 (30) 0 11 0 17 0 15 0 58 0 58 17
18 G-81 Ring, Kim GPA Herren (30) 0 20 0 13 0 15 0 14 0 62 0 62 18
19 G-1371 Neumann, Felix GPA Herren (48) 0 15 0 17 0 13 0 17 0 62 0 62 19
20 G-1170 Pitsch, Marcel GPA Herren 17 0 18 0 (27) 0 23 1 12 0 70 1 71 20
21 G-1240 Andabaka, Thomas GPA Herren 18 0 19 0 (28) 0 21 0 21 0 79 0 79 21
22 G-643 Giesen, Michael GPA Herren 21 0 (25) 0 23 0 19 0 19 0 82 0 82 22
23 G-21 Kruppke, Thomas GPA Herren 24 0 26 0 21 0 (48) 0 18 0 89 0 89 23
24 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 12 0 13 0 18 0 (48) 0 48 0 91 0 91 24
25 G-526 Kalisch, Ingo GPA Herren (27) 0 23 0 22 0 25 0 22 0 92 0 92 25
26 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 26 0 28 0 25 0 20 0 (48) 0 99 0 99 26
27 G-999 Kuntoff, Andreas GPA Herren 29 0 11 0 14 0 (48) 0 48 0 102 0 102 27
28 G-626 Brehm, Michael GPA Herren 25 0 48 0 20 0 18 0 (48) 0 111 0 111 28
29 G-813 Könning, Torsten GPA Herren 19 0 14 0 48 0 (48) 0 48 0 129 0 129 29
30 G-519 Schmittger, Ulrich GPA Herren 23 0 17 0 48 0 (48) 0 48 0 136 0 136 30
31 G-373 Behnsen, Andreas GPA Herren 20 0 21 0 48 0 (48) 0 48 0 137 0 137 31
32 ITA-20 Oestermann, Frank AIAT Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
33 G-773 Rüchel, Hans GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
34 G-833 Paul, Patrick GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
35 G-702 Podschwadek, Jürgen GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
36 G-1037 Fuchs, Martin GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
37 G-1109 Schultze, Manfred GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
38 G-1221 Wegmann, Mike GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
39 B-1083 Van Boven, David BBA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
40 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
41 G-1021 Aydin, Elmas GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
42 G-464 Gilles, Felix GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
43 G-500 Deepen, Franz Josef GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
44 G-672 Reinert, Thorsten GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
45 G-1263 Domke, Florian GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
46 G-398 Wegner, Norbert GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32
47 G-460 fink, michael GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 32

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA Damen 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-215 Hartmann, Britta GPA Damen 4 0 0 0 (7) 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 G-863 Hötzsch, Sina Kristin GPA Damen (7) 0 2 0 2 0 5 0 3 0 12 0 12 3
4 G-13 Fandrich, Janine GPA Damen 3 0 7 0 3 0 3 0 (11) 0 16 0 16 4
5 G-1062 Bialek, Birgit GPA Damen (6) 0 4 0 4 0 4 0 5 0 17 0 17 5
6 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen 2 0 5 0 6 0 (6) 0 6 0 19 0 19 6
7 G-861 Hötzsch, Anja GPA Damen 5 0 6 0 5 0 (11) 0 4 0 20 0 20 7
8 G-1074 Obereigner, ANNA GPA Damen 11 0 11 0 11 0 (11) 0 11 0 44 0 44 8
9 G-327 Bente, Sonja GPA Damen 11 0 11 0 11 0 (11) 0 11 0 44 0 44 8
10 G-581 Georg, Heike GPA Damen 11 0 11 0 11 0 (11) 0 11 0 44 0 44 8

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 0 0 2 0 (2) 0 2 0 0 0 4 0 4 1
2 G-466 Stimpel, Nick GPA Junioren 2 0 3 0 0 0 0 1 (4) 0 5 1 6 2
3 G-296 Hundeck, Marvin GPA Junioren 4 0 0 0 (6) 1 3 0 2 0 9 1 10 3
4 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren (7) 0 4 0 3 0 4 0 5 0 16 0 16 4
5 G-936 Wekker, René GPA Junioren 3 0 5 0 4 0 (6) 0 6 0 18 0 18 5
6 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 5 0 (7) 0 5 0 5 0 3 0 18 0 18 6
7 G-17 Schröder, Erik GPA Junioren 6 0 (12) 0 8 0 8 0 9 0 31 0 31 7
8 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 8 0 8 0 (10) 1 7 0 7 0 30 1 31 8
9 G-1002 Froböse, Kilian GPA Junioren 10 0 9 0 7 0 (16) 0 8 0 34 0 34 9
10 G-18 Schröder, Eike GPA Junioren 12 0 6 0 9 0 (16) 0 11 0 38 0 38 10
11 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren 11 0 11 0 (12) 0 9 0 10 0 41 0 41 11
12 G-606 Hartmann, Patrick GPA Junioren 9 0 10 0 11 0 (16) 0 16 0 46 0 46 12
13 G-1110 Schultze, Hendrik GPA Junioren 16 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 64 0 64 13
14 G-334 Ebbers, Fabian GPA Junioren 16 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 64 0 64 13
15 G-166 Grab, Jan GPA Junioren 16 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 64 0 64 13

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-167 Grab, Nils GPA Kiddies 0 0 (3) 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1
2 G-102 Einhaus, Lucas GPA Kiddies 2 0 0 0 (5) 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-192 van Boven, Dominik GPA Kiddies 4 0 (4) 0 2 0 3 0 0 0 9 0 9 3
4 G-1262 Dannemann, Nils GPA Kiddies 3 0 2 0 3 0 4 0 (5) 0 12 0 12 4
5 G-1188 König, Moritz GPA Kiddies 5 0 5 0 4 0 (5) 0 4 0 18 0 18 5
6 G-52 Felleiter, Julian GPA Kiddies 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 6
7 G-1112 Schultze, Björn GPA Kiddies 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 6