Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-829 Thamm, Arne GPA Herren 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-62 Thomes, Sebastian GPA Herren 2 0 3 0 3 0 8 0 8 3
4 G-1273 Pompl, Markus GPA Herren 4 0 4 0 4 0 12 0 12 4
5 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 5 0 5 0 6 0 16 0 16 5
6 G-986 Horlbeck, Axel GPA Herren 7 0 7 0 5 0 19 0 19 6
7 SUI-111 Lammerskitten, Jörg SKA Herren 6 0 6 0 7 0 19 0 19 7
8 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren 8 0 10 0 8 0 26 0 26 8
9 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 10 0 8 0 15 0 33 0 33 9
10 G-1352 Rieke, Matthias GPA Herren 11 0 12 0 11 0 34 0 34 10
11 G-81 Ring, Kim GPA Herren 9 0 14 0 14 0 37 0 37 11
12 G-80 John, Christian GPA Herren 21 0 9 0 9 0 39 0 39 12
13 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 19 0 13 0 10 0 42 0 42 13
14 G-999 Kuntoff, Andreas GPA Herren 14 0 11 0 17 0 42 0 42 14
15 G-554 Veltrup, Charly GPA Herren 12 0 15 0 16 0 43 0 43 15
16 G-1240 Andabaka, Thomas GPA Herren 13 0 17 0 13 0 43 0 43 16
17 G-1228 Arbogast, Herman GPA Herren 16 0 24 0 12 0 52 0 52 17
18 G-813 Könning, Torsten GPA Herren 18 0 16 0 18 0 52 0 52 18
19 G-1001 Froböse, Jan GPA Herren 20 1 18 0 19 0 57 1 58 19
20 G-643 Giesen, Michael GPA Herren 15 0 24 0 20 0 59 0 59 20
21 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 17 0 19 0 24 0 60 0 60 21
22 G-526 Kalisch, Ingo GPA Herren 24 0 24 0 24 0 72 0 72 22
23 G-1399 Schuelgen, Nick GPA Herren 24 0 24 0 24 0 72 0 72 22

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA Damen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-13 Fandrich, Janine GPA Damen 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-215 Hartmann, Britta GPA Damen 4 0 3 0 3 0 10 0 10 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA Damen 3 0 4 0 5 0 12 0 12 4
5 G-863 Hötzsch, Sina Kristin GPA Damen 5 0 5 0 6 0 16 0 16 5
6 G-555 Veltrup, Britta GPA Damen 7 0 6 0 4 0 17 0 17 6
7 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen 6 0 7 0 7 0 20 0 20 7

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-466 Stimpel, Nick GPA Junioren 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 0 0 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G-166 Grab, Jan GPA Junioren 3 0 2 0 3 0 8 0 8 3
4 G-936 Wekker, René GPA Junioren 4 0 4 0 5 0 13 0 13 4
5 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 6 0 5 0 6 0 17 0 17 5
6 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren 5 0 7 0 7 0 19 0 19 6
7 G-1002 Froböse, Kilian GPA Junioren 7 0 6 0 8 0 21 0 21 7
8 G-296 Hundeck, Marvin GPA Junioren 9 0 9 0 4 0 22 0 22 8
9 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 8 0 8 0 9 0 25 0 25 9
10 G-1417 Froböse, Magnus GPA Junioren 11 0 11 0 11 0 33 0 33 10

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-167 Grab, Nils GPA Kiddies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-102 Einhaus, Lucas GPA Kiddies 3 0 3 0 2 0 8 0 8 2
3 G-1262 Dannemann, Nils GPA Kiddies 2 0 2 1 3 0 7 1 8 3
4 G-192 van Boven, Dominik GPA Kiddies 4 0 4 0 4 0 12 0 12 4
5 G-1188 König, Moritz GPA Kiddies 5 0 5 0 5 0 15 0 15 5