Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren 0 0 2 1 2 1 3 1
2 G-829 Thamm, Arne GPA Herren 2 0 4 0 6 0 6 2
3 G-1273 Pompl, Markus GPA Herren 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-62 Thomes, Sebastian GPA Herren 4 0 5 0 9 0 9 4
5 G-1398 Bischoff, Bastian GPA Herren 9 0 0 1 9 1 10 5
6 G-986 Horlbeck, Axel GPA Herren 5 0 6 0 11 0 11 6
7 H-67 VanEewijk, Jelke BCH Herren 11 0 8 0 19 0 19 7
8 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 8 0 15 0 23 0 23 8
9 G-616 Schröter, Frank GPA Herren 6 0 18 0 24 0 24 9
10 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren 15 0 10 0 25 0 25 10
11 H-136 VanMalsen, Ronco BCH Herren 14 0 11 0 25 0 25 11
12 G-80 John, Christian GPA Herren 17 0 9 0 26 0 26 12
13 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 10 0 16 0 26 0 26 13
14 H-13 Smits, Robert BCH Herren 13 0 13 0 26 0 26 14
15 G-833 Paul, Patrick GPA Herren 21 0 7 0 28 0 28 15
16 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren 16 0 12 0 28 0 28 16
17 H-117 DeKroon, Douwe BCH Herren 12 0 19 0 31 0 31 17
18 B-1083 Van Boven, David BBA Herren 7 0 26 0 33 0 33 18
19 G-643 Giesen, Michael GPA Herren 20 0 17 0 37 0 37 19
20 G-1228 Arbogast, Herman GPA Herren 26 0 14 0 40 0 40 20
21 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 23 0 20 0 43 0 43 21
22 G-1001 Froböse, Jan GPA Herren 18 0 26 0 44 0 44 22
23 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 19 0 26 0 45 0 45 23
24 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 22 0 26 0 48 0 48 24
25 G-326 Seegert, Alexander GPA Herren 26 0 26 0 52 0 52 25

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA Damen 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-215 Hartmann, Britta GPA Damen 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G-13 Fandrich, Janine GPA Damen 2 0 4 0 6 0 6 3
4 G-1062 Bialek, Birgit GPA Damen 6 0 3 0 9 0 9 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA Damen 5 0 5 0 10 0 10 5
6 G-863 Hötzsch, Sina Kristin GPA Damen 4 0 8 0 12 0 12 6
7 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen 7 0 8 0 15 0 15 7

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 0 0 3 0 3 0 3 1
2 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 3 0 0 0 3 0 3 1
3 G-296 Hundeck, Marvin GPA Junioren 2 0 6 0 8 0 8 3
4 G-166 Grab, Jan GPA Junioren 4 0 5 0 9 0 9 4
5 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren 6 0 4 0 10 0 10 5
6 G-466 Stimpel, Nick GPA Junioren 10 0 2 0 12 0 12 6
7 G-17 Schröder, Erik GPA Junioren 7 0 7 0 14 0 14 7
8 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 8 0 8 0 16 0 16 8
9 G-1002 Froböse, Kilian GPA Junioren 5 0 11 1 16 1 17 9
10 G-936 Wekker, René GPA Junioren 11 0 9 0 20 0 20 10
11 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren 9 0 14 0 23 0 23 11
12 G-18 Schröder, Eike GPA Junioren 14 0 10 0 24 0 24 12
13 G-1417 Froböse, Magnus GPA Junioren 14 0 14 0 28 0 28 13

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-102 Einhaus, Lucas GPA Kiddies 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-192 van Boven, Dominik GPA Kiddies 0 0 6 0 6 0 6 2
3 G-1188 König, Moritz GPA Kiddies 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-167 Grab, Nils GPA Kiddies 5 0 2 0 7 0 7 4
5 G-52 Felleiter, Julian GPA Kiddies 4 0 4 0 8 0 8 5