Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master 2008


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn Herren (41) (41) 4 0 (8) 0 0 2 2 2 2 2 3 0 17 0 17 1
2 G-819 Lutz, Malte Herren 0 0 0 2 (26) 2 2 5 0 0 (7) 0 6 (8) 17 1 18 2
3 G-639 Kerker, Benedict Herren 2 2 3 (6) 3 5 3 3 (12) 4 4 5 2 (6) 36 0 36 3
4 G-857 Nast, Michael Herren 3 (16) (7) 3 2 4 (15) 4 6 3 0 4 4 4 37 6 43 4
5 G-571 Schäfer, Rolf Herren 5 8 5 4 (18) (19) 4 (12) 9 7 10 6 5 2 65 0 65 5
6 G-640 Kerker, Florian Herren (41) (41) 2 (20) 4 15 11 18 3 10 3 3 0 15 84 0 84 6
7 G-466 Stimpel, Nick Herren 4 11 (41) (41) 11 6 8 9 11 5 15 14 (41) 3 97 1 98 7
8 G-62 Thomes, Sebastian Herren 12 (41) 17 7 9 9 12 7 10 6 5 (41) (24) 7 101 2 103 8
9 G-693 Gempel, Thomas Herren 15 19 (41) (41) 0 17 6 0 4 17 6 (41) 10 13 107 1 108 9
10 G-692 Felleiter, Roland Herren 13 13 (41) (41) 5 8 (15) 11 7 9 9 13 14 14 116 0 116 10
11 G-949 Pohl, Jürgen Herren (34) (41) 21 13 16 (24) 15 15 15 11 13 8 9 9 145 1 146 11
12 G-829 Thamm, Arne Herren 6 5 10 10 6 7 7 6 8 (41) (41) (41) 41 41 147 0 147 12
13 G-835 Grab, Martin Herren 16 15 (20) (19) 12 11 15 16 (17) 13 14 12 12 12 148 0 148 13
14 G-986 Horlbeck, Axel Herren 20 18 (30) 14 17 13 10 14 (23) (20) 11 10 11 17 155 3 158 14
15 G-832 Sturm, Heinz Herren 19 6 14 8 13 (23) 14 20 18 (24) 21 9 20 (22) 162 6 168 15
16 G-823 Pitsch, Lars Herren 7 3 16 25 7 3 13 8 5 (41) (41) (41) 41 41 169 0 169 16
17 G-828 Busse, Henrik Herren 10 12 11 9 41 (41) (41) 41 (41) 8 12 7 8 16 175 0 175 17
18 G-57 Dabels, Marko Herren 9 10 6 5 28 12 5 10 16 (41) 41 41 (41) (41) 183 1 184 18
19 G-781 van Boven, Thomas Herren 21 (24) 12 11 (22) 21 15 19 14 21 (25) 15 16 19 184 3 187 19
20 G-543 Knickmeier, Stephan Herren (41) (41) 15 17 21 20 15 26 20 16 18 20 7 (41) 195 1 196 20
21 G-1143 Bausewein, Thomas Herren (27) 17 (25) (22) 14 16 15 21 21 22 19 21 21 20 207 1 208 21
22 G-158 Ludwig, Heiko Herren 24 21 24 21 (24) (28) 15 23 (27) 18 16 17 23 10 212 0 212 22
23 G-80 John, Christian Herren (25) (26) 22 (27) 25 18 15 22 19 19 20 18 19 21 218 0 218 23
24 G-507 Yücel, Alp Herren 11 7 41 41 41 (41) (41) 41 (41) 12 8 11 13 5 231 0 231 24
25 G-509 Haesen, Jürgen Herren 28 14 29 16 10 14 15 13 13 41 (41) (41) (41) 41 234 0 234 25
26 G-860 Hötzsch, Herbert Herren 23 (31) 26 23 23 (26) 15 25 25 23 22 19 17 (41) 241 0 241 26
27 G-528 Kay, Kim Ole Herren 26 23 41 (41) 19 22 9 17 28 14 24 (41) 18 (41) 241 1 242 27
28 G-824 Hoetzsch, Alfred Herren (32) 29 27 26 (41) (29) 15 24 24 27 27 16 25 23 263 0 263 28
29 G-805 Einhaus, Jörg Herren 41 41 9 18 15 10 15 28 22 (41) 41 (41) (41) 41 281 0 281 29
30 G-628 Ball, Jens Herren 33 25 41 41 20 25 15 (41) (41) 26 26 22 22 (41) 296 2 298 30
31 G-334 Ebbers, Fabian Herren 22 20 19 41 41 41 (41) (41) (41) 15 17 41 41 11 309 0 309 31
32 G-629 Wekker, Wolfgang Herren 14 22 28 41 41 (41) (41) (41) 41 25 23 41 15 18 309 0 309 32
33 G-111 Eckinger, Reiner Herren 31 27 23 24 27 27 15 27 26 (41) (41) 41 41 (41) 309 1 310 33
34 G-717 Nebbe, Horst Herren 17 28 13 12 41 41 41 (41) (41) (41) 41 41 41 41 357 0 357 34
35 G-1273 Pompl, Markus Herren 8 9 41 41 41 41 15 (41) (41) 41 41 (41) 41 41 360 0 360 35
36 G-537 Quasten, Michael Herren 18 4 8 41 41 41 41 (41) (41) (41) 41 41 41 41 358 3 361 36
37 G-791 Göhler, Alex Herren 29 30 18 15 41 41 41 (41) (41) (41) 41 41 41 41 379 3 382 37
38 G-850 Nagel, Jürgen Herren 30 32 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 41 41 41 41 431 0 431 38
39 G-41 Schwickert, Yannick Herren 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 41 41 41 41 451 0 451 39
40 G-75 Lohmann, Pascal Herren 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 41 41 41 41 451 0 451 39

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva Damen 0 (10) 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 (10) 0 0 0 1
2 G-165 Grab, Annika Damen 2 0 2 2 2 0 0 2 (2) 2 2 2 (4) (10) 16 0 16 2
3 G-726 Hanemann, Wanda Damen 10 10 (10) (10) 3 3 0 4 3 4 4 3 3 (10) 47 2 49 3
4 G-861 Hötzsch, Anja Damen (7) 5 4 6 5 4 0 5 5 5 6 (6) 6 (10) 51 0 51 4
5 G-564 Nissen, Ute Damen 5 3 3 3 10 (10) (10) (10) 10 3 3 4 2 10 56 0 56 5
6 G-215 Hartmann, Britta Damen 3 2 5 5 10 (10) (10) (10) 10 6 5 5 5 10 66 0 66 6
7 G-508 Haesen, Renate Damen 10 10 6 4 4 10 0 3 4 (10) (10) 10 10 (10) 71 0 71 7
8 G-13 Fandrich, Janine Damen 4 4 7 10 10 10 10 (10) (10) (10) 10 10 10 10 95 0 95 8
9 G-863 Hötzsch, Sina Damen 6 6 10 10 10 10 10 (10) (10) (10) 10 10 10 10 102 0 102 9