Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master 2008 - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA Herren 0 0 2 0 2 0 2 1
2 H-25 Gijsbers, Dennis BCH Herren 3 0 3 0 6 0 6 2
3 G-663 Krautschick, Björn GPA Herren 7 0 0 0 7 0 7 3
4 H-43 Buwalda, Jort BCH Herren 4 0 5 0 9 0 9 4
5 H-151 Van Lier, Rens BCH Herren 6 0 7 0 13 0 13 5
6 G-639 Kerker, Benedict GPA Herren 5 0 11 0 16 0 16 6
7 G-571 Schäfer, Rolf GPA Herren 8 0 8 0 16 0 16 7
8 G-57 Dabels, Marko GPA Herren 9 0 9 0 18 0 18 8
9 G-857 Nast, Michael GPA Herren 10 0 6 3 16 3 19 9
10 H-48 de Bont, Jeroen BCH Herren 14 0 10 0 24 0 24 10
11 B-1033 De Swert, Jasper BBA Herren 12 0 13 0 25 0 25 11
12 H-142 van Gorp, Kevin BCH Herren 15 0 15 0 30 0 30 12
13 G-640 Kerker, Florian GPA Herren 2 0 29 0 31 0 31 13
14 B-1083 Van Boven, David BBA Herren 11 0 21 0 32 0 32 14
15 G-828 Busse, Henrik GPA Herren 18 0 16 0 34 0 34 15
16 G-829 Thamm, Arne GPA Herren 17 0 17 0 34 0 34 16
17 G-832 Sturm, Heinz GPA Herren 22 0 14 0 36 0 36 17
18 G-62 Thomes, Sebastian GPA Herren 25 0 12 0 37 0 37 18
19 G-781 van Boven, Thomas GPA Herren 19 0 18 0 37 0 37 19
20 G-717 Nebbe, Horst GPA Herren 20 0 19 0 39 0 39 20
21 H-42 van der Tol, Arjen BCH Herren 39 0 4 0 43 0 43 21
22 G-805 Einhaus, Jörg GPA Herren 16 0 27 0 43 0 43 22
23 H-140 Potters, Jeroen BCH Herren 21 0 22 0 43 0 43 23
24 G-949 Pohl, Jürgen GPA Herren 29 0 20 0 49 0 49 24
25 G-543 Knickmeier, Stephan GPA Herren 23 0 26 0 49 0 49 25
26 G-791 Göhler, Alex GPA Herren 26 3 24 0 50 3 53 26
27 G-835 Grab, Martin GPA Herren 28 0 28 0 56 0 56 27
28 G-823 Pitsch, Lars GPA Herren 24 0 34 0 58 0 58 28
29 G-537 Quasten, Michael GPA Herren 13 3 43 0 56 3 59 29
30 G-986 Horlbeck, Axel GPA Herren 38 0 23 0 61 0 61 30
31 G-509 Haesen, Jürgen GPA Herren 37 0 25 0 62 0 62 31
32 G-158 Ludwig, Heiko GPA Herren 32 0 30 0 62 0 62 32
33 G-1143 Bausewein, Thomas GPA Herren 33 0 31 0 64 0 64 33
34 G-111 Eckinger, Reiner GPA Herren 31 0 33 0 64 0 64 33
35 G-80 John, Christian GPA Herren 30 0 36 0 66 0 66 35
36 G-860 Hötzsch, Herbert GPA Herren 34 0 32 0 66 0 66 36
37 G-334 Ebbers, Fabian GPA Herren 27 0 43 0 70 0 70 37
38 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA Herren 35 0 35 0 70 0 70 38
39 G-629 Wekker, Wolfgang GPA Herren 36 0 43 0 79 0 79 39
40 G-528 Kay, Kim Ole GPA Herren 43 0 43 0 86 0 86 40
41 G-507 Yücel, Alp GPA Herren 43 0 43 0 86 0 86 40
42 G-628 Ball, Jens GPA Herren 43 0 43 0 86 0 86 40

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA Damen 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-165 Grab, Annika GPA Damen 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-564 Nissen, Ute GPA Damen 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-508 Haesen, Renate GPA Damen 6 0 4 0 10 0 10 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA Damen 4 0 6 0 10 0 10 4
6 G-215 Hartmann, Britta GPA Damen 5 0 5 0 10 0 10 6
7 G-13 Fandrich, Janine GPA Damen 7 0 9 0 16 0 16 7
8 G-863 Hötzsch, Sina GPA Damen 9 0 9 0 18 0 18 8