Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2008


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1173 Spiering, Bernd Herren 2 0 0 0 2 0 0 (6) 2 (3) (3) 2 0 2 10 1 11 1
2 G-285 Helm, Jannik Herren 0 3 2 (5) 0 (4) 3 0 0 (5) 0 0 3 0 11 1 12 2
3 G-1017 Behrens, Alexander Herren 6 5 4 4 4 2 2 2 (8) (9) 5 (10) 2 4 40 0 40 3
4 G-25 Paulsen, Holger Herren 4 6 8 6 (11) 3 5 (11) 4 2 8 (8) 4 5 55 0 55 4
5 G-1398 Bischoff, Bastian Herren 5 2 5 3 (8) 8 7 8 7 7 (9) 6 6 (9) 64 1 65 5
6 G-1220 Schuur, Carsten Herren (26) 4 3 2 5 (22) 4 4 3 10 10 13 10 (14) 68 0 68 6
7 G-1133 Fok, Dirk Herren 10 8 (18) 9 10 (13) 10 10 (15) 6 7 5 5 8 88 0 88 7
8 G-166 Grab, Jan Herren (47) 47 (47) (47) 3 10 6 3 6 0 4 4 8 3 94 0 94 8
9 G-317 Nüßmann, Timo Herren 11 12 (17) 10 6 5 (15) 5 5 11 (47) 14 7 11 97 0 97 9
10 G-374 Nestmann, Ulrich Herren (21) (19) 14 7 7 6 (18) 17 16 4 2 3 13 12 101 0 101 10
11 G-862 Hötzsch, Kristoph Herren 13 (15) 6 11 9 (14) 11 (14) 11 8 6 11 9 6 101 0 101 11
12 G-1019 Schmitt, Holger Herren 9 11 9 (14) (21) 12 8 9 9 13 12 9 (18) 10 111 0 111 12
13 G-23 Peikert, Ulrich Herren 15 22 11 (22) 18 18 (22) 18 18 12 17 (47) 15 13 177 0 177 13
14 G-858 Niebel, Peter Herren (29) (28) (47) 24 16 19 19 20 22 15 15 17 12 16 195 1 196 14
15 G-1371 Neumann, Felix Herren 25 20 13 17 13 11 13 12 13 47 (47) (47) (47) 47 231 0 231 15
16 G-833 Paul, Patrick Herren 14 9 15 (47) 12 7 17 16 17 (47) (47) 47 47 47 248 0 248 16
17 G-1477 Wagner, David Herren 23 17 24 19 47 (47) (47) 47 (47) 14 14 16 14 17 252 2 254 17
18 G-1228 Arbogast, Hermann Herren 19 23 47 13 14 9 14 15 20 (47) 47 (47) (47) 47 268 0 268 18
19 G-844 Stegmann, Michael Herren 20 21 16 15 22 47 12 13 12 (47) 47 47 (47) (47) 272 1 273 19
20 G-500 Deepen, Franjo Herren 7 7 47 47 (47) 15 9 7 10 (47) 47 (47) 47 47 290 1 291 20
21 G-1263 Domke, Florian Herren 27 27 47 47 47 (47) (47) 47 (47) 17 11 7 11 7 295 0 295 21
22 G-768 Nolte, Bernd Herren 47 47 26 47 19 20 (47) (47) 21 20 18 15 (47) 18 298 0 298 22
23 G-1240 Andabaka, Thomas Herren 47 47 25 21 15 21 21 22 19 (47) 47 (47) (47) 47 332 0 332 23
24 G-1001 Froböse, Jan Herren 47 47 47 47 20 17 16 19 14 47 47 (47) (47) (47) 368 0 368 24
25 G-1291 Schubert, Jan-Henrik Herren 17 14 7 8 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 375 0 375 25
26 G-21 Kruppke, Thomas Herren 47 29 27 27 47 47 (47) (47) (47) 19 20 47 19 47 376 0 376 26
27 G-643 Giesen, Michael Herren 47 47 47 47 17 16 20 21 23 47 (47) (47) (47) 47 379 0 379 27
28 G-716 Eh, Jörg Herren 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 18 13 47 17 15 392 0 392 28
29 G-1214 Thies, Christian Herren 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 21 16 12 16 47 394 1 395 29
30 G-1292 Schorofski, Andre Herren 12 24 20 12 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 397 0 397 30
31 G-1399 Schuelgen, Nick Herren 30 18 12 16 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 405 3 408 31
32 G-999 Kuntoff, Andreas Herren 16 16 21 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 429 0 429 32
33 G-502 Baxmeier, Jens Herren 3 10 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 436 0 436 33
34 G-32 Klitzke, Uwe Herren 8 25 30 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 439 0 439 34
35 G-1509 Strohwig, Christian Herren 32 32 29 25 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 447 0 447 35
36 G-1221 Wegmann, Mike Herren 47 47 10 18 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 451 0 451 36
37 G-328 Piepenbreier, Ole Herren 18 13 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 454 0 454 37
38 G-443 Oertel, Holger Herren 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 16 19 47 47 47 458 0 458 38
39 G-626 Brehm, Michael Herren 47 47 19 23 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 465 0 465 39
40 G-81 Ring, Kim Herren 47 47 23 20 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 466 0 466 40
41 G-710 Wefers, Björn Herren 47 47 22 28 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 473 0 473 41
42 G-1085 Heinke, Frank Herren 24 26 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 473 0 473 42
43 G-1037 Fuchs, Martin Herren 22 31 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 476 0 476 43
44 G-326 Seegert, Alexander Herren 47 47 28 26 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 477 0 477 44
45 G-1354 Nocke, Hermann Herren 28 30 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 481 0 481 45
46 G-1170 Pitsch, Marcel Herren 31 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 47 47 501 0 501 46

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie Damen 0 (2) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1040 Veiser, Petra Damen 2 0 3 0 (4) 2 2 2 2 (4) (4) 4 4 4 25 0 25 2
3 G-327 Bente, Sonja Damen 4 4 2 3 4 4 4 (4) (4) (4) 4 4 4 4 41 0 41 3

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus Junioren 0 (3) 0 0 2 (3) 2 (3) 2 0 0 0 0 0 6 1 7 1
2 G-340 Hägermann, Moritz Junioren 2 2 (7) (5) 0 0 0 2 0 2 2 (5) 3 3 16 1 17 2
3 G-1234 Oldenbürger, Randy Junioren (9) 6 4 2 4 2 3 (6) (6) 3 3 3 2 2 34 0 34 3
4 G-936 Wekker, René Junioren 5 (7) 5 6 5 4 (6) 5 (7) 5 6 4 4 6 55 0 55 4
5 G-605 Scholz, Markus Junioren 3 0 2 8 6 5 4 0 3 (17) (17) (17) 17 17 65 1 66 5
6 G-1337 Thomes, Alexander Junioren (14) (10) 6 4 7 8 (9) 9 8 6 4 6 5 5 68 1 69 6
7 G-1262 Dannemann, Nils Junioren 6 5 3 3 3 6 5 4 4 (17) (17) (17) 17 17 73 1 74 7
8 G-1041 Himmelreich, Timo Junioren 10 12 8 9 17 (17) (17) 17 (17) 4 5 2 6 4 94 0 94 8
9 G-224 Eckinger, Joshua Junioren 8 8 10 10 8 7 7 7 5 17 17 (17) (17) (17) 104 1 105 9
10 G-1342 Schuur, Joshua Junioren 12 13 12 11 10 10 10 10 10 (17) 17 (17) (17) 17 132 0 132 10
11 G-18 Schröder, Eike Junioren 7 11 9 7 17 17 (17) (17) (17) 8 7 17 17 17 134 0 134 11
12 G-133 Redeker, Carl-Lennart Junioren 17 17 17 17 17 (17) (17) 17 (17) 7 8 7 7 7 138 0 138 12
13 G-1002 Froböse, Kilian Junioren 17 17 17 17 9 9 8 8 9 (17) (17) 17 17 (17) 145 0 145 13
14 G-17 Schröder, Erik Junioren 4 4 17 17 17 17 17 (17) (17) (17) 17 17 17 17 161 0 161 14
15 G-1101 Koslitz, Timo Junioren 11 9 17 17 17 17 17 (17) (17) (17) 17 17 17 17 173 0 173 15
16 G-1491 Voss, Jörn Junioren 13 14 11 17 17 17 17 (17) (17) (17) 17 17 17 17 174 0 174 16