Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2008 - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-285 Helm, Jannik GPA Herren 0 0 3 0 3 0 3 1
2 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren 2 1 0 0 2 1 3 2
3 G-1398 Bischoff, Bastian GPA Herren 6 0 2 0 8 0 8 3
4 H-117 de Kroon, Douwe BCH Herren 4 0 5 0 9 0 9 4
5 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 5 0 7 0 12 0 12 5
6 G-1017 Behrens, Alexander GPA Herren 7 0 6 0 13 0 13 6
7 G-502 Baxmeier, Jens GPA Herren 3 0 11 0 14 0 14 7
8 G-500 Deepen, Franjo GPA Herren 8 0 8 0 16 0 16 8
9 G-1133 Fok, Dirk GPA Herren 11 0 9 0 20 0 20 9
10 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 10 0 12 0 22 0 22 10
11 G-833 Paul, Patrick GPA Herren 15 0 10 0 25 0 25 11
12 G-317 Nüßmann, Timo GPA Herren 12 0 13 0 25 0 25 12
13 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren 14 0 16 0 30 0 30 13
14 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 27 0 4 0 31 0 31 14
15 G-328 Piepenbreier, Ole GPA Herren 19 0 14 0 33 0 33 15
16 G-1291 Schubert, Jan-Henrik GPA Herren 18 0 15 0 33 0 33 16
17 G-999 Kuntoff, Andreas GPA Herren 17 0 17 0 34 0 34 17
18 G-32 Klitzke, Uwe GPA Herren 9 0 26 0 35 0 35 18
19 G-1292 Schorofski, Andre GPA Herren 13 0 25 0 38 0 38 19
20 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 16 0 23 0 39 0 39 20
21 G-1477 Wagner, David GPA Herren 24 0 18 0 42 0 42 21
22 G-374 Nestmann, Ulrich GPA Herren 22 0 20 0 42 0 42 22
23 G-1228 Arbogast, Hermann GPA Herren 20 0 24 0 44 0 44 23
24 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren 21 0 22 1 43 1 44 24
25 G-1371 Neumann, Felix GPA Herren 26 0 21 0 47 0 47 25
26 G-1399 Schuelgen, Nick GPA Herren 31 0 19 0 50 0 50 26
27 G-1085 Heinke, Frank GPA Herren 25 0 27 0 52 0 52 27
28 G-1037 Fuchs, Martin GPA Herren 23 0 32 0 55 0 55 28
29 G-1263 Domke, Florian GPA Herren 28 0 28 0 56 0 56 29
30 G-858 Niebel, Peter GPA Herren 30 0 29 0 59 0 59 30
31 G-1354 Nocke, Hermann GPA Herren 29 0 31 0 60 0 60 31
32 G-21 Kruppke, Thomas GPA Herren 35 0 30 0 65 0 65 32
33 G-1509 Strohwig, Christian GPA Herren 33 0 33 0 66 0 66 33
34 G-1170 Pitsch, Marcel GPA Herren 32 0 35 0 67 0 67 34

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie GPA Damen 0 0 2 0 2 0 2 1
2 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen 2 0 0 0 2 0 2 1

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 0 0 3 0 3 0 3 1
2 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 3 0 0 1 3 1 4 3
4 G-17 Schröder, Erik GPA Junioren 4 0 4 0 8 0 8 4
5 G-1262 Dannemann, Nils GPA Junioren 6 0 5 0 11 0 11 5
6 G-936 Wekker, René GPA Junioren 5 0 7 0 12 0 12 6
7 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA Junioren 9 0 6 0 15 0 15 7
8 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren 8 0 8 0 16 0 16 8
9 G-18 Schröder, Eike GPA Junioren 7 0 11 0 18 0 18 9
10 G-1101 Koslitz, Timo GPA Junioren 11 0 9 0 20 0 20 10
11 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 10 0 12 0 22 0 22 11
12 G-1337 Thomes, Alexander GPA Junioren 14 0 10 0 24 0 24 12
13 G-1342 Schuur, Joshua GPA Junioren 12 0 13 0 25 0 25 13
14 G-1491 Voss, Jörn GPA Junioren 13 0 14 0 27 0 27 14