Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2008 - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-285 Helm, Jannik GPA Herren 0 0 (4) 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 1
2 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren 2 0 0 0 0 0 (6) 0 2 0 4 0 4 2
3 G-1017 Behrens, Alexander GPA Herren 4 0 2 0 2 0 2 0 (8) 0 10 0 10 3
4 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 5 0 (22) 0 4 0 4 0 3 0 16 0 16 4
5 G-166 Grab, Jan GPA Herren 3 0 (10) 0 6 0 3 0 6 0 18 0 18 5
6 G-317 Nüßmann, Timo GPA Herren 6 0 5 0 (15) 0 5 0 5 0 21 0 21 6
7 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 11 0 3 0 5 0 (11) 0 4 0 23 0 23 7
8 G-1398 Bischoff, Bastian GPA Herren 8 0 8 0 7 0 (8) 0 7 0 30 0 30 8
9 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren (21) 0 12 0 8 0 9 0 9 0 38 0 38 9
10 G-500 Deepen, Franjo GPA Herren (24) 0 15 0 9 0 7 0 10 1 41 1 42 10
11 G-1133 Fok, Dirk GPA Herren 10 0 13 0 10 0 10 0 (15) 0 43 0 43 11
12 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren 9 0 14 0 11 0 (14) 0 11 0 45 0 45 12
13 G-374 Nestmann, Ulrich GPA Herren 7 0 6 0 (18) 0 17 0 16 0 46 0 46 13
14 G-1371 Neumann, Felix GPA Herren 13 0 11 0 (13) 0 12 0 13 0 49 0 49 14
15 G-833 Paul, Patrick GPA Herren 12 0 7 0 (17) 0 16 0 17 0 52 0 52 15
16 G-1228 Arbogast, Hermann GPA Herren 14 0 9 0 14 0 15 0 (20) 0 52 0 52 16
17 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren 22 0 (24) 1 12 0 13 0 12 0 59 1 60 17
18 G-1001 Froböse, Jan GPA Herren (20) 0 17 0 16 0 19 0 14 0 66 0 66 18
19 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 18 0 18 0 (22) 0 18 0 18 0 72 0 72 19
20 G-643 Giesen, Michael GPA Herren 17 0 16 0 20 0 21 0 (23) 0 74 0 74 20
21 G-858 Niebel, Peter GPA Herren 16 0 19 0 19 0 20 0 (22) 0 74 0 74 21
22 G-1240 Andabaka, Thomas GPA Herren 15 0 21 0 21 0 (22) 0 19 0 76 0 76 22
23 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 19 0 20 0 (24) 0 24 0 21 0 84 0 84 23

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie GPA Damen 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen (3) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 0 8 2

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 2 1 3 0 2 0 (3) 0 2 0 9 1 10 2
3 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren (6) 0 5 0 4 0 0 0 3 0 12 0 12 3
4 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA Junioren 4 0 2 0 3 0 (6) 0 6 0 15 0 15 4
5 G-1262 Dannemann, Nils GPA Junioren 3 0 (6) 0 5 0 4 0 4 0 16 0 16 5
6 G-936 Wekker, René GPA Junioren 5 0 4 0 6 0 5 0 (7) 0 20 0 20 6
7 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren (8) 0 7 0 7 1 7 0 5 0 26 1 27 7
8 G-1337 Thomes, Alexander GPA Junioren 7 0 8 0 (9) 0 9 0 8 0 32 0 32 8
9 G-1002 Froböse, Kilian GPA Junioren 9 0 9 0 8 0 8 0 (9) 0 34 0 34 9
10 G-1342 Schuur, Joshua GPA Junioren 10 0 10 0 10 0 (10) 0 10 0 40 0 40 10