Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

ClubClass


Kategorie: CC

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-133 Redecker, Carl Lennart CC 0 0 (2) (4) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1263 Domke, Florian CC 5 6 4 7 (22) (21) (13) 6 7 6 4 7 52 1 53 2
3 G-1466 Siegel, Alain CC 3 4 0 3 2 3 4 2 (46) (46) (46) 46 67 0 67 3
4 G-1383 Leibrock, Guntram CC (46) 46 (46) (46) 4 4 3 4 8 3 3 2 77 0 77 4
5 G-1522 Schewe, Jan CC (15) 12 8 12 11 (16) (18) 8 11 11 8 6 87 0 87 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin CC 13 10 14 10 9 (15) 5 10 13 10 (46) (46) 94 1 95 6
7 G-59 Golonka, Stefan CC 11 9 12 11 (46) (23) (46) 7 12 13 10 11 96 1 97 7
8 G-442 Herl, Ulrich CC 14 (18) 9 9 (18) (24) 15 12 9 14 9 9 100 0 100 8
9 G-1438 Ulmer, Hape CC 6 16 10 16 5 5 11 5 (46) 46 (46) (46) 120 0 120 9
10 G-24 Huter, Ingo CC 9 15 6 8 10 11 8 16 (46) (46) (46) 46 129 1 130 10
11 G-1611 Christmann, Michael CC 21 17 (46) (46) 13 17 22 21 (46) 16 13 12 152 0 152 11
12 G-1599 Oesler, Michael CC 46 46 (46) (46) 12 10 7 (46) 14 12 11 10 168 0 168 12
13 G-1595 Gegus, Philipp CC 46 46 46 46 3 0 2 3 (46) 46 (46) (46) 238 0 238 13
14 G-1565 Petzel, Sascha CC 46 46 46 46 (46) (46) 46 (46) 2 2 2 4 240 0 240 14
15 G-1246 Michler, Jan-Torben CC 2 2 7 2 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 243 0 243 15
16 G-17 Schröder, Erik CC 4 8 5 0 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 247 0 247 16
17 G-1209 Schwab, Günther CC 46 46 46 46 (46) (46) 46 (46) 3 4 6 5 248 0 248 17
18 G-1338 Thomes, Maximilian CC 46 46 46 46 (46) (46) 46 (46) 6 5 5 3 249 1 250 18
19 G-1381 Schulz, Hartmut CC 8 3 3 6 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 250 6 256 19
20 G-1354 Nocke, Hermann CC 46 46 46 46 7 6 6 9 (46) (46) 46 (46) 258 0 258 20
21 G-1439 Haberkamp, David CC 10 7 11 5 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 263 0 263 21
22 G-1606 Graap, Steffen CC 46 46 46 46 (46) (46) 46 (46) 10 9 7 8 264 0 264 22
23 G-1359 Siller, Andreas CC 7 5 13 17 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 272 0 272 23
24 G-1543 Schmid, Peter CC 46 46 46 46 6 8 14 15 46 (46) (46) (46) 273 0 273 24
25 G-1085 Heinke, Frank CC 46 46 46 46 8 7 17 11 (46) 46 (46) (46) 273 0 273 25
26 G-1350 Jeschke, Mario CC 46 46 46 46 14 13 9 13 (46) (46) 46 (46) 279 3 282 26
27 G-1352 Rieke, Matthias CC 46 46 46 46 17 9 10 14 (46) 46 (46) (46) 280 3 283 27
28 G-621 Eckstein, Bertl CC 16 11 15 13 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 285 0 285 28
29 G-1586 Bohn, Jan CC 46 46 46 46 19 12 12 18 (46) (46) 46 (46) 291 1 292 29
30 G-1270 Klar, Tom CC 17 14 17 15 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 293 0 293 30
31 G-300 West, Benedikt CC 46 46 46 46 20 14 21 17 (46) 46 (46) (46) 302 0 302 31
32 G-1410 Müller, Meike CC 46 46 46 46 16 19 16 23 (46) 46 (46) (46) 304 1 305 32
33 G-1025 Lucius, Jörg CC 46 46 46 46 15 22 20 20 (46) 46 (46) (46) 307 0 307 33
34 G-1612 Kettler, Henning CC 46 46 46 46 21 20 19 22 (46) (46) 46 (46) 312 0 312 34
35 G-1667 Plötz, Christiane CC 46 46 46 46 46 (46) (46) 46 16 (46) 12 13 317 0 317 35
36 G-1459 Kou-Möller, Markus CC 18 13 16 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 323 0 323 36
37 G-1235 Oldenbürger, Justin CC 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 4 8 46 46 334 0 334 37
38 G-1412 Lamek, André CC 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 5 7 46 46 334 0 334 38
39 G-1739 Seefeld, Dirk CC 46 46 46 46 23 18 (46) 19 (46) 46 46 (46) 336 0 336 39
40 G-924 Hötzsch, Melina CC 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 15 15 46 46 352 0 352 40
41 G-925 Hötzsch, Laurine CC 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 17 17 46 46 356 0 356 41
42 G-1471 holewik, jan CC 19 46 46 14 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 355 6 361 42
43 G-519 Schnitger, Ulrich CC 12 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 380 0 380 43
44 G-1507 Wesemann, Timo CC 20 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 388 0 388 44
45 G-1720 Werner, Karsten CC 46 46 46 46 24 46 (46) (46) (46) 46 46 46 392 0 392 45

Kategorie: IC

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4PktStPGesGes