Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte HERREN (24) 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 (7) (3) (5) 3 3 11 1 12 1
2 G-857 Nast, Michael HERREN 3 2 (14) 2 (6) 2 0 3 (11) 3 2 0 0 (27) 0 0 17 2 19 2
3 G-640 Kerker, Florian HERREN 6 (12) 2 5 4 6 7 (10) 4 (9) 8 2 (12) 0 2 2 48 2 50 3
4 G-639 Kerker, Benedict HERREN 4 3 10 7 5 (17) 3 2 2 2 3 10 (15) (15) 5 (41) 56 0 56 4
5 G-1173 Spiering, Bernd HERREN 2 9 (23) (22) 3 (13) 4 6 (20) 6 6 6 4 2 6 5 59 1 60 5
6 G-571 Schäfer, Rolf HERREN 7 6 (17) 4 2 7 5 4 7 (20) 15 3 2 3 (29) (23) 65 3 68 6
7 G-62 Thomes, Sebastian HERREN (22) 5 3 6 (29) 10 (11) 7 8 7 9 5 5 4 (13) 6 75 4 79 7
8 G-285 Helm, Jannik HERREN 5 8 4 (13) 10 5 9 8 6 (16) (34) 4 6 10 (17) 8 83 3 86 8
9 G-466 Stimpel, Nick HERREN (41) (13) (33) 9 7 4 10 9 3 10 5 (18) 9 6 7 11 90 4 94 9
10 G-103 Michaelsen, Markus HERREN 15 7 6 8 13 (19) 8 13 (30) 8 (17) (17) 7 7 8 4 104 0 104 10
11 G-507 Yücel, Alp HERREN 11 14 16 10 9 3 14 (20) (27) 11 (24) 11 (18) 8 4 7 118 27 145 11
12 G-823 Pitsch, Lars HERREN 9 10 8 (20) 11 9 (30) (22) (22) 5 11 14 11 16 15 19 138 10 148 12
13 G-25 Paulsen, Holger HERREN (18) 15 (21) 11 16 14 17 17 9 (25) (18) 15 13 13 11 9 160 1 161 13
14 G-57 dabels, marko HERREN (41) (26) 11 15 (28) 8 16 12 18 12 16 (22) 8 11 10 18 155 6 161 14
15 G-1017 Behrens, Alexander HERREN 10 (25) 25 (31) (31) 16 13 14 10 17 12 9 14 18 9 (41) 167 1 168 15
16 G-509 Haesen, Jürgen HERREN 8 17 18 14 15 (23) 12 11 13 (27) 10 19 21 (26) (23) 13 171 0 171 16
17 G-832 Sturm, Heinz HERREN 14 18 20 (25) 14 15 20 (24) 19 23 (25) 8 10 9 (24) 14 184 2 186 17
18 G-1398 Bischoff, Bastian HERREN 25 22 13 18 (32) (30) 15 (26) 23 (30) 14 13 17 20 18 12 210 1 211 18
19 G-835 Grab, Martin HERREN 13 (31) (31) 27 30 20 (32) 16 16 18 (33) 12 26 12 20 17 227 1 228 19
20 G-986 Horlbeck, Axel HERREN 21 16 12 12 20 (33) 26 21 (28) (34) 20 (28) 22 23 16 20 229 4 233 20
21 G-1143 Bausewein, Thomas HERREN 20 24 15 28 24 22 27 (30) (31) (32) (32) 16 20 14 12 10 232 2 234 21
22 G-80 John, Chris HERREN (41) 19 19 24 22 (27) 23 23 (24) 13 13 23 23 (28) 14 16 232 2 234 22
23 G-692 Felleiter, Roland HERREN (41) 11 7 19 19 11 19 19 32 14 7 (41) (41) (41) 41 41 240 0 240 23
24 G-949 Pohl, Jürgen HERREN 41 23 9 17 12 21 18 15 12 15 22 (41) (41) (41) (41) 41 246 1 247 24
25 G-860 Hötzsch, Herbert HERREN 19 21 26 (30) 25 26 25 (27) (26) (26) 26 21 19 21 21 15 265 0 265 25
26 G-543 Knickmeier, Stephan HERREN (41) 20 24 23 21 25 (31) 28 15 (29) (30) 20 25 17 25 25 268 6 274 26
27 G-158 Ludwig, Heiko HERREN (41) 30 (32) (33) 18 18 21 (34) 17 21 21 24 31 24 28 26 279 0 279 27
28 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 12 33 28 32 17 12 22 18 14 22 23 (41) (41) (41) (41) 41 274 7 281 28
29 G-629 Wekker, Wolfgang HERREN 16 28 (30) 26 (41) 24 (28) (31) 25 19 27 25 24 19 22 24 279 4 283 29
30 G-663 Krautschick, Björn HERREN 0 4 5 0 8 34 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 297 1 298 30
31 G-781 van Boven, Thomas HERREN 23 (32) 27 21 26 29 29 (32) 29 (33) 28 (31) 28 22 19 21 302 5 307 31
32 G-693 Gempel, Thomas HERREN 41 41 41 41 41 41 6 5 5 4 4 (41) 41 (41) (41) (41) 311 0 311 32
33 G-824 Hoetzsch, Alfred HERREN (41) 29 22 29 23 (32) (33) 29 (33) 31 31 26 30 25 26 22 323 1 324 33
34 G-528 Kay, Kim Ole HERREN (41) 27 29 16 27 28 (41) 33 (34) 28 29 30 27 29 27 (41) 330 3 333 34
35 G-334 Ebbers, Fabian HERREN 41 41 41 41 41 (41) 24 25 21 24 19 29 29 (41) (41) (41) 376 2 378 35
36 G-828 Busse, Henrik HERREN 17 41 41 41 41 31 41 41 (41) (41) (41) (41) 16 41 41 41 433 0 433 36
37 G-628 Ball, Jens HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 27 (41) 41 41 41 478 0 478 37
38 G-111 Eckinger, Reiner HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 492 0 492 38
39 G-717 Nebbe, Horst HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 492 0 492 38
40 G-829 Thamm, Arne HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 492 0 492 38

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 (0) (0) (3) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-726 Hanemann, Wanda DAMEN 2 (4) (4) 3 3 3 (5) 3 3 3 2 2 0 3 (5) 2 29 4 33 2
3 G-1174 Mohr, Stefanie DAMEN 4 3 3 (5) 4 (5) 3 4 (5) (4) 3 3 2 2 2 3 36 0 36 3
4 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN (9) 2 2 2 0 2 2 2 2 2 6 (9) (9) (9) 9 9 40 0 40 4
5 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN (9) 5 6 (8) (7) (7) 6 5 6 5 4 5 5 5 4 5 61 0 61 5
6 G-215 Hartmann, Britta DAMEN 3 7 5 6 8 4 (9) (9) (9) 9 (9) 4 4 4 6 4 64 0 64 6
7 G-508 Haesen, Renate DAMEN 5 6 (9) 4 5 6 4 6 4 6 5 (9) (9) 6 7 (9) 64 1 65 7
8 G-13 Fandrich, Janine DAMEN 9 9 9 7 6 8 (9) (9) (9) 9 9 6 (9) 7 3 6 88 0 88 8

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph KIDDY 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) 2 (5) (5) (5) 5 5 5 57 0 57 1
2 G-924 Hötzsch, Melina KIDDY 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) 3 (5) (5) (5) 5 5 5 58 0 58 2
3 G-1235 Oldnbürger, Justiin KIDDY 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) 0 (5) (5) (5) 5 5 5 55 3 58 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine KIDDY 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) 4 (5) (5) (5) 5 5 5 59 0 59 4