Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 0 0 0 0 0 1
2 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 2 0 2 0 2 2
3 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 3 0 3 0 3 3
4 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 4 0 4 0 4 4
5 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 5 0 5 0 5 5
6 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 6 0 6 0 6 6
7 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 7 0 7 0 7 7
8 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 8 0 8 0 8 8
9 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 9 0 9 0 9 9
10 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 10 0 10 0 10 10
11 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 11 0 11 0 11 11
12 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 12 0 12 0 12 12
13 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 13 0 13 0 13 13
14 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 14 0 14 0 14 14
15 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 15 0 15 0 15 15
16 G-629 Wekker, Wolfgang GPA HERREN 16 0 16 0 16 16
17 G-828 Busse, Henrik GPA HERREN 17 0 17 0 17 17
18 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 18 0 18 0 18 18
19 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 19 0 19 0 19 19
20 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 20 0 20 0 20 20
21 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 21 0 21 0 21 21
22 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 22 0 22 0 22 22
23 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 23 0 23 0 23 23
24 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 24 0 24 0 24 24
25 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 25 0 25 0 25 25
26 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 33 0 33 0 33 26
27 G-334 Ebbers, Fabian GPA HERREN 33 0 33 0 33 26
28 G-57 dabels, marko GPA HERREN 33 0 33 0 33 26
29 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN 33 0 33 0 33 26
30 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 33 0 33 0 33 26
31 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 33 0 33 0 33 26
32 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 33 0 33 0 33 26

Kategorie: Damen

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 1
2 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN 2 0 2 0 2 2
3 G-215 Hartmann, Britta GPA DAMEN 3 0 3 0 3 3
4 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 4 0 4 0 4 4
5 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 5 0 5 0 5 5
6 G-13 Fandrich, Janine GPA DAMEN 8 0 8 0 8 6
7 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 8 0 8 0 8 6

Kategorie: Kiddies

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes