Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 0 0 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 2 0 (18) 0 2 0 7 0 2 0 13 0 13 2
3 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN (15) 0 2 0 5 0 5 0 6 0 18 0 18 3
4 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 4 0 6 0 0 0 10 1(+1) (39) 0 20 1 21 4
5 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 7 0 (21) 0 4 1(+1) 2 0 7 1(+2) 20 3 23 5
6 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 3 0 12 0 9 0 6 0 (20) 0 30 0 30 6
7 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 5 2(+3) 4 0 7 0 (35) 0 11 0 27 3 30 7
8 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 10 0 5 0 (18) 0 13 0 5 0 33 0 33 8
9 H-151 Van Lier, Rens BCH HERREN 9 0 8 1(+1) 6 0 9 0 (10) 0 32 1 33 9
10 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 8 0 7 0 10 0 16 0 (22) 0 41 0 41 10
11 H-43 Buwalda, Jort BCH HERREN 6 0 22 0 8 0 4 1(+1) (43) 0 40 1 41 11
12 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 16 2(+3) (39) 0 12 0 8 0 4 0 40 3 43 12
13 B-1033 De Swert, Jasper BBA HERREN 14 0 3 0 14 1(+1) (33) 0 13 0 44 1 45 13
14 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 12 0 10 0 (25) 1(+1) 14 0 9 0 45 1 46 14
15 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 17 3(+6) (20) 0 13 0 12 0 3 0 45 6 51 15
16 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 11 0 (28) 0 27 0 3 0 16 0 57 0 57 16
17 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN 13 0 9 0 (24) 0 23 0 12 0 57 0 57 17
18 B-1083 Van Boven, David BBA HERREN (20) 2(+3) 15 0 17 0 18 0 15 0 65 3 68 18
19 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 18 1(+1) (26) 0 15 0 20 0 17 0 70 1 71 19
20 G-949 Pohl, Jürgen GPA HERREN (29) 0 11 0 22 1(+1) 15 0 24 0 72 1 73 20
21 G-57 dabels, marko GPA HERREN 32 0 14 0 20 0 (34) 0 8 0 74 0 74 21
22 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 19 0 16 0 16 0 24 0 (36) 1(+1) 75 1 76 22
23 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 22 0 25 0 (30) 0 17 0 18 0 82 0 82 23
24 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 21 0 23 0 19 0 19 0 (26) 0 82 0 82 24
25 H-42 Van der Tol, Arjen BCH HERREN 25 1(+1) 13 0 37 0 11 1(+2) (38) 0 86 3 89 25
26 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 28 0 17 0 23 0 (38) 0 33 0 101 0 101 26
27 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 30 0 19 0 (33) 1(+1) 28 0 25 0 102 1 103 27
28 G-80 John, Chris GPA HERREN 23 0 24 0 29 1(+1) 26 0 (30) 0 102 1 103 28
29 H-11 Kuijken, Lex BCH HERREN 27 0 33 0 11 1(+1) 32 0 (37) 0 103 1 104 29
30 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN (39) 0 34 0 38 0 21 1(+1) 14 0 107 1 108 30
31 G-543 Knickmeier, Stephan GPA HERREN 24 2(+3) (29) 0 28 1(+3) 25 0 28 0 105 6 111 31
32 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 26 0 31 0 (35) 0 29 0 29 0 115 0 115 32
33 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 36 0 38 0 (39) 0 22 0 21 0 117 0 117 33
34 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 31 0 30 0 36 0 (37) 1(+1) 19 0 116 1 117 34
35 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN 33 2(+3) (35) 0 21 0 31 0 31 0 116 3 119 35
36 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN (38) 1(+1) 32 0 26 0 30 1(+2) 32 0 120 3 123 36
37 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 35 1(+1) 27 0 34 0 27 0 (35) 0 123 1 124 37
38 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 37 0 (37) 0 32 0 36 0 23 0 128 0 128 38
39 G-629 Wekker, Wolfgang GPA HERREN 34 1(+1) 36 0 31 0 (43) 0 27 0 128 1 129 39
40 G-828 Busse, Henrik GPA HERREN 43 0 43 0 (43) 0 43 0 34 0 163 0 163 40
41 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 43 0 43 0 43 0 (43) 0 43 0 172 0 172 41
42 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 43 0 43 0 43 0 (43) 0 43 0 172 0 172 41

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN 2 0 2 0 (2) 0 0 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 3 0 3 0 (5) 0 4 0 5 0 15 0 15 3
4 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN 4 0 (4) 1(+1) 3 0 3 0 3 1(+2) 13 3 16 4
5 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 6 0 (9) 0 4 0 5 0 6 0 21 0 21 5
6 G-215 Hartmann, Britta GPA DAMEN 7 0 5 0 6 0 (8) 0 4 0 22 0 22 6
7 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 5 0 6 0 (8) 0 7 0 7 0 25 0 25 7
8 G-13 Fandrich, Janine GPA DAMEN 9 0 (9) 0 7 0 6 0 8 0 30 0 30 8

Kategorie: Kiddies

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes