Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN (2) 0 0 0 0 1(+1) 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 3 0 2 0 2 0 2 0 (3) 0 9 0 9 2
3 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 0 0 3 1(+1) (11) 0 3 0 2 0 8 1 9 3
4 G-693 Gempel, Thomas GPA HERREN (6) 0 5 0 5 0 4 0 4 0 18 0 18 4
5 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 4 0 6 0 (21) 0 6 0 6 1(+1) 22 1 23 5
6 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 10 0 9 0 3 0 (10) 1(+1) 5 0 27 1 28 6
7 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 7 0 (10) 0 4 0 9 0 8 1(+1) 28 1 29 7
8 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 5 0 4 0 7 0 (20) 0 15 0 31 0 31 8
9 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN (11) 1(+1) 7 0 8 0 7 0 9 0 31 1 32 9
10 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 9 0 8 0 6 0 16 1(+1) (35) 1(+2) 39 3 42 10
11 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 8 0 13 0 (31) 0 8 0 17 0 46 0 46 11
12 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 12 0 11 0 13 0 (28) 0 10 0 46 0 46 12
13 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 13 0 14 0 10 0 (17) 0 12 0 49 0 49 13
14 G-57 dabels, marko GPA HERREN 16 0 12 0 (19) 0 12 0 16 0 56 0 56 14
15 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN 19 0 19 0 (33) 0 14 0 7 0 59 0 59 15
16 G-949 Pohl, Jürgen GPA HERREN 18 0 15 0 12 0 15 0 (22) 0 60 0 60 16
17 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 17 0 17 0 9 0 (26) 0 18 0 61 0 61 17
18 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN (31) 2(+3) 22 0 23 0 5 0 11 0 61 3 64 18
19 G-80 John, Chris GPA HERREN 24 0 24 0 (25) 0 13 1(+1) 13 0 74 1 75 19
20 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 22 0 (35) 0 17 0 21 0 21 0 81 0 81 20
21 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 15 1(+1) 27 0 24 0 (31) 0 14 0 80 1 81 21
22 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 23 0 18 1(+1) 14 0 22 2(+5) (24) 0 77 6 83 22
23 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 33 0 16 0 16 0 18 0 (34) 1(+1) 83 1 84 23
24 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 14 2(+3) 20 1(+3) (28) 1(+4) 11 1(+5) 25 0 70 15 85 24
25 H-106 de Graauw, Maarten BCH HERREN 21 0 23 0 18 1(+1) (25) 0 23 0 85 1 86 25
26 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 20 0 25 0 20 0 23 1(+1) (26) 0 88 1 89 26
27 G-334 Ebbers, Fabian GPA HERREN 25 0 (26) 0 22 0 24 1(+1) 19 0 90 1 91 27
28 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 27 1(+1) 21 0 29 0 (35) 1(+2) 20 0 97 3 100 28
29 G-629 Wekker, Wolfgang GPA HERREN 29 0 (32) 0 26 0 19 0 28 0 102 0 102 29
30 G-543 Knickmeier, Stephan GPA HERREN (32) 0 29 0 15 0 30 0 31 0 105 0 105 30
31 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 26 0 (28) 0 27 0 27 0 27 0 107 0 107 31
32 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 30 0 33 0 30 0 (34) 0 29 1(+1) 122 1 123 32
33 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 28 0 31 1(+1) 32 0 (33) 0 33 0 124 1 125 33
34 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN (37) 0 34 0 35 0 29 0 30 0 128 0 128 34
35 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 34 0 30 0 (34) 0 32 0 32 0 128 0 128 35
36 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 37 0 37 0 37 0 (37) 0 37 0 148 0 148 36

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 2 0 (6) 0 8 0 8 2
3 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN (5) 0 3 0 3 1(+1) 3 0 2 0 11 1 12 3
4 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 3 0 4 0 (5) 0 4 0 3 0 14 0 14 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 6 0 5 0 (6) 0 5 0 4 0 20 0 20 5
6 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 4 0 6 1(+1) 4 0 (6) 0 5 0 19 1 20 6

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA KIDDY 5 0 5 0 (5) 0 2 0 5 0 17 0 17 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA KIDDY 5 0 5 0 (5) 0 3 0 5 0 18 0 18 2
3 G-1235 Oldnbürger, Justiin GPA KIDDY 5 0 5 0 (5) 0 0 2(+3) 5 0 15 3 18 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 5 0 5 0 (5) 0 4 0 5 0 19 0 19 4