Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 0 1(+1) 0 0 (28) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 2 0 (13) 0 0 1(+1) 2 0 2 0 6 1 7 2
3 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN (7) 0 3 0 5 0 3 0 3 0 14 0 14 3
4 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 6 0 4 0 2 0 (6) 0 5 0 17 0 17 4
5 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 5 0 6 0 4 0 (13) 0 6 0 21 0 21 5
6 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN (17) 0 8 0 8 0 8 0 4 0 28 0 28 6
7 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 4 0 7 0 11 0 (17) 0 8 0 30 0 30 7
8 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 3 0 2 0 3 0 (30) 0 24 0 32 0 32 8
9 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN (19) 0 10 0 7 0 7 0 11 0 35 0 35 9
10 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 11 1(+1) (19) 2(+5) 9 0 4 0 7 0 31 6 37 10
11 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 8 0 11 0 10 0 (25) 1(+1) 14 0 43 1 44 11
12 B-1033 De Swert, Jasper BBA HERREN 18 0 5 0 6 0 (20) 0 17 0 46 0 46 12
13 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 10 0 16 0 16 0 5 0 (34) 0 47 0 47 13
14 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN (15) 0 14 0 14 0 11 0 9 0 48 0 48 14
15 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 9 0 15 0 19 0 9 0 (34) 0 52 0 52 15
16 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 16 0 (21) 0 15 0 12 0 10 0 53 0 53 16
17 G-57 dabels, marko GPA HERREN (23) 0 9 1(+1) 12 0 10 0 19 2(+5) 50 6 56 17
18 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 13 0 18 0 (21) 0 18 0 12 0 61 0 61 18
19 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 12 0 (27) 0 13 0 21 0 18 0 64 0 64 19
20 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 14 0 12 2(+3) 17 0 15 0 (20) 1(+3) 58 6 64 20
21 G-80 John, Chris GPA HERREN 24 0 24 0 (29) 0 14 0 16 0 78 0 78 21
22 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 20 0 22 0 (27) 0 24 0 13 0 79 0 79 22
23 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 22 0 20 0 (22) 0 22 0 15 0 79 0 79 23
24 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN (29) 0 23 0 24 0 16 0 21 0 84 0 84 24
25 G-543 Knickmeier, Stephan GPA HERREN 21 0 26 0 18 0 26 0 (26) 0 91 0 91 25
26 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN (32) 0 29 1(+1) 23 0 19 0 22 0 93 1 94 26
27 G-629 Wekker, Wolfgang GPA HERREN (26) 1(+1) 25 0 20 1(+2) 23 0 25 0 93 3 96 27
28 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 27 0 (31) 0 26 0 27 0 23 0 103 0 103 28
29 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 25 0 (32) 0 25 0 29 0 27 0 106 0 106 29
30 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN 31 0 28 0 30 0 28 0 (34) 0 117 0 117 30
31 G-828 Busse, Henrik GPA HERREN 34 0 17 0 34 0 (34) 0 34 0 119 0 119 31
32 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 28 0 34 0 34 0 (34) 0 34 0 130 0 130 32
33 G-334 Ebbers, Fabian GPA HERREN 30 0 30 1(+1) 34 0 (34) 0 34 3(+9) 128 10 138 33

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN 2 0 0 0 3 0 (5) 0 2 0 7 0 7 2
3 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 3 0 2 0 2 0 2 0 (3) 0 9 0 9 3
4 G-215 Hartmann, Britta GPA DAMEN 4 0 4 0 4 0 (6) 0 4 0 16 0 16 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 5 0 5 0 (5) 0 4 0 5 0 19 0 19 5
6 G-13 Fandrich, Janine GPA DAMEN 6 0 (8) 0 7 0 3 0 6 0 22 0 22 6
7 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 8 0 8 0 6 0 7 0 (8) 0 29 0 29 7

Kategorie: Kiddies

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes