Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-75 Lohmann, Pascal HERREN (2) (2) 0 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-537 Quasten, Michael HERREN 0 0 4 0 6 2 4 (46) (46) (46) 13 2 2 2 2 37 6 43 2
3 G-1133 Fok, Dirk HERREN 3 5 3 (9) 5 6 (7) 4 5 5 4 (7) 3 3 4 50 0 50 3
4 G-374 Nestmann, Ulrich HERREN 7 4 (11) 4 4 5 5 3 2 4 2 5 4 (7) (8) 49 1 50 4
5 G-166 Grab, Jan HERREN (10) 7 (15) 6 3 3 2 2 3 2 9 4 (17) 8 3 52 1 53 5
6 G-716 Eh, Jörg HERREN 11 18 7 (22) 10 8 6 9 6 9 (18) 17 6 (46) 11 118 1 119 6
7 G-23 Peikert, Ulrich HERREN 14 12 12 10 8 7 (14) 13 (15) 10 10 10 8 (16) 12 126 2 128 7
8 G-1209 Schwab, Günther HERREN 13 23 21 (46) (46) 14 13 (46) 13 6 8 9 10 10 7 147 0 147 8
9 G-858 Niebel, Peter HERREN 16 14 9 (18) (46) 15 12 12 14 13 7 6 12 14 (17) 144 4 148 9
10 G-1228 Arbogast, Hermann HERREN 18 (21) (20) 14 (46) 12 15 14 7 14 14 12 11 9 9 149 9 158 10
11 G-1565 Petzel, Sascha HERREN 9 8 13 8 2 (46) (46) (46) 46 46 6 8 9 4 5 164 1 165 11
12 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 5 10 8 2 (46) 4 3 5 9 3 (46) 46 (46) 46 46 187 0 187 12
13 G-1595 Gegus, Philipp HERREN 4 6 6 11 46 (46) (46) (46) 46 46 3 16 7 6 6 203 1 204 13
14 G-1019 Schmitt, Holger HERREN 46 46 (46) (46) (46) 9 10 8 8 7 16 13 15 12 14 204 2 206 14
15 G-643 Giesen, Michael HERREN 24 19 24 20 13 16 16 10 12 12 (46) (46) (46) 46 46 258 0 258 15
16 G-21 Kruppke, Thomas HERREN 19 17 23 21 46 (46) (46) (46) 46 46 12 15 13 11 15 284 2 286 16
17 G-1221 Wegmann, Mike HERREN 8 16 14 15 46 11 11 11 11 46 46 (46) (46) (46) 46 281 21 302 17
18 G-1509 Strohwig, Christian HERREN 23 25 22 23 46 (46) (46) (46) 46 46 15 18 16 13 13 306 4 310 18
19 G-1383 Leibrock, Guntram HERREN 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 5 3 5 5 10 350 6 356 19
20 G-1220 Schuur, Carsten HERREN 25 3 2 3 11 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 366 0 366 20
21 G-1002 Froböse, Kilian HERREN 46 46 46 46 46 13 9 6 4 8 (46) 46 (46) 46 (46) 362 6 368 21
22 G-1371 Neumann, Felix HERREN 46 46 46 46 46 10 8 7 10 11 (46) 46 46 (46) (46) 368 3 371 22
23 G-317 Nüßmann, Timo HERREN 6 20 5 7 12 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 372 3 375 23
24 G-273 Gehrmann, Moritz HERREN 21 13 17 13 9 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 395 1 396 24
25 G-526 Kalisch, Ingo HERREN 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 17 14 14 15 16 398 0 398 25
26 G-1085 Heinke, Frank HERREN 17 22 19 16 14 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 410 1 411 26
27 G-1246 Michler, Jan-Torben HERREN 46 9 10 19 7 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 413 0 413 27
28 G-1477 Wagner, David HERREN 12 11 16 12 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 419 0 419 28
29 G-844 Stegmann, Michael HERREN 15 15 18 17 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 433 1 434 29
30 G-24 Huter, Ingo HERREN 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 11 11 46 46 46 482 0 482 30
31 G-373 Behnsen, Andreas HERREN 20 24 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 504 1 505 31
32 G-999 Kuntoff, Andreas HERREN 22 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 528 0 528 32
33 G-1292 schorowski, andre HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
34 G-1563 Humpert, Leif HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
35 G-1399 Schuelgen, Nick HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
36 G-1291 schubert, jan-henrik HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
37 G-1037 Fuchs, Martin HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
38 G-833 Paul, Patrick HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
39 G-862 Hötzsch, Kristoph HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
40 G-850 Nagel, Jürgen HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
41 G-768 Nolte, Bernd HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
42 G-1240 Andabaka, Thomas HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
43 G-1263 Domke, Florian HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
44 G-621 Eckstein, Bertl HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33
45 G-500 deepen, franz HERREN 46 46 46 46 46 46 46 46 (46) (46) (46) 46 46 46 46 552 0 552 33

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1020 Bender, Nadine DAMEN 3 3 3 3 3 3 (3) (3) (3) 3 3 3 0 0 0 27 0 27 1
2 G-327 Bente, Sonja DAMEN 3 3 3 3 3 3 3 3 (3) (3) (3) 3 3 3 3 36 0 36 2

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-340 Hägermann, Moritz JUNIOREN 0 0 (2) 0 0 0 0 (2) 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1234 Oldenbürger, Randy JUNIOREN 4 (6) 0 3 4 4 2 0 4 2 (5) 2 (8) 2 4 31 2 33 2
3 G-167 Grab, Nils JUNIOREN 3 4 3 2 2 2 4 (8) 2 (6) 2 4 4 (7) 2 34 0 34 3
4 G-133 Redecker, Carl Lennart JUNIOREN (6) 5 (7) 5 3 5 (6) 3 3 5 4 5 2 4 5 49 0 49 4
5 G-192 van Boven, Dominik JUNIOREN 8 7 6 (11) 7 8 7 (9) 9 (9) 3 3 3 6 3 70 1 71 5
6 G-1337 Thomes, Alexander JUNIOREN 2 3 4 4 8 6 5 6 6 4 (18) (18) (18) 18 18 84 1 85 6
7 G-1262 Dannemann, Nils JUNIOREN 5 2 5 6 18 3 3 4 5 3 (18) 18 (18) (18) 18 90 0 90 7
8 G-1338 Thomes, Maximilian JUNIOREN (10) 8 (10) 9 5 (9) 8 7 8 7 6 7 6 8 7 86 5 91 8
9 G-936 Wekker, René JUNIOREN 18 18 (18) (18) (18) 7 9 5 7 8 7 6 5 5 8 103 1 104 9
10 G-1041 Himmelreich, Timo JUNIOREN 9 10 8 8 9 (18) (18) (18) 18 18 8 8 7 3 6 112 1 113 10
11 G-1188 König, Moritz JUNIOREN 7 9 9 7 6 18 18 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 164 0 164 11
12 G-52 Felleiter, Julian JUNIOREN 11 11 11 10 10 18 18 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 179 0 179 12
13 G-1417 Froböse, Magnus JUNIOREN 18 18 18 18 18 18 10 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 208 0 208 13
14 G-1342 Schuur, Joshua JUNIOREN 18 18 18 18 18 18 18 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 216 0 216 14
15 G-18 Schröder, Eike JUNIOREN 18 18 18 18 18 18 18 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 216 0 216 14
16 G-605 Scholz, Markus JUNIOREN 18 18 18 18 18 18 18 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 216 0 216 14
17 G-224 Eckinger, Joshua JUNIOREN 18 18 18 18 18 18 18 18 (18) (18) (18) 18 18 18 18 216 0 216 14

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Summe Rang
# Nr Name Kat R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 Pkt StP Ges Ges
1 G-1412 Lamek, André KIDDY 0 0 0 0 0 (7) (7) (7) 7 (7) 2 0 0 0 0 2 0 11 3 14 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin KIDDY (3) 2 2 2 2 0 0 (7) 0 0 0 2 2 (2) (2) 0 2 14 4 18 2
3 G-1429 freinsheimer, Fin Christoph KIDDY 2 3 3 3 3 2 2 (7) 2 2 3 (3) 3 (3) (3) 3 3 34 1 35 3
4 G-924 Hötzsch, Melina KIDDY (5) 4 4 4 (7) 3 3 (7) 3 3 (5) 5 4 4 4 4 4 49 0 49 4
5 G-925 Hötzsch, Laurine KIDDY 4 5 5 5 (7) 4 4 (7) 4 4 4 4 (5) 5 (5) 5 5 58 0 58 5
6 G-1695 Friedrich, Niklas KIDDY 7 6 6 6 7 5 5 (7) 5 5 7 7 (7) (7) (7) 7 7 80 1 81 6