Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 2 1(+1) 2 0 0 0 (6) 0 0 0 4 1 5 1
2 G-537 Quasten, Michael GPA HERREN 0 0 0 0 5 1(+1) 0 1(+2) (6) 0 5 3 8 2
3 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 3 0 5 0 4 0 (10) 0 5 0 17 0 17 3
4 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 7 0 4 0 (12) 0 5 0 4 0 20 0 20 4
5 G-1220 Schuur, Carsten GPA HERREN (26) 0 3 0 3 0 4 0 11 0 21 0 21 5
6 H-117 De Kroon, Douwe BCH HERREN 12 0 7 0 2 0 2 0 (12) 0 23 0 23 6
7 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 5 0 11 0 9 0 3 0 (30) 0 28 0 28 7
8 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 10 0 8 0 (16) 1(+1) 7 0 3 0 28 1 29 8
9 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN 9 0 9 1(+1) (14) 0 9 0 2 0 29 1 30 9
10 G-1595 Gegus, Philipp GPA HERREN 4 1(+1) 6 0 7 0 12 0 (30) 0 29 1 30 10
11 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 6 1(+1) (21) 0 6 0 8 0 13 1(+2) 33 3 36 11
12 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN (15) 0 13 0 13 0 11 0 8 0 45 0 45 12
13 G-1246 Michler, Jan-Torben GPA HERREN (30) 0 10 0 11 0 20 0 7 0 48 0 48 13
14 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 11 0 19 0 8 0 (23) 0 10 0 48 0 48 14
15 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 13 0 12 0 17 0 13 0 (30) 0 55 0 55 15
16 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN (22) 0 14 0 18 0 14 0 9 1(+1) 55 1 56 16
17 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 17 0 15 0 10 0 19 0 (30) 0 61 0 61 17
18 G-844 Stegmann, Michael GPA HERREN 16 1(+1) 16 0 19 0 18 0 (30) 0 69 1 70 18
19 G-1085 Heinke, Frank GPA HERREN 18 0 (23) 1(+1) 20 0 17 0 15 0 70 1 71 19
20 G-1221 Wegmann, Mike GPA HERREN 8 3(+6) 17 3(+15) 15 0 16 0 (30) 0 56 21 77 20
21 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 25 0 20 0 (25) 0 21 0 14 0 80 0 80 21
22 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 19 0 22 3(+6) 21 0 15 0 (30) 0 77 6 83 22
23 G-21 Kruppke, Thomas GPA HERREN 20 1(+1) 18 0 24 0 22 0 (30) 0 84 1 85 23
24 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 14 0 24 0 22 0 (30) 0 30 0 90 0 90 24
25 G-1509 Strohwig, Christian GPA HERREN 24 0 26 0 23 1(+1) 24 0 (30) 0 97 1 98 25
26 G-373 Behnsen, Andreas GPA HERREN 21 1(+1) 25 0 30 0 (30) 0 30 0 106 1 107 26
27 G-999 Kuntoff, Andreas GPA HERREN 23 0 30 0 30 0 (30) 0 30 0 113 0 113 27
28 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 30 0 30 0 30 0 (30) 0 30 0 120 0 120 28
29 G-850 Nagel, Jürgen GPA HERREN 30 0 30 0 30 0 (30) 0 30 0 120 0 120 28

Kategorie: Damen

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-340 Hägermann, Moritz GPA JUNIOREN 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-167 Grab, Nils GPA JUNIOREN 3 0 (4) 0 3 0 2 0 2 0 10 0 10 2
3 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA JUNIOREN 4 0 (6) 1(+1) 0 0 3 0 4 0 11 1 12 3
4 G-1337 Thomes, Alexander GPA JUNIOREN 2 0 3 0 4 0 4 0 (8) 0 13 0 13 4
5 G-1262 Dannemann, Nils GPA JUNIOREN 5 0 2 0 5 0 6 0 (12) 0 18 0 18 5
6 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA JUNIOREN 6 0 5 0 (7) 0 5 0 3 0 19 0 19 6
7 G-1188 König, Moritz GPA JUNIOREN 7 0 9 0 (9) 0 7 0 6 0 29 0 29 7
8 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 8 0 7 1(+1) 6 0 (11) 0 7 0 28 1 29 8
9 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 10 0 8 0 (10) 1(+1) 9 0 5 0 32 1 33 9
10 G-1041 Himmelreich, Timo GPA JUNIOREN 9 0 (10) 0 8 0 8 0 9 0 34 0 34 10
11 G-52 Felleiter, Julian GPA JUNIOREN 11 0 11 0 (11) 0 10 0 10 0 42 0 42 11

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André GPA KIDDY 0 0 0 0 0 2(+3) (0) 0 0 0 0 3 3 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA KIDDY (3) 0 2 1(+1) 2 0 2 0 2 0 8 1 9 2
3 G-1429 freinsheimer, Fin Christoph GPA KIDDY 2 1(+1) 3 0 3 0 (3) 0 3 0 11 1 12 3
4 G-924 Hötzsch, Melina GPA KIDDY 5 0 4 0 4 0 4 0 (7) 0 17 0 17 4
5 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 4 0 5 0 5 0 5 0 (7) 0 19 0 19 5
6 G-1695 Friedrich, Niklas GPA KIDDY 7 0 6 0 6 0 6 0 (7) 0 25 0 25 6