Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-537 Quasten, Michael GPA HERREN (13) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 4 0 (7) 0 3 0 3 0 4 0 14 0 14 3
4 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 2 0 5 1(+1) 4 0 7 0 (8) 0 18 1 19 4
5 G-1595 Gegus, Philipp GPA HERREN 3 0 (16) 0 7 0 6 0 6 0 22 0 22 5
6 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN 6 0 8 0 (9) 0 4 0 5 0 23 0 23 6
7 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 9 0 4 0 (17) 0 8 0 3 0 24 0 24 7
8 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 5 0 3 1(+1) 5 0 5 0 (10) 2(+5) 18 6 24 8
9 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 8 0 9 0 (10) 0 10 0 7 0 34 0 34 9
10 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 10 0 10 1(+1) 8 0 (16) 0 12 0 40 1 41 10
11 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 7 0 6 2(+3) 12 0 14 0 (17) 0 39 3 42 11
12 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN (14) 2(+3) 12 0 11 0 9 0 9 0 41 3 44 12
13 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 18 0 17 0 6 0 (19) 0 11 0 52 0 52 13
14 G-21 Kruppke, Thomas GPA HERREN 12 1(+1) (15) 0 13 0 11 0 15 0 51 1 52 14
15 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN (16) 0 13 1(+1) 15 0 12 0 14 0 54 1 55 15
16 G-526 Kalisch, Ingo GPA HERREN (17) 0 14 0 14 0 15 0 16 0 59 0 59 16
17 G-24 Huter, Ingo GPA HERREN 11 0 11 0 19 0 (19) 0 19 0 60 0 60 17
18 G-1509 Strohwig, Christian GPA HERREN 15 0 (18) 0 16 0 13 1(+1) 13 1(+2) 57 3 60 18

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1020 Bender, Nadine GPA DAMEN 2 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-340 Hägermann, Moritz GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-167 Grab, Nils GPA JUNIOREN 2 0 4 0 4 0 (7) 0 2 0 12 0 12 2
3 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 3 0 3 0 3 0 (6) 0 3 0 12 0 12 3
4 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA JUNIOREN 5 0 2 0 (8) 0 2 0 4 0 13 0 13 4
5 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA JUNIOREN 4 0 5 0 2 0 4 0 (5) 0 15 0 15 5
6 G-936 Wekker, René GPA JUNIOREN 7 0 6 0 5 0 5 0 (8) 0 23 0 23 6
7 G-1041 Himmelreich, Timo GPA JUNIOREN 8 0 (8) 0 7 0 3 1(+1) 6 0 24 1 25 7
8 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 6 1(+1) 7 0 6 0 (8) 1(+2) 7 0 26 3 29 8

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André GPA KIDDY (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA KIDDY 0 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-1429 freinsheimer, Fin Christoph GPA KIDDY 3 0 3 0 3 0 (3) 0 3 0 12 0 12 3
4 G-924 Hötzsch, Melina GPA KIDDY 5 0 (5) 0 4 0 4 0 4 0 17 0 17 4
5 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 4 0 4 0 5 0 (5) 0 5 0 18 0 18 5