Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 0 0 0 0 3 0 0 0 (5) 0 3 0 3 1
2 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 2 0 2 0 0 0 (8) 0 0 0 4 0 4 2
3 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 3 0 (3) 0 2 0 2 0 2 1(+1) 9 1 10 3
4 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 4 0 6 0 6 0 4 0 (11) 0 20 0 20 4
5 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN (30) 0 9 0 5 0 3 0 6 0 23 0 23 5
6 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 6 0 7 0 4 1(+1) (30) 1(+2) 4 0 21 3 24 6
7 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 9 0 4 0 8 0 (10) 1(+1) 3 1(+2) 24 3 27 7
8 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 8 0 (10) 0 7 0 5 0 9 0 29 0 29 8
9 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN 10 0 8 0 (11) 0 7 0 10 0 35 0 35 9
10 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 7 0 5 0 (27) 0 19 0 7 0 38 0 38 10
11 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 5 0 11 0 9 0 (27) 0 14 0 39 0 39 11
12 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 11 0 (19) 0 10 0 9 1(+1) 8 0 38 1 39 12
13 G-340 Hägermann, Moritz GPA HERREN 12 0 12 0 (13) 0 6 0 13 0 43 0 43 13
14 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 17 0 16 0 16 0 (29) 0 12 0 61 0 61 14
15 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 23 0 15 0 17 0 11 0 (24) 0 66 0 66 15
16 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 15 0 24 0 12 0 16 0 (26) 0 67 0 67 16
17 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 19 0 13 0 (28) 0 17 0 20 0 69 0 69 17
18 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 16 0 17 0 (22) 0 21 0 15 0 69 0 69 18
19 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 22 1(+1) 14 0 18 0 12 1(+2) (31) 0 66 3 69 19
20 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 20 0 18 1(+1) 14 0 (20) 0 18 0 70 1 71 20
21 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 13 0 (30) 0 21 1(+1) 14 0 23 0 71 1 72 21
22 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN (24) 0 23 0 20 1(+1) 15 1(+2) 19 0 77 3 80 22
23 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 27 0 20 0 15 1(+1) 13 0 (27) 2(+5) 75 6 81 23
24 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 14 0 27 0 25 0 (28) 0 17 0 83 0 83 24
25 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 25 0 (26) 0 24 0 18 0 16 0 83 0 83 25
26 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 18 0 (28) 1(+1) 19 0 24 0 28 0 89 1 90 26
27 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 21 0 21 0 29 0 25 0 (31) 1(+1) 96 1 97 27
28 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 26 0 22 0 (30) 0 23 1(+1) 25 0 96 1 97 28
29 G-80 John, Christian GPA HERREN (28) 1(+1) 25 0 23 1(+2) 22 0 22 1(+3) 92 6 98 29
30 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 29 0 (29) 0 26 0 26 0 21 0 102 0 102 30

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 (3) 0 2 0 2 0 3 0 9 0 9 2
3 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN 3 0 2 0 (4) 0 3 0 4 0 12 0 12 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 4 0 3 0 (4) 0 2 0 13 0 13 4
5 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN 7 0 7 0 7 0 (7) 0 7 0 28 0 28 5
6 G-1020 Bender, Nadine GPA DAMEN 7 0 7 0 7 0 (7) 0 7 0 28 0 28 5