Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-64 Jansen, John BCH HERREN 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-857 Nast, Michael GPA HERREN (10) 0 0 0 3 0 3 0 6 0 6 2
3 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 2 0 (3) 0 2 0 2 0 6 0 6 3
4 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 3 0 5 0 (8) 0 4 0 12 0 12 4
5 H-1 Gijsbers, Dennis BCH HERREN 4 0 (8) 0 4 0 6 0 14 0 14 5
6 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 5 0 (6) 0 5 0 5 0 15 0 15 6
7 H-151 van Lier, Rens BCH HERREN 7 0 7 0 6 0 (17) 0 20 0 20 7
8 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 6 0 10 0 11 0 (15) 0 27 0 27 8
9 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 9 0 14 0 (23) 0 7 0 30 0 30 9
10 H-23 Nieskens, Joost BCH HERREN 14 0 (31) 0 7 0 9 0 30 0 30 10
11 B-1033 de Swert, Jasper BBA HERREN 8 0 9 1(+1) 13 0 (32) 0 30 1 31 11
12 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 13 0 (13) 0 9 0 10 0 32 0 32 12
13 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN (28) 0 4 0 21 0 13 0 38 0 38 13
14 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN (26) 0 11 0 10 0 16 1(+1) 37 1 38 14
15 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN (19) 1(+1) 12 0 14 0 12 0 38 1 39 15
16 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 17 0 (29) 0 16 0 8 0 41 0 41 16
17 B-1083 van Boven, David BBA HERREN 15 0 16 0 12 0 (36) 0 43 0 43 17
18 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 16 0 (30) 0 17 0 14 0 47 0 47 18
19 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN (23) 0 19 0 20 0 11 0 50 0 50 19
20 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN (21) 0 17 0 19 0 18 0 54 0 54 20
21 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 18 0 18 0 18 0 (20) 0 54 0 54 21
22 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 20 0 (24) 0 15 0 23 0 58 0 58 22
23 G-693 Gempel, Thomas GPA HERREN 12 0 25 0 24 0 (34) 0 61 0 61 23
24 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 24 0 15 0 (32) 0 27 0 66 0 66 24
25 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 25 0 23 0 22 0 (29) 0 70 0 70 25
26 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 22 0 22 0 27 0 (37) 0 71 0 71 26
27 G-340 Hägermann, Moritz GPA HERREN 27 0 20 0 (30) 0 26 0 73 0 73 27
28 H-11 Kuijken, Lex BCH HERREN 11 0 32 0 (37) 0 31 0 74 0 74 28
29 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN (31) 0 27 0 25 0 22 0 74 0 74 29
30 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 29 0 28 0 (29) 0 19 0 76 0 76 30
31 H-13 Smits, Robert BCH HERREN 32 0 21 0 (34) 0 24 0 77 0 77 31
32 G-166 Grab, Jan GPA HERREN (37) 0 36 0 31 0 21 0 88 0 88 32
33 G-629 Wekker, Wolfgang GPA HERREN 30 0 (34) 0 28 0 28 2(+3) 86 3 89 33
34 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 35 0 (35) 0 33 0 25 0 93 0 93 34
35 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 36 0 26 0 (36) 1(+1) 30 0 92 1 93 35
36 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 34 0 33 0 26 0 (35) 1(+1) 93 1 94 36
37 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 33 0 (37) 0 35 0 33 0 101 0 101 37
38 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 40 0 40 0 (40) 0 40 0 120 0 120 38
39 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 40 0 40 0 (40) 0 40 0 120 0 120 38

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 (4) 0 3 0 3 0 10 0 10 3
4 G-215 Hartmann, Britta GPA DAMEN 3 0 3 0 (5) 0 5 0 11 0 11 4