Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-64 Jansen, John BCH HERREN 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 H-11 Kuijken, Lex BCH HERREN (7) 0 3 0 2 0 3 0 5 0 13 0 13 2
3 H-42 Van de Tol, Arjen BCH HERREN 2 0 6 0 (8) 0 2 0 4 0 14 0 14 3
4 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 3 0 5 1(+1) 3 0 (6) 0 3 0 14 1 15 4
5 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 6 0 (7) 0 6 0 4 0 0 0 16 0 16 5
6 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 4 0 2 0 5 0 9 0 (31) 0 20 0 20 6
7 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 5 1(+1) 4 0 (18) 0 5 0 7 0 21 1 22 7
8 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN (14) 0 10 0 10 0 8 0 6 0 34 0 34 8
9 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 9 0 9 0 7 0 (28) 0 9 0 34 0 34 9
10 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 8 0 8 0 14 0 7 0 (33) 0 37 0 37 10
11 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 15 0 (15) 0 9 0 10 0 13 0 47 0 47 11
12 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 12 0 (16) 0 12 0 11 0 12 0 47 0 47 12
13 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 11 0 12 0 (15) 0 13 0 15 0 51 0 51 13
14 G-340 Hägermann, Moritz GPA HERREN 19 0 (21) 0 11 0 16 0 10 0 56 0 56 14
15 G-823 Pitsch, Lars GPA HERREN 13 0 11 0 (20) 0 18 0 17 0 59 0 59 15
16 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN 16 0 14 0 16 0 15 0 (19) 0 61 0 61 16
17 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 21 0 13 0 13 0 (24) 0 16 0 63 0 63 17
18 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 24 0 23 0 (24) 0 12 0 11 0 70 0 70 18
19 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 17 0 20 0 21 0 14 0 (32) 0 72 0 72 19
20 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 18 0 17 0 17 0 21 0 (23) 0 73 0 73 20
21 G-693 Gempel, Thomas GPA HERREN 31 0 (34) 0 23 0 17 0 8 0 79 0 79 21
22 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 10 0 19 0 4 0 47 0 (47) 0 80 0 80 22
23 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 25 0 18 0 26 0 (33) 0 18 0 87 0 87 23
24 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 20 0 25 0 25 0 (30) 0 20 0 90 0 90 24
25 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN (27) 1(+1) 24 0 19 0 25 0 22 0 90 1 91 25
26 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN (28) 0 27 0 22 0 19 0 24 0 92 0 92 26
27 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 22 0 22 0 (32) 0 23 0 25 0 92 0 92 27
28 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 29 0 29 0 (29) 0 22 0 14 0 94 0 94 28
29 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 23 0 (30) 0 28 1(+1) 20 1(+2) 28 0 99 3 102 29
30 G-80 John, Christian GPA HERREN 26 0 26 0 (30) 0 26 0 29 0 107 0 107 30
31 G-628 Ball, Jens GPA HERREN (33) 0 28 0 27 0 31 0 26 0 112 0 112 31
32 H-106 De Graauw, Maarten BCH HERREN 32 0 33 0 (34) 0 29 0 21 0 115 0 115 32
33 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 30 0 31 0 (33) 1(+1) 27 0 30 0 118 1 119 33
34 G-629 Wekker, Wolfgang GPA HERREN (47) 0 32 0 31 0 32 1(+1) 27 0 122 1 123 34
35 H-142 van Gorp, Kevin BCH HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
36 B-1033 de Swert, Jasper BBA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
37 H-13 Smits, Robert BCH HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
38 H-23 Nieskens, Joost BCH HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
39 B-1083 van Boven, David BBA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
40 H-151 van Lier, Rens BCH HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
41 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
42 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
43 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
44 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
45 H-1 Gijsbers, Dennis BCH HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35
46 G-663 Krautschick, Björn GPA HERREN 47 0 47 0 47 0 (47) 0 47 0 188 0 188 35

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN (3) 0 2 0 2 0 2 0 2 1(+1) 8 1 9 2
3 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 3 0 3 0 (3) 0 3 0 11 0 11 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 16 0 16 4
5 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 5
6 G-1020 Bender, Nadine GPA DAMEN 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 5
7 G-215 Hartmann, Britta GPA DAMEN 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 5