Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN (12) 0 5 0 2 0 2 0 8 0 17 0 17 1
2 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 2 0 3 0 (10) 0 10 0 3 0 18 0 18 2
3 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 7 0 0 0 (7) 0 5 0 7 0 19 0 19 3
4 H-43 Buwalda, Jort BCH HERREN 3 0 7 0 8 0 3 0 (33) 0 21 0 21 4
5 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN (16) 0 8 1(+1) 4 0 6 0 4 0 22 1 23 5
6 H-140 Potters, Jeroen BCH HERREN 0 0 (32) 0 0 0 19 0 6 0 25 0 25 6
7 H-300 van Bommel, Stefan BCH HERREN 4 0 4 1(+1) 9 0 (11) 1(+2) 5 0 22 3 25 7
8 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 8 0 12 0 6 0 (13) 0 2 0 28 0 28 8
9 H-42 Van de Tol, Arjen BCH HERREN 5 0 (33) 1(+1) 16 0 4 1(+2) 0 0 25 3 28 9
10 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 11 0 6 0 5 0 7 0 (18) 0 29 0 29 10
11 G-819 Lutz, Malte GPA HERREN 6 0 (30) 1(+1) 3 0 9 0 12 0 30 1 31 11
12 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 9 0 2 0 11 0 (17) 0 10 0 32 0 32 12
13 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 10 0 (14) 0 12 0 0 0 11 0 33 0 33 13
14 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN (21) 0 20 0 14 0 8 0 16 0 58 0 58 14
15 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN (22) 0 10 0 20 0 20 1(+1) 9 0 59 1 60 15
16 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 13 0 11 0 15 0 21 1(+1) (32) 0 60 1 61 16
17 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 15 0 18 0 17 0 12 1(+1) (22) 0 62 1 63 17
18 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 23 0 (29) 0 13 0 15 0 14 0 65 0 65 18
19 G-692 Felleiter, Roland GPA HERREN (27) 0 19 0 21 0 14 0 15 0 69 0 69 19
20 G-507 Yücel, Alp GPA HERREN 18 0 22 0 19 0 16 0 (25) 0 75 0 75 20
21 H-23 Nieskens, Joost BCH HERREN 14 0 13 3(+6) 18 0 (22) 1(+4) 20 0 65 10 75 21
22 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 17 0 23 0 (30) 0 18 0 23 0 81 0 81 22
23 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 26 0 9 1(+1) 27 0 (30) 0 19 0 81 1 82 23
24 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 25 0 25 0 25 1(+1) (27) 0 13 0 88 1 89 24
25 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN (33) 0 26 0 24 0 23 0 17 0 90 0 90 25
26 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN (32) 0 17 0 23 0 31 0 21 0 92 0 92 26
27 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN (31) 0 15 1(+1) 26 0 24 0 30 0 95 1 96 27
28 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 28 0 16 0 (29) 0 28 0 28 0 100 0 100 28
29 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 29 0 (31) 0 22 0 26 0 24 0 101 0 101 29
30 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 20 0 21 0 (32) 0 32 1(+1) 27 0 100 1 101 30
31 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN (34) 0 27 0 28 0 25 0 29 0 109 0 109 31
32 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 24 0 28 0 (33) 0 33 0 26 0 111 0 111 32
33 H-117 de Kroon, Douwe BCH HERREN 30 0 24 0 (31) 0 29 1(+1) 31 0 114 1 115 33
34 G-693 Gempel, Thomas GPA HERREN 19 0 34 0 34 0 (35) 0 35 0 122 0 122 34

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (3) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN (4) 0 3 0 3 0 2 0 3 0 11 0 11 3