Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 0 0 3 0 (7) 2(+3) 0 0 0 0 3 3 6 1
2 G-334 Ebbers, Fabian GPA HERREN (12) 0 2 0 0 0 5 0 2 0 9 0 9 2
3 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 2 1(+1) 0 0 (15) 0 4 0 4 0 10 1 11 3
4 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 3 0 4 1(+1) 4 0 10 0 (12) 0 21 1 22 4
5 G-1466 Siegel, Alain GPA HERREN 8 1(+1) 6 0 (9) 0 2 0 7 0 23 1 24 5
6 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN 4 0 7 0 5 1(+1) (9) 0 9 0 25 1 26 6
7 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 9 0 (9) 0 8 0 7 0 3 0 27 0 27 7
8 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN (23) 0 5 4(+10) 3 0 6 0 8 0 22 10 32 8
9 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 11 0 (19) 0 14 0 3 0 6 0 34 0 34 9
10 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 10 0 10 0 16 0 8 0 (17) 0 44 0 44 10
11 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN (19) 0 16 0 2 0 13 0 14 0 45 0 45 11
12 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 5 0 18 0 (19) 0 11 0 11 0 45 0 45 12
13 G-502 Baxmeier, Jens GPA HERREN 13 0 8 0 12 0 12 0 (18) 0 45 0 45 13
14 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 15 0 12 0 6 0 15 0 (16) 0 48 0 48 14
15 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 14 1(+1) 13 0 13 0 (16) 0 10 0 50 1 51 15
16 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 21 0 (21) 0 10 2(+3) 14 2(+7) 13 0 58 10 68 16
17 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN 20 0 (25) 0 22 0 21 1(+1) 5 0 68 1 69 17
18 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 16 0 17 0 18 1(+1) 17 0 (21) 0 68 1 69 18
19 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 17 1(+1) 14 0 11 3(+9) (19) 1(+5) 15 0 57 15 72 19
20 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 18 0 (27) 0 20 0 18 0 19 1(+1) 75 1 76 20
21 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN (26) 0 20 0 17 1(+1) 20 0 20 0 77 1 78 21
22 G-850 Nagel, Jürgen GPA HERREN 7 0 11 0 32 0 (32) 0 32 0 82 0 82 22
23 G-1595 Gegus, Philipp GPA HERREN 6 0 23 0 32 0 (32) 0 32 0 93 0 93 23
24 G-330 Kubbe, Oliver GPA HERREN 24 1(+1) 15 0 32 0 (32) 0 32 0 103 1 104 24
25 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 22 0 22 0 32 0 (32) 0 32 0 108 0 108 25
26 G-1557 Lesemann, Jan GPA HERREN 25 0 24 0 32 0 (32) 0 32 0 113 0 113 26
27 G-1509 Strohwig, Christian GPA HERREN 28 0 29 0 21 1(+1) 32 1(+2) (32) 0 110 3 113 27
28 G-1350 Jeschke, Mario GPA HERREN 27 0 32 0 23 1(+1) 32 0 (32) 0 114 1 115 28
29 G-21 Kruppke, Thomas GPA HERREN 29 0 26 0 32 0 (32) 0 32 0 119 0 119 29
30 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN 32 0 28 0 32 0 (32) 0 32 0 124 0 124 30
31 G-1438 Ulmer, Hape GPA HERREN 32 0 32 0 32 0 (32) 0 32 0 128 0 128 31

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 0 0 0 0 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 0 0 0 2 0 (2) 0 6 0 6 2
3 G-13 Fandrich, Janine GPA DAMEN 3 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 15 0 15 3

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA JUNIOREN 0 0 0 0 (7) 1(+1) 0 0 3 0 3 1 4 1
2 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA JUNIOREN 2 0 2 0 0 0 (7) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 3 0 3 0 3 0 2 0 (4) 0 11 0 11 3
4 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 4 2(+3) (4) 0 2 0 3 0 0 0 9 3 12 4
5 G-1041 Himmelreich, Timo GPA JUNIOREN 5 0 (6) 0 4 0 5 0 5 0 19 0 19 5
6 G-1188 König, Moritz GPA JUNIOREN 6 0 (7) 0 5 0 4 0 6 0 21 0 21 6
7 G-167 Grab, Nils GPA JUNIOREN 7 0 5 0 6 0 (8) 0 7 0 25 0 25 7
8 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN 8 0 8 0 (8) 1(+1) 6 0 8 0 30 1 31 8

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1306 Burmann, Jan-Philipp GPA KIDDY 3 1(+1) (3) 0 2 0 2 0 2 0 9 1 10 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 4 1(+1) (4) 0 3 0 3 0 3 0 13 1 14 3
4 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA KIDDY 2 0 2 0 6 0 (6) 0 6 0 16 0 16 4
5 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 5 0 (5) 0 4 0 4 0 4 0 17 0 17 5