Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 0 0 3 0 0 0 (3) 0 3 0 3 1
2 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 3 0 (4) 0 2 0 0 0 5 0 5 2
3 G-1595 Gegus, Philipp GPA HERREN (10) 1(+1) 0 0 6 0 2 0 8 1 9 3
4 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 4 1(+1) 2 0 (5) 0 4 0 10 1 11 4
5 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN 2 0 6 0 3 0 (8) 1(+1) 11 1 12 5
6 G-828 Busse, Henrik GPA HERREN 6 0 5 0 9 0 (30) 0 20 0 20 6
7 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 5 0 (17) 0 7 0 15 0 27 0 27 7
8 H-6 Hansman, Maarten BCH HERREN (18) 0 11 0 11 0 5 0 27 0 27 8
9 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 7 0 10 0 (18) 0 12 0 29 0 29 9
10 G-502 Baxmeier, Jens GPA HERREN 14 0 7 0 (14) 0 10 0 31 0 31 10
11 G-334 Ebbers, Fabian GPA HERREN 16 0 8 1(+1) (19) 0 7 0 31 1 32 11
12 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN (26) 0 24 0 4 0 6 0 34 0 34 12
13 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN (15) 1(+1) 12 0 8 0 11 1(+2) 31 3 34 13
14 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 9 0 14 0 (20) 0 13 0 36 0 36 14
15 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 8 0 9 0 (25) 0 23 0 40 0 40 15
16 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 11 0 13 0 17 0 (19) 0 41 0 41 16
17 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN (20) 0 16 0 12 0 17 0 45 0 45 17
18 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN (23) 0 18 0 15 0 14 0 47 0 47 18
19 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN 30 0 (30) 0 10 0 9 0 49 0 49 19
20 G-850 Nagel, Jürgen GPA HERREN 19 0 20 0 13 0 (21) 0 52 0 52 20
21 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 12 0 19 0 (22) 0 22 0 53 0 53 21
22 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 17 0 15 0 21 0 (27) 0 53 0 53 22
23 G-1221 Wegmann, Mike GPA HERREN 24 0 (26) 0 16 0 16 0 56 0 56 23
24 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 13 0 30 0 (30) 0 18 0 61 0 61 24
25 G-326 Seegert, Alexander GPA HERREN 22 1(+1) 21 0 (24) 0 20 0 63 1 64 25
26 G-21 Kruppke, Thomas GPA HERREN 21 0 22 0 (26) 0 26 1(+1) 69 1 70 26
27 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN (27) 0 25 0 23 0 24 0 72 0 72 27
28 G-373 Behnsen, Andreas GPA HERREN 25 0 23 0 27 0 (30) 0 75 0 75 28
29 G-565 Staudt, Volker GPA HERREN 30 0 30 0 (30) 0 25 0 85 0 85 29

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 2 0 (3) 0 0 0 5 0 5 2
3 G-564 Nissen, Ute GPA DAMEN 2 0 5 0 2 0 (5) 0 9 0 9 3
4 G-13 Fandrich, Janine GPA DAMEN 5 0 5 0 (5) 0 5 0 15 0 15 4

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA JUNIOREN 0 0 2 0 0 0 (3) 0 2 0 2 1
2 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 5 0 0 0 (8) 0 0 0 5 0 5 2
3 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 3 0 (5) 0 2 0 2 0 7 0 7 3
4 G-167 Grab, Nils GPA JUNIOREN 2 0 3 0 3 0 (4) 0 8 0 8 4
5 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA JUNIOREN 4 0 4 0 (10) 0 5 0 13 0 13 5
6 G-1188 König, Moritz GPA JUNIOREN 6 0 (8) 0 4 0 6 1(+1) 16 1 17 6
7 G-1041 Himmelreich, Timo GPA JUNIOREN 8 0 6 0 5 0 (8) 0 19 0 19 7
8 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN 7 0 7 0 (7) 0 7 0 21 0 21 8
9 G-52 Felleiter, Julian GPA JUNIOREN 10 0 (10) 0 6 0 9 0 25 0 25 9
10 G-1522 Schewe, Jan GPA JUNIOREN 9 0 9 0 9 0 (10) 0 27 0 27 10

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André GPA KIDDY 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA KIDDY 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 4 0 (6) 0 4 0 4 0 12 0 12 3
4 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 3 0 3 1(+1) (3) 0 3 1(+2) 9 3 12 4
5 G-1705 Franke, Marten GPA KIDDY 6 0 6 0 (6) 0 6 0 18 0 18 5