Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Tandem - Lauf 1


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-571 SCHÄFER, SPIERING GPA HERREN 0 0 6 1(+1) 0 0 6 1 7 1
2 G-75 LOHMANN, GEHRMANN GPA HERREN 4 0 3 0 2 0 9 0 9 2
3 G-62 THOMES, S., STIMPEL GPA HERREN 2 1(+1) 2 0 4 0 8 1 9 3
4 G-857 KERKER, F., NAST GPA HERREN 3 0 0 0 7 0 10 0 10 4
5 G-860 BALL, KERKER, B. GPA HERREN 8 0 5 0 3 0 16 0 16 5
6 G-1383 LEIBROCK, PETZEL GPA HERREN 6 0 7 0 5 0 18 0 18 6
7 G-1337 REDECKER, C., THOMES, A. GPA HERREN 7 0 4 0 9 0 20 0 20 7
8 G-1017 BEHRENS, HELM GPA HERREN 5 0 10 0 8 0 23 0 23 8
9 G-317 NÜßMANN, SEEGERT GPA HERREN 10 0 8 0 6 0 24 0 24 9
10 G-25 PAULSEN, NESTMANN GPA HERREN 11 0 9 0 12 0 32 0 32 10
11 B-1083 VAN BOVEN, Da, SMITS BCH HERREN 9 0 12 0 12 0 33 0 33 11

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 HARTMANN, GRAB GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 HÖTZSCH, L., HÖTZSCH, M. GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1338 VAN BOVEN,D., THOMES, M. GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1188 KÖNIG, FREINSHEIMER GPA JUNIOREN 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1705 FRANKE, SCHEPPAN GPA KIDDIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1