Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 2


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 0 0 0 0 (14) 0 3 0 2 0 5 0 5 1
2 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 2 0 (7) 0 3 0 0 0 6 0 11 0 11 2
3 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 3 0 2 0 0 0 7 0 (18) 0 12 0 12 3
4 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 4 0 4 0 2 0 5 0 (27) 0 15 0 15 4
5 H-151 VAN LIER, RENS BCH HERREN (29) 0 3 0 5 0 4 0 3 0 15 0 15 5
6 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 5 0 6 0 (6) 0 2 0 4 0 17 0 17 6
7 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 11 1(+1) 11 1(+2) 7 0 (27) 0 0 0 29 3 32 7
8 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 9 0 9 0 (11) 0 9 0 7 0 34 0 34 8
9 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA HERREN 10 0 8 0 4 0 (18) 0 15 0 37 0 37 9
10 G-103 Michaelsen, Markus GPA HERREN 7 0 10 0 (32) 0 10 0 10 0 37 0 37 10
11 G-340 Hägermann, Moritz GPA HERREN 15 0 13 0 (17) 0 8 0 5 0 41 0 41 11
12 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN (21) 0 12 0 8 0 11 0 12 0 43 0 43 12
13 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 8 0 5 0 10 0 (24) 0 23 0 46 0 46 13
14 H-23 NIESKENS, JOOST BCH HERREN 6 0 (20) 0 9 0 12 0 20 0 47 0 47 14
15 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN (20) 0 14 0 16 0 6 0 17 0 53 0 53 15
16 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN (19) 0 15 0 15 0 16 0 8 0 54 0 54 16
17 G-1143 Bausewein, Thomas GPA HERREN 12 0 18 0 (25) 0 14 1(+1) 9 0 53 1 54 17
18 G-166 Grab, Jan GPA HERREN 13 0 19 0 24 0 15 0 (32) 0 71 0 71 18
19 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 18 0 26 0 (29) 0 13 0 16 0 73 0 73 19
20 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN (22) 0 21 0 19 0 19 0 14 0 73 0 73 20
21 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN (23) 0 17 0 18 0 17 0 22 0 74 0 74 21
22 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN (27) 0 16 0 26 0 25 0 11 0 78 0 78 22
23 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN (28) 0 24 0 22 0 22 0 13 0 81 0 81 23
24 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 17 0 25 0 21 0 (31) 0 21 0 84 0 84 24
25 G-571 Schäfer, Rolf GPA HERREN 16 0 32 0 12 0 26 0 (32) 1(+1) 86 1 87 25
26 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 25 0 (27) 1(+1) 13 0 21 0 25 1(+2) 84 3 87 26
27 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 14 0 29 0 23 0 (29) 0 24 0 90 0 90 27
28 H-12 VAN WAGENBERG, NICK BCH HERREN 24 0 22 0 (30) 0 20 0 26 0 92 0 92 28
29 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 30 0 28 1(+1) 20 0 (30) 0 19 0 97 1 98 29
30 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 26 0 23 0 (28) 0 23 0 28 1(+1) 100 1 101 30
31 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 32 0 30 1(+1) 27 0 28 0 (32) 0 117 1 118 31

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 4 0 3 0 (4) 0 4 0 3 0 14 0 14 3