Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 4


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1173 Spiering, Bernd GPA HERREN 0 0 0 0 (3) 0 0 0 3 0 3 0 3 1
2 H-42 van der Tol, Arjen BCH HERREN (13) 0 3 0 0 0 5 0 0 0 8 0 8 2
3 G-1398 Bischoff, Bastian GPA HERREN 2 0 (9) 0 5 0 2 0 2 0 11 0 11 3
4 G-639 Kerker, Benedict GPA HERREN 4 0 2 0 (13) 0 3 0 5 0 14 0 14 4
5 G-1017 Behrens, Alexander GPA HERREN 6 0 7 0 2 0 (9) 0 4 0 19 0 19 5
6 G-640 Kerker, Florian GPA HERREN 7 0 (12) 0 4 0 4 0 6 0 21 0 21 6
7 G-62 Thomes, Sebastian GPA HERREN 5 0 8 0 7 0 (10) 0 7 0 27 0 27 7
8 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA HERREN 3 0 6 0 10 0 (13) 0 9 0 28 0 28 8
9 G-857 Nast, Michael GPA HERREN 10 0 4 0 8 0 7 0 (21) 0 29 0 29 9
10 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 8 0 5 0 11 0 6 3(+6) (13) 0 30 6 36 10
11 G-374 Nestmann, Ulrich GPA HERREN 14 0 (14) 0 9 0 8 0 11 0 42 0 42 11
12 G-466 Stimpel, Nick GPA HERREN 19 0 10 0 6 0 (29) 0 8 0 43 0 43 12
13 G-986 Horlbeck, Axel GPA HERREN 11 0 13 0 (18) 0 11 0 12 0 47 0 47 13
14 G-75 Lohmann, Pascal GPA HERREN 9 0 11 0 (22) 0 12 0 20 0 52 0 52 14
15 G-1133 Fok, Dirk GPA HERREN 12 0 19 0 12 0 (23) 0 10 0 53 0 53 15
16 G-25 Paulsen, Holger GPA HERREN 16 0 (16) 0 15 0 15 0 14 0 60 0 60 16
17 G-832 Sturm, Heinz GPA HERREN 15 0 (25) 0 16 0 16 0 15 0 62 0 62 17
18 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN 21 0 15 0 19 0 14 0 (29) 0 69 0 69 18
19 G-781 van Boven, Thomas GPA HERREN 18 0 22 0 14 0 17 0 (22) 0 71 0 71 19
20 G-860 Hötzsch, Herbert GPA HERREN 17 0 23 0 17 0 (24) 0 19 0 76 0 76 20
21 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN (23) 0 21 0 20 0 22 0 17 0 80 0 80 21
22 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 20 0 (27) 0 25 0 20 0 16 0 81 0 81 22
23 G-509 Haesen, Jürgen GPA HERREN 24 0 20 0 21 0 21 0 (25) 0 86 0 86 23
24 G-166 Grab, Jan GPA HERREN (27) 0 17 0 24 0 25 0 23 0 89 0 89 24
25 G-835 Grab, Martin GPA HERREN 25 0 (28) 0 27 0 19 0 18 0 89 0 89 25
26 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 22 0 18 0 23 0 26 0 (29) 0 89 0 89 26
27 H-106 de Graauw, Marten BCH HERREN 26 0 24 0 (26) 0 18 0 24 0 92 0 92 27
28 G-628 Ball, Jens GPA HERREN (29) 0 26 0 28 0 27 0 26 0 107 0 107 28

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 3 0 (4) 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 3
4 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 4 0 3 0 4 0 (4) 0 4 0 15 0 15 4