Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: HERREN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-133 Redecker, Carl Lennart HERREN 0 0 0 0 (7) 0 0 4 (10) 4 (7) 0 2 2 (6) 2 6 20 0 20 1
2 G-605 Scholz, Markus HERREN 10 3 7 2 0 (12) (11) (11) 0 6 0 3 5 0 0 0 (17) 36 0 36 2
3 G-949 Pohl, Jürgen HERREN 4 6 4 3 2 4 3 (10) 7 0 6 5 9 (21) (18) (11) 0 53 0 53 3
4 G-1041 Himmelreich, Timo HERREN 5 5 3 4 4 (9) 5 2 (23) (8) (9) 6 7 6 4 5 4 60 0 60 4
5 G-1513 WIEMER, JAN HERREN (47) (47) 8 7 9 10 (19) 0 2 13 8 (19) 0 3 2 3 13 78 1 79 5
6 G-1407 DOMEIER, BASTIAN HERREN (47) (47) 10 8 13 (47) (13) 13 5 10 3 4 3 5 10 7 3 94 6 100 6
7 G-545 SPLIETHOFF, DIRK HERREN (47) (47) 15 5 5 5 (18) 14 11 5 4 7 4 8 3 6 (15) 92 9 101 7
8 G-1279 DEGENHARDT, ALEXANDER HERREN (47) (47) 5 6 6 6 6 9 8 12 11 (12) 12 (13) 8 9 5 103 1 104 8
9 G-4 MÜLLER, ALFRED HERREN (47) (47) 6 10 3 7 12 7 6 7 (13) 8 8 (16) 11 12 7 104 3 107 9
10 G-1228 Arbogast, Hermann HERREN 12 9 (47) (15) (47) 3 10 5 12 11 14 14 11 (17) 7 8 9 125 3 128 10
11 G-1895 Schröder, Christian HERREN 8 7 (22) 13 8 13 8 (18) 9 (18) 12 9 (15) 15 9 14 8 133 0 133 11
12 G-273 GEHRMANN, MORITZ HERREN (47) (47) (21) 20 (47) 2 2 12 13 9 10 11 20 19 16 17 10 161 0 161 12
13 G-23 Peikert, Ulrich HERREN 9 8 12 14 15 11 14 (23) (17) 17 16 (20) 17 9 (17) 15 16 173 1 174 13
14 G-858 Niebel, Peter HERREN 14 14 13 16 11 (47) 20 (22) 16 (21) (23) 15 10 12 12 13 12 178 0 178 14
15 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 2 10 20 47 (47) 8 4 24 (47) (47) (47) 23 14 10 15 4 14 195 0 195 15
16 G-1019 Schmitt, Holger HERREN 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 17 15 20 20 24 19 11 14 10 2 293 1 294 16
17 G-1723 HORST, MICHAEL HERREN 47 47 14 18 14 15 9 19 14 15 18 16 (47) (47) (47) (47) 47 293 2 295 17
18 G-285 Helm, Jannik HERREN 3 2 47 47 47 (47) (47) 3 3 3 2 2 (47) 47 (47) 47 47 300 1 301 18
19 G-824 Hoetzsch, Alfred HERREN 6 12 11 21 47 47 16 20 (47) 22 (47) (47) 18 18 19 47 (47) 304 1 305 19
20 G-643 Giesen, Michael HERREN 47 47 47 47 47 (47) (47) 26 22 (47) (47) 25 21 20 20 18 18 405 1 406 20
21 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 47 47 47 47 47 47 (47) 6 4 2 5 22 (47) 47 (47) 47 (47) 415 1 416 21
22 G-1576 Wolf, Marco HERREN 47 47 47 47 47 47 (47) 8 18 14 15 10 (47) 47 47 (47) (47) 441 0 441 22
23 G-21 KRUPPKE, THOMAS HERREN 47 47 47 47 17 14 17 21 24 47 (47) 21 (47) (47) (47) 47 47 443 3 446 23
24 G-1477 Wagner, David HERREN 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 6 4 5 (47) 11 449 0 449 24
25 G-716 Eh, Jörg HERREN 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) 47 47 (47) 16 14 13 16 19 454 0 454 25
26 G-1354 NOCKE, HERMANN HERREN 47 47 9 9 16 47 7 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 464 1 465 26
27 G-835 Rosin, Frank HERREN 11 13 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 13 7 47 47 47 467 0 467 27
28 G-1771 MÖLLER, ANDREAS HERREN 47 47 18 19 18 16 21 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 468 0 468 28
29 G-328 Landskron, Ole HERREN 47 47 47 47 47 47 (47) 16 21 16 17 26 (47) 47 47 (47) (47) 472 1 473 29
30 G-1543 SCHMID, PETER HERREN 47 47 16 11 12 47 15 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 477 0 477 30
31 G-1170 Pitsch, Marcel HERREN 47 47 47 47 47 47 (47) 27 20 23 22 18 47 47 (47) (47) (47) 486 1 487 31
32 G-2061 Acker, Thorsten HERREN 47 47 47 47 47 47 47 15 19 (47) 19 13 (47) 47 47 (47) (47) 489 0 489 32
33 G-326 Seegert, Alexander HERREN 47 47 47 47 47 47 47 25 (47) 19 21 17 (47) (47) 47 47 (47) 505 0 505 33
34 G-344 SÄNGER, FLORIAN HERREN 47 47 19 17 10 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 516 3 519 34
35 G-829 Thamm, Arne HERREN 7 4 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 528 0 528 35
36 G-334 EBBERS, FABIAN HERREN 47 47 2 12 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 531 1 532 36
37 G-850 Nagel, Jürgen HERREN 13 11 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 541 0 541 37
38 G-1882 Jung, Bernd HERREN 16 15 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 548 0 548 38
39 G-528 Kay, Kim-Ole HERREN 15 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 579 0 579 39
40 G-768 Nolte, Bernd HERREN 17 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 581 0 581 40
41 G-1522 SCHEWE, JAN HERREN 47 47 17 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 581 0 581 40
42 G-1934 GILLMANN, PETER HERREN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 611 0 611 42
43 G-565 Staudt, Volker HERREN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 611 0 611 42
44 G-373 Behnsen, Andreas HERREN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 611 0 611 42
45 G-1881 Karbaum, Patrick HERREN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 611 0 611 42
46 G-717 Nebbe, Horst HERREN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 (47) (47) (47) (47) 47 47 47 47 611 0 611 42

Kategorie: DAMEN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 0 0 0 3 0 (8) 0 0 2 0 0 (4) (3) (3) 3 3 2 13 3 16 1
2 G-1880 Grau, Sarah DAMEN 2 2 3 2 2 (8) (8) 2 3 3 (4) 0 4 (5) 4 4 3 34 1 35 2
3 G-1667 Plötz, Christiane DAMEN (8) (8) 2 0 3 (8) (8) 3 0 2 3 3 5 4 5 5 0 35 1 36 3
4 G-726 Hannemann, Wanda DAMEN 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) 8 8 (8) 2 2 2 2 5 77 0 77 4
5 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) 8 8 (8) 0 0 0 0 4 68 10 78 5
6 G-327 Bente, Sonja DAMEN 8 8 8 8 8 8 8 5 (8) 4 2 5 (8) (8) 8 8 (8) 88 0 88 6
7 G-564 Nissen, Ute DAMEN 8 8 8 8 8 8 8 4 (8) 5 (8) 2 (8) (8) 8 8 8 91 0 91 7

Kategorie: JUNIOREN

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1338 Thomes, Maximilian JUNIOREN (4) 0 (7) (7) 0 3 (5) 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 13 0 13 1
2 G-192 van Boven, Dominik JUNIOREN 0 3 (4) 0 2 0 (6) (4) 0 0 2 0 0 (5) 2 0 2 11 3 14 2
3 G-1235 Oldenbürger, Justin JUNIOREN 2 2 5 (5) 4 2 2 2 (8) 4 4 4 (6) (7) 4 3 3 41 0 41 3
4 G-1672 SCHÜPPING, LUKAS JUNIOREN (13) (13) 0 2 (8) 5 3 3 3 3 6 5 4 4 7 (13) 6 51 1 52 4
5 G-134 Redecker, Jan-Laurens JUNIOREN 5 4 2 4 6 (7) 7 5 (13) 5 3 3 3 2 3 (13) (13) 52 0 52 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph JUNIOREN (7) (7) 6 6 5 6 0 6 6 (6) 5 6 (7) 6 5 4 4 65 1 66 6
7 G-1412 Lamek, André JUNIOREN 3 5 3 3 3 4 4 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 103 0 103 7
8 G-1701 Sperling, Björn JUNIOREN 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 8 7 9 8 7 5 3 6 5 5 102 6 108 8
9 G-1705 FRANKE, MARTEN JUNIOREN 13 13 13 9 7 13 (13) 7 5 7 9 8 (13) 13 (13) 13 (13) 130 0 130 9
10 G-1761 Domeier, Niklas JUNIOREN 13 13 13 13 13 13 (13) 9 4 8 7 9 (13) 13 13 (13) (13) 141 3 144 10
11 G-1928 SCHÜTZ, ALEXANDER JUNIOREN 13 13 8 8 9 8 8 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 145 1 146 11
12 G-167 Grab, Nils JUNIOREN 6 6 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 155 0 155 12

Kategorie: KIDDY

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom KIDDY 0 0 0 2 2 0 0 (2) (2) (3) (2) 0 0 0 2 0 0 6 1 7 1
2 G-1520 Keil, Phillip KIDDY 2 (3) 2 0 0 (6) (3) 0 0 0 0 2 (3) 2 0 2 2 12 2 14 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine KIDDY 3 2 3 (6) (6) 2 2 3 (4) 2 3 3 2 (3) 3 3 3 34 0 34 3
4 G-1905 Scheppan, Louis KIDDY 6 6 6 (6) (6) (6) (6) 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 0 57 4
5 G-1960 Giesen, Jan KIDDY 6 6 6 6 6 6 6 6 6 (6) (6) (6) (6) 6 6 6 6 78 0 78 5