Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 1


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-285 Helm, Jannik GPA HERREN 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G-949 Pohl, Jürgen GPA HERREN 4 0 6 0 10 0 10 3
4 G-1041 Himmelreich, Timo GPA HERREN 5 0 5 0 10 0 10 4
5 G-829 Thamm, Arne GPA HERREN 7 0 4 0 11 0 11 5
6 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 2 0 10 0 12 0 12 6
7 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN 10 0 3 0 13 0 13 7
8 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN 8 0 7 0 15 0 15 8
9 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 9 0 8 0 17 0 17 9
10 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 6 1(+1) 12 0 18 1 19 10
11 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 12 0 9 1(+1) 21 1 22 11
12 G-850 Nagel, Jürgen GPA HERREN 13 0 11 0 24 0 24 12
13 G-835 Rosin, Frank GPA HERREN 11 0 14 0 25 0 25 13
14 DK-90 Jensen, Mikael DDKA HERREN 14 0 13 0 27 0 27 14
15 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 15 0 15 0 30 0 30 15
16 G-1882 Jung, Bernd GPA HERREN 17 0 16 0 33 0 33 16
17 G-528 Kay, Kim-Ole GPA HERREN 16 0 21 0 37 0 37 17
18 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 18 0 21 0 39 0 39 18
19 G-565 Staudt, Volker GPA HERREN 21 0 21 0 42 0 42 19
20 G-805 Einhaus, Jörg GPA HERREN 21 0 21 0 42 0 42 19

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 5 0 5 0 10 0 10 3
4 G-564 Nissen, Ute GPA DAMEN 5 0 5 0 10 0 10 3

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 0 0 3 0 3 0 3 1
2 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 4 0 0 0 4 0 4 2
3 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 2 0 2 0 4 0 4 3
4 G-1412 Lamek, André GPA JUNIOREN 3 0 5 0 8 0 8 4
5 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA JUNIOREN 5 0 4 0 9 0 9 5
6 G-167 Grab, Nils GPA JUNIOREN 6 0 6 0 12 0 12 6
7 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN 7 0 7 0 14 0 14 7

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G-1520 Keil, Phillip GPA KIDDY 2 0 3 1(+1) 5 1 6 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 5 0 5 0 10 0 10 4