Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 4


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN 7 0 0 0 0 0 0 0 (20) 0 7 0 7 1
2 G-1513 WIEMER, JAN GPA HERREN 0 0 3 0 3 0 3 0 (16) 0 9 0 9 2
3 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA HERREN 2 0 2 0 8 0 2 0 (9) 0 14 0 14 3
4 H-52 Noordhuis, Jort BCH HERREN 4 0 (12) 0 7 0 4 0 0 0 15 0 15 4
5 H-400 LEEGWATER, ERIC BCH HERREN 3 1(+1) 5 0 2 0 (5) 2(+5) 2 0 12 6 18 5
6 G-1407 DOMEIER, BASTIAN GPA HERREN 5 0 7 0 (12) 0 9 0 6 0 27 0 27 6
7 G-1041 Himmelreich, Timo GPA HERREN (9) 0 8 0 5 0 7 0 7 0 27 0 27 7
8 H-79 Koppes, Joshua BCH HERREN 11 0 4 0 (23) 0 10 0 3 0 28 0 28 8
9 G-545 SPLIETHOFF, DIRK GPA HERREN 6 0 10 0 4 0 8 2(+3) (18) 0 28 3 31 9
10 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 8 0 6 0 6 0 (25) 0 14 0 34 0 34 10
11 G-1279 DEGENHARDT, ALEXANDER GPA HERREN 15 0 (16) 0 10 0 12 0 8 0 45 0 45 11
12 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 14 0 (20) 0 9 0 11 0 12 0 46 0 46 12
13 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN (22) 0 14 0 16 0 13 0 5 0 48 0 48 13
14 G-4 MÜLLER, ALFRED GPA HERREN 10 0 (19) 0 13 0 15 0 10 0 48 0 48 14
15 G-949 Pohl, Jürgen GPA HERREN 12 0 (24) 0 20 0 14 0 4 0 50 0 50 15
16 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 17 0 13 0 (17) 0 6 0 17 0 53 0 53 16
17 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN 18 0 (18) 0 11 0 17 0 11 0 57 0 57 17
18 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 13 0 15 0 14 0 (16) 0 15 0 57 0 57 18
19 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN (20) 0 11 0 19 0 18 0 19 0 67 0 67 19
20 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 19 0 17 0 15 0 19 0 (22) 0 70 0 70 20
21 G-273 GEHRMANN, MORITZ GPA HERREN (23) 0 22 0 18 0 20 0 13 0 73 0 73 21
22 G-835 Rosin, Frank GPA HERREN 16 0 9 0 25 0 (25) 0 25 0 75 0 75 22
23 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN (24) 0 23 0 22 0 21 0 21 0 87 0 87 23
24 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 21 0 21 0 21 0 (25) 0 25 0 88 0 88 24

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-726 Hannemann, Wanda GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 2 0 (5) 0 8 0 8 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 4(+10) (4) 0 0 10 10 2
3 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 3 0 (3) 0 3 0 2 0 11 0 11 3
4 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 5 0 (6) 0 4 0 4 0 3 0 16 0 16 4
5 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 6 0 5 0 (6) 0 6 0 0 0 17 0 17 5
6 H-700 Kuper, Wendy BCH DAMEN 4 0 4 0 5 0 5 0 (6) 0 18 0 18 6

Kategorie: JUNIOREN

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 2 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 2 0 2 1
2 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 0 0 (5) 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4 2
3 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA JUNIOREN 3 0 2 0 3 0 (8) 0 8 0 16 0 16 3
4 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 6 0 (7) 0 4 0 3 0 3 0 16 0 16 4
5 G-1701 Sperling, Björn GPA JUNIOREN 5 0 3 0 (6) 0 5 0 5 0 18 0 18 5
6 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN (7) 0 6 0 5 0 4 0 4 1(+1) 19 1 20 6
7 G-1672 SCHÜPPING, LUKAS GPA JUNIOREN 4 0 4 0 7 0 (8) 0 6 0 21 0 21 7

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1520 Keil, Phillip GPA KIDDY (3) 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 2 0 3 0 3 0 (3) 0 3 0 11 0 11 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 4 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 16 0 16 4
5 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 6 0 6 0 6 0 (6) 0 6 0 24 0 24 5