Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-192 van Boven, Dominik HERREN (3) 2 2 0 0 0 0 0 2 0 (39) (4) (11) 0 0 0 0 0 6 1 7 1
2 G-134 Redecker, Jan-Laurens HERREN (8) 3 (11) 2 2 (9) 2 (12) 5 3 3 0 0 4 2 2 2 6 36 0 36 2
3 G-1672 Schüpping, Lukas HERREN (11) 6 4 3 4 5 (9) 5 (17) 4 (39) 3 3 3 3 3 3 3 52 0 52 3
4 G-1701 Sperling, Björn HERREN 4 4 (9) 6 6 3 3 4 3 (7) 2 (7) 2 5 (7) 5 4 2 53 3 56 4
5 G-1407 Domeier, Bastian HERREN 2 5 7 4 7 8 7 6 6 6 4 5 4 (39) (39) (39) 39 (39) 110 1 111 5
6 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 5 7 (39) 10 8 6 (12) 11 9 10 12 (39) 12 2 5 9 (39) 5 111 0 111 6
7 G-1637 Gerhardt, Fabian HERREN (39) (39) (39) 8 12 19 16 10 (39) 14 8 6 7 6 4 6 5 4 125 1 126 7
8 G-1228 Arbogast, Hermann HERREN 6 (15) 12 (15) 14 10 11 9 (39) 12 13 8 9 8 6 4 12 (39) 134 2 136 8
9 G-858 Niebel, Peter HERREN 10 18 16 18 19 4 (23) 16 8 11 14 (39) 10 (39) 10 11 9 (39) 174 0 174 9
10 G-23 Peikert, Ulrich HERREN 14 17 15 16 17 15 17 (23) 11 13 (39) (39) (18) 9 9 7 7 7 174 2 176 10
11 G-1477 Wagner, David HERREN 15 10 18 9 10 18 10 8 7 16 5 9 5 39 (39) (39) (39) (39) 179 0 179 11
12 G-643 Giesen, Michael HERREN 12 13 17 19 (20) (21) 18 (20) 12 18 10 14 17 (39) 12 13 11 8 194 3 197 12
13 G-824 Hoetzsch, Alfred HERREN 7 11 5 12 13 39 13 14 (39) (39) (39) 39 39 10 8 10 10 (39) 230 0 230 13
14 G-1723 Horst, Michael HERREN 16 14 6 (39) 16 17 14 18 15 9 6 10 19 (39) (39) (39) 39 39 238 0 238 14
15 G-717 Nebbe, Horst HERREN 39 39 39 39 39 2 4 2 0 2 0 2 6 39 (39) (39) (39) (39) 252 1 253 15
16 G-273 Gehrmann, Moritz HERREN 39 39 13 7 11 12 15 15 10 8 (39) 12 8 39 (39) (39) (39) 39 267 1 268 16
17 G-1037 Fuchs, Martin HERREN 39 39 39 17 21 16 19 17 14 15 11 13 15 (39) 39 (39) (39) (39) 314 0 314 17
18 G-1895 Schröder, Christian HERREN 13 12 19 11 9 14 5 3 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 320 1 321 18
19 G-1576 Wolf, Marco HERREN 39 8 8 5 5 7 8 13 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 327 0 327 19
20 G-1438 Helm, Jannik HERREN 19 20 3 39 39 39 39 (39) 4 5 (39) (39) 14 39 39 39 (39) 39 377 0 377 20
21 G-1019 Schmitt, Holger HERREN 17 19 14 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 11 12 6 39 391 1 392 21
22 G-1479 von der Kammer, Timo HERREN 39 39 39 39 39 22 20 21 16 (39) 9 15 16 (39) (39) 39 39 (39) 392 0 392 22
23 G-1220 Schuur, Carsten HERREN 39 39 39 14 3 13 6 7 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 394 0 394 23
24 G-59 Golonka, Stefan HERREN 39 39 39 39 39 39 39 (39) 13 17 7 11 13 (39) 39 39 (39) (39) 412 1 413 24
25 G-819 Lutz, Malte HERREN 0 0 0 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 429 0 429 25
26 G-1354 Nocke, Hermann HERREN 39 39 39 13 15 11 21 19 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 430 0 430 26
27 G-716 Eh, Jörg HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 7 39 8 8 39 452 0 452 27
28 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 9 9 10 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 457 0 457 28
29 G-326 Seegert, Alexander HERREN 39 39 39 21 22 20 22 22 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 458 0 458 29
30 G-1509 Strohwig, Christian HERREN 39 39 39 39 23 23 24 24 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 484 0 484 30
31 G-2107 Berkner, Stefan HERREN 18 16 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 502 0 502 31
32 G-1543 Schmid, Peter HERREN 39 39 39 20 18 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 506 0 506 32
33 G-850 Nagel, Jürgen HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 546 0 546 33
34 G-2149 Gilberg, Daniel HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 546 0 546 33
35 G-1771 Möller, Andreas HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 546 0 546 33
36 G-565 Staudt, Volker HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 546 0 546 33
37 G-373 Behnsen, Andreas HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 546 0 546 33
38 G-768 Nolte, Bernd HERREN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 (39) (39) (39) (39) 39 39 39 39 39 546 0 546 33

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN (13) (13) (13) 0 0 3 0 0 0 0 0 (13) 0 2 0 0 0 0 5 0 5 1
2 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 3 2 2 3 4 2 3 3 (13) 2 2 2 2 (13) (13) (6) 6 3 39 0 39 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 4 3 (6) 4 3 5 4 (5) (5) 3 3 3 4 4 5 5 (7) 2 52 0 52 3
4 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 2 4 3 5 5 (13) 5 4 2 4 6 0 3 13 13 (13) (13) (13) 69 0 69 4
5 G-1880 Grau, Sarah DAMEN 6 5 4 13 (13) (13) (13) (13) 3 6 5 5 5 3 4 4 4 4 71 0 71 5
6 G-1174 Mohr, Stefanie DAMEN 0 0 0 2 2 0 2 2 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 13 86 0 86 6
7 G-1667 Plötz, Christiane DAMEN 5 6 5 13 (13) 4 6 6 4 5 4 4 6 13 13 (13) (13) (13) 94 0 94 7
8 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 0 2 2 2 13 136 0 136 8
9 G-726 Hanemann, Wanda DAMEN 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 5 13 3 3 5 146 0 146 9
10 G-508 Haesen, Renate DAMEN 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 6 3 7 5 13 151 0 151 10
11 G-564 Nissen, Ute DAMEN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 13 182 0 182 11
12 G-327 Bente, Sonja DAMEN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 13 182 0 182 11

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1953 Leib, Vincent JUNIOREN 0 2 (4) (2) 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (7) 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1429 Freinsheimer, Fin JUNIOREN (4) (4) 3 3 3 (3) 0 2 2 2 2 (3) 2 0 2 2 2 2 27 0 27 2
3 G-1235 Oldenbürger, Justin JUNIOREN 2 3 2 0 2 2 4 3 7 (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 7 60 0 60 3
4 G-1412 Lamek, André JUNIOREN 3 0 0 4 4 4 3 4 7 (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 7 64 1 65 4
5 G-1761 Domeier, Niklas JUNIOREN 7 7 7 7 7 7 7 (7) 3 3 3 2 3 (7) 7 7 (7) (7) 77 0 77 5
6 G-1520 Keil, Phillip JUNIOREN 7 7 5 5 5 5 5 5 7 (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 7 86 0 86 6

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (8) 0 0 0 0 1 1 1
2 G-1989 Thomes, Christopher KIDDY 2 3 4 2 2 3 5 4 (8) (8) 6 6 2 (8) (8) 4 2 3 48 0 48 2
3 G-1905 Scheppan, Louis KIDDY 3 2 2 3 3 5 3 2 4 (8) 3 4 3 (8) (8) 8 8 (8) 53 0 53 3
4 G-2047 Specht, Lukas KIDDY 8 8 8 (8) (8) 4 4 3 2 2 2 2 4 3 (8) 2 (8) 2 54 0 54 4
5 G-2127 Horlbeck, Carolina KIDDY (8) (8) 3 (8) 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 (8) 6 3 5 58 0 58 5
6 G-2110 Sperling, Sören KIDDY 5 5 6 8 8 8 (8) (8) 3 3 4 3 6 8 (8) 3 (8) 4 74 0 74 6
7 G-1960 Giesen, Jan KIDDY 4 4 5 (8) 4 6 6 6 6 4 7 7 7 (8) (8) 5 (8) 6 77 1 78 7