Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-192 van Boven, Dominik GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA HERREN 2 0 2 0 9 0 2 0 (12) 0 15 0 15 2
3 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 6 0 (6) 0 3 0 3 0 4 0 16 0 16 3
4 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 3 0 4 0 5 0 (9) 0 5 0 17 0 17 4
5 G-1407 Domeier, Bastian GPA HERREN 4 0 7 0 (8) 1(+1) 7 0 6 0 24 1 25 5
6 G-1576 Wolf, Marco GPA HERREN 5 0 5 0 7 0 8 0 (13) 0 25 0 25 6
7 G-1895 Schröder, Christian GPA HERREN 11 0 9 0 (14) 1(+1) 5 0 3 0 28 1 29 7
8 G-1220 Schuur, Carsten GPA HERREN (14) 0 3 0 13 0 6 0 7 0 29 0 29 8
9 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 10 0 8 0 6 0 (12) 0 11 0 35 0 35 9
10 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 27 0 (27) 0 2 1(+1) 4 0 2 0 35 1 36 10
11 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 9 0 10 0 (18) 0 10 0 8 0 37 0 37 11
12 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN (15) 0 14 0 10 0 11 0 9 0 44 0 44 12
13 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 7 0 11 1(+1) 12 0 (15) 0 15 0 45 1 46 13
14 G-1637 Gerhardt, Fabian GPA HERREN 8 0 12 0 (19) 0 16 0 10 0 46 0 46 14
15 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 12 0 13 0 (27) 0 13 0 14 0 52 0 52 15
16 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 18 0 20 0 4 0 (23) 0 16 0 58 0 58 16
17 G-1354 Nocke, Hermann GPA HERREN 13 0 15 0 11 0 (21) 0 19 0 58 0 58 17
18 G-1723 Horst, Michael GPA HERREN (27) 0 17 0 17 0 14 0 18 0 66 0 66 18
19 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 16 0 18 1(+1) 15 0 17 0 (23) 0 66 1 67 19
20 G-1037 Fuchs, Martin GPA HERREN 17 0 (22) 0 16 0 19 0 17 0 69 0 69 20
21 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 19 0 21 0 (21) 2(+3) 18 0 20 0 78 3 81 21
22 G-326 Seegert, Alexander GPA HERREN 22 0 (23) 0 20 0 22 0 22 0 86 0 86 22
23 G-1479 von der Kammer, Timo GPA HERREN 27 0 (27) 0 22 0 20 0 21 0 90 0 90 23
24 H-5 van Engelen, Ruud BCH HERREN 20 0 16 1(+1) 27 0 (27) 0 27 0 90 1 91 24
25 G-1543 Schmid, Peter GPA HERREN 21 0 19 0 27 0 (27) 0 27 0 94 0 94 25
26 G-1509 Strohwig, Christian GPA HERREN (27) 0 24 0 23 0 24 0 24 0 95 0 95 26

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie GPA DAMEN 2 0 2 0 0 0 2 0 (2) 0 6 0 6 2
3 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 3 0 (4) 0 2 0 3 0 3 0 11 0 11 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 3 0 (5) 0 4 0 5 0 16 0 16 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 6 0 5 0 (9) 0 5 0 4 0 20 0 20 5
6 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 9 0 (9) 0 4 0 6 0 6 0 25 0 25 6
7 H-202 Melkerts, Kim BCH DAMEN 5 1(+1) 6 0 9 0 (9) 0 9 0 29 1 30 7
8 G-327 Bente, Sonja GPA DAMEN 9 0 9 0 9 0 (9) 0 9 0 36 0 36 8

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1953 Leib, Vincent GPA JUNIOREN 2 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 0 0 2 0 2 0 (4) 0 3 0 7 0 7 2
3 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA JUNIOREN 3 0 3 0 (3) 0 0 0 2 0 8 0 8 3
4 G-1412 Lamek, André GPA JUNIOREN 4 0 4 0 (4) 0 3 0 4 0 15 0 15 4
5 G-1520 Keil, Phillip GPA JUNIOREN 5 0 5 0 5 0 (5) 0 5 0 20 0 20 5

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 2 0 2 0 3 0 (5) 0 4 0 11 0 11 2
3 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 3 0 3 0 (5) 0 3 0 2 0 11 0 11 3
4 G-2127 Horlbeck, Carolina GPA KIDDY (7) 0 5 0 2 0 2 0 5 0 14 0 14 4
5 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 7 0 (7) 0 4 0 4 0 3 0 18 0 18 5
6 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY (7) 0 4 0 6 0 6 0 6 0 22 0 22 6