Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-192 van Boven, Dominik GPA HERREN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-134 Redecker, Jan-Laurens GPA HERREN 4 0 2 0 2 0 2 0 (6) 0 10 0 10 2
3 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 3 0 3 0 3 0 (3) 0 3 0 12 0 12 3
4 G-1701 Sperling, Björn GPA HERREN 5 0 (7) 0 5 0 4 0 2 0 16 0 16 4
5 G-1637 Gerhardt, Fabian GPA HERREN 6 0 4 0 (6) 0 6 0 4 0 20 0 20 5
6 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 2 0 5 0 10 0 (15) 0 5 0 22 0 22 6
7 H-400 Stevens, Lennert BCH HERREN 7 0 (9) 0 7 2(+3) 5 0 8 0 27 3 30 7
8 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 9 0 6 0 4 1(+1) 13 0 (15) 0 32 1 33 8
9 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 10 0 (10) 0 8 0 8 0 7 0 33 0 33 9
10 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 8 0 (15) 0 9 0 9 0 15 0 41 0 41 10
11 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 11 0 8 0 11 0 11 0 (15) 0 41 0 41 11
12 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 15 0 12 0 13 0 7 0 (15) 0 47 0 47 12
13 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN (15) 0 13 0 14 0 12 0 9 0 48 0 48 13
14 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 15 0 11 0 12 0 10 0 (15) 0 48 0 48 14

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA DAMEN 0 0 2 0 2 0 2 0 (10) 0 6 0 6 2
3 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMEN 3 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 15 0 15 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 5 0 5 0 (7) 0 2 0 16 0 16 4
5 G-726 Hanemann, Wanda GPA DAMEN 5 0 (10) 0 3 0 3 0 5 0 16 0 16 5
6 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 6 0 3 0 7 0 5 0 (10) 0 21 0 21 6
7 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 10 0 (10) 0 6 0 6 0 3 0 25 0 25 7
8 H-700 Kuper, Wendy BCH DAMEN 10 0 10 0 8 0 10 0 (10) 0 38 0 38 8
9 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 10 0 10 0 10 0 (10) 0 10 0 40 0 40 9

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1953 Leib, Vincent GPA JUNIOREN (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA JUNIOREN 0 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 0 1(+1) (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA KIDDY 3 0 7 0 2 0 (7) 0 2 0 14 0 14 2
3 G-1989 Thomes, Christopher GPA KIDDY 7 0 (7) 0 4 0 2 0 3 0 16 0 16 3
4 G-2127 Horlbeck, Carolina GPA KIDDY 2 0 (7) 0 6 0 3 0 5 0 16 0 16 4
5 G-2110 Sperling, Sören GPA KIDDY 7 0 7 0 3 0 (7) 0 4 0 21 0 21 5
6 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 7 0 7 0 5 1(+1) (7) 0 6 0 25 1 26 6