Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2PktStPGesGes
1 G-1637 Gerhardt, Fabian HERREN 4 3 6 3 3 (27) (27) (27) (27) 14 4 6 4 4 3 4 58 0 58 1
2 G-23 Peikert, Ulrich HERREN 6 7 2 2 6 6 3 (10) (10) (9) 9 (10) 9 7 2 3 62 0 62 2
3 G-858 Niebel, Peter HERREN (9) 6 5 5 4 4 (11) 8 7 5 6 3 2 8 (27) (27) 63 0 63 3
4 G-1723 Horst, Michael HERREN 3 5 4 7 7 7 5 4 4 4 (12) (15) (10) 3 7 (27) 60 4 64 4
5 G-824 Hoetzsch, Alfred HERREN 5 4 7 4 10 8 9 6 11 (27) (27) (27) (27) 27 8 5 104 1 105 5
6 G-59 Golonka, Stefan HERREN 7 8 8 9 11 10 8 11 6 13 (15) (14) 11 (15) 6 (27) 108 0 108 6
7 G-1477 Wagner, David HERREN 27 27 27 (27) (27) 2 4 3 3 2 3 0 14 2 (27) (27) 114 0 114 7
8 G-643 Giesen, Michael HERREN 8 9 10 10 9 (27) (27) (27) 27 15 14 11 (27) 13 5 6 137 0 137 8
9 G-504 Zimmermann, Dominik HERREN 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 0 2 2 0 0 0 0 139 3 142 9
10 G-1228 Arbogast, Hermann HERREN 2 2 3 11 2 (27) 7 5 5 (27) (27) (27) 27 27 27 27 145 1 146 10
11 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 3 0 4 3 9 4 2 160 0 160 11
12 G-1337 Thomes, Alexander HERREN 0 0 0 0 0 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 27 27 27 189 1 190 12
13 G-571 Schäfer, Rolf HERREN 27 27 27 27 27 0 2 2 0 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 220 0 220 13
14 G-832 Sturm, Heinz HERREN 27 27 27 27 27 3 0 0 2 (27) (27) 27 27 (27) (27) 27 221 0 221 14
15 G-1445 Wyrwich, Fabian HERREN 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) 6 10 5 6 5 27 (27) 221 0 221 15
16 G-273 Gehrmann, Moritz HERREN 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) 7 5 9 5 12 27 (27) 227 0 227 16
17 G-1190 Wyrwich, Tobias HERREN 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) 8 11 7 8 11 27 (27) 234 1 235 17
18 G-2107 Berkner, Stefan HERREN 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) 10 7 8 7 16 27 (27) 237 0 237 18
19 G-1771 Möller, Andreas HERREN 27 27 27 27 27 5 6 7 8 (27) 27 27 (27) (27) (27) 27 242 0 242 19
20 G-768 Nolte, Bernd HERREN 10 10 11 12 12 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 27 27 27 244 0 244 20
21 G-24 Huter, Ingo HERREN 27 27 27 27 27 9 10 9 9 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 253 0 253 21
22 G-326 Seegert, Alexander HERREN 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) 12 13 12 13 14 27 (27) 253 0 253 22
23 G-862 Hötzsch, Kristoph HERREN 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) 11 8 13 27 6 27 (27) 254 0 254 23
24 G-502 Baxmeier, Jens HERREN 27 27 9 8 8 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 27 27 27 268 0 268 24
25 G-528 Kay, Kim Ole HERREN 27 27 27 6 5 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 27 27 27 281 0 281 25
26 G-1849 Frank, Binneweis HERREN 27 27 27 27 27 27 27 (27) (27) (27) (27) 27 12 10 27 27 292 0 292 26

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 4 3 5 2 3 (9) (9) (9) (9) 2 2 3 4 2 3 4 37 0 37 2
3 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 3 (5) 3 4 (5) 3 (4) 2 2 4 3 2 3 3 4 (5) 36 1 37 3
4 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 5 4 4 5 4 (9) (9) (9) (9) 3 4 4 2 5 5 3 48 0 48 4
5 G-1667 Plötz, Christiane DAMEN 6 6 6 6 (6) 5 5 3 3 5 5 5 (9) 4 (6) (6) 59 0 59 5
6 G-1880 Grau, Sarah DAMEN 2 2 2 3 2 2 2 9 (9) (9) (9) (9) 9 9 9 9 60 0 60 6
7 G-508 Haesen, Renate DAMEN 9 9 9 9 9 4 3 4 (9) (9) 9 9 (9) (9) 9 9 92 0 92 7
8 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN 9 9 9 9 9 9 9 (9) (9) (9) (9) 9 9 9 2 2 94 0 94 8

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2PktStPGesGes
1 G-1235 Oldenbürger, Justin JUNIOREN 0 0 0 (2) 0 (2) (2) 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 1
2 G-1429 Freinsheimer, Fin JUNIOREN 2 2 2 0 2 0 0 2 (4) 2 (2) 2 2 (3) 2 (3) 18 0 18 2
3 G-1670 Scheppan, Tom JUNIOREN (3) 3 3 3 3 3 3 (4) 2 (3) (3) 3 3 0 3 2 31 0 31 3
4 G-1826 Huter, Felix JUNIOREN 6 6 6 6 6 4 4 3 3 6 6 (6) (6) 6 (6) (6) 62 0 62 4
5 G-1772 Both, Florian JUNIOREN 4 4 4 4 6 6 6 6 (6) (6) (6) (6) 6 6 6 6 64 3 67 5