Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-504 Zimmermann, Dominik GPA HERREN 0 0 2 0 (2) 2(+3) 0 0 0 0 2 3 5 1
2 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 2 0 3 0 0 0 (15) 0 2 0 7 0 7 2
3 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 3 0 0 0 4 0 3 0 (9) 0 10 0 10 3
4 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 5 0 7 0 3 0 2 0 (8) 0 17 0 17 4
5 G-1637 Gerhardt, Fabian GPA HERREN (16) 0 4 0 6 0 4 0 4 0 18 0 18 5
6 G-1445 Wyrwich, Fabian GPA HERREN 6 0 (12) 0 5 0 6 0 5 0 22 0 22 6
7 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 7 0 5 0 9 0 5 0 (12) 0 26 0 26 7
8 G-1723 Horst, Michael GPA HERREN 4 0 14 0 (17) 0 11 1(+1) 3 0 32 1 33 8
9 G-2107 Berkner, Stefan GPA HERREN 10 0 8 0 8 0 7 0 (17) 0 33 0 33 9
10 G-1190 Wyrwich, Tobias GPA HERREN 8 0 (13) 0 7 0 9 1(+1) 11 0 35 1 36 10
11 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 9 0 10 0 (11) 0 10 0 7 0 36 0 36 11
12 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA HERREN 11 0 9 0 14 0 (22) 0 6 0 40 0 40 12
13 H-169 Pelgrim, William BCH HERREN 17 0 6 0 18 0 8 0 (22) 1(+1) 49 1 50 13
14 G-326 Seegert, Alexander GPA HERREN 12 0 (15) 0 13 0 14 0 14 0 53 0 53 14
15 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 13 0 (17) 0 16 0 12 0 16 0 57 0 57 15
16 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 18 0 16 0 12 0 (22) 0 13 0 59 0 59 16
17 DK-94 Petersen, Jesper DPK HERREN 14 0 (18) 0 15 0 16 0 15 0 60 0 60 17
18 H-5 van Engelen, Ruud BCH HERREN 15 1(+1) 11 1(+2) 10 1(+3) 22 0 (22) 0 58 6 64 18
19 G-1849 Frank, Binneweis GPA HERREN 22 0 22 0 (22) 0 13 0 10 0 67 0 67 19
20 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 22 0 22 0 22 0 (22) 0 22 0 88 0 88 20
21 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 22 0 22 0 22 0 (22) 0 22 0 88 0 88 20

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 2 0 2 0 3 0 (4) 0 2 0 9 0 9 2
3 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN (4) 0 3 0 2 1(+1) 3 0 3 0 11 1 12 3
4 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 3 0 4 0 4 0 2 0 (5) 0 13 0 13 4
5 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 5 0 5 0 5 0 (6) 0 4 0 19 0 19 5

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-1429 Freinsheimer, Fin GPA JUNIOREN 2 0 2 0 2 0 2 0 (3) 0 8 0 8 2
3 G-1670 Scheppan, Tom GPA JUNIOREN 3 0 3 0 (3) 0 3 0 0 0 9 0 9 3